當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為308分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為122253;
2、2021年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為305分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為104374;
3、2021年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為241分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為126420;
4、2021年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為198分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為209101;
5、2021年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 413 | 45938 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ?婆 | 403 | 50883 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 393 | 97071 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ?婆 | 338 | 202613 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ?婆 | 332 | 10025 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 323 | 189120 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 308 | 122253 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 305 | 104374 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 303 | 121173 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 291 | 165396 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 289 | 174087 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ?婆 | 272 | - |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ?婆 | 253 | 116936 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 245 | 221665 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 241 | 126420 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 237 | - |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ?婆 | 236 | 117203 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ?婆 | 226 | - |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 226 | 163719 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 213 | 335503 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 198 | 209101 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 188 | 207084 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 258428 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 199866 |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2021 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ?婆 | 130 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
1、2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為384分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為50786;
2、2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在湖南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為357分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為121233;
3、2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為305分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為123942;
4、2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為296分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9568;
5、2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為250分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為217249;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ?婆 | 384 | 50786 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 364 | 237846 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ?婆 | 357 | 121233 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 338 | 121577 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 319 | 187852 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ?婆 | 314 | 304062 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 314 | 199953 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 307 | 97485 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 305 | 123942 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科批 | 296 | 9568 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 289 | 179918 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 284 | - |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ?婆 | 275 | 123386 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 265 | 179015 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 255 | 115354 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 250 | 217249 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 250 | 50750 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ?婆 | 233 | 437656 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 230 | - |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 228 | 158878 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 227 | 212185 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 197 | 198546 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 260431 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 208715 |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 130 | - |
2020 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ?婆 | 130 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
1、2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為344分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為112839;
2、2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為298分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為170493;
3、2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為285分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為149807;
4、2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為263分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為304673;
5、2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為109456;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 理科 | ?婆 | 417 | 30887 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ?婆 | 407 | 157186 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 374 | 233994 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 360 | 103337 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 344 | 112839 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科批 | 342 | 63166 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 文科 | ?婆 | 335 | 18743 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 298 | 170493 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 297 | 134595 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 285 | 149807 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 266 | 24496 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ?婆 | 263 | 304673 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 261 | 105085 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 245 | 221936 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科批 | 228 | 130201 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 223 | 182220 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科批 | 221 | 130593 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 216 | 49438 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 207 | 213163 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ?婆 | 160 | 132875 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ?婆 | 160 | 82823 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 160 | 196132 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 259573 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 205562 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 130 | 181559 |
2019 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | 109456 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院在
時(shí)間:2024-06-20 07:0:52雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 07:0:26柳州工學(xué)院在福建預(yù)估錄取
時(shí)間:2024-06-20 07:0:25攀枝花學(xué)院在福建預(yù)估錄取
時(shí)間:2024-06-20 05:0:57