當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
山東交通學院優(yōu)勢專業(yè)由山東工商學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、土木工程 推薦指數(shù): 4.7(321人推薦)
2、車輛工程 推薦指數(shù): 4.6(159人推薦)
3、機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(151人推薦)
4、航海技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(118人推薦)
5、交通運輸 推薦指數(shù): 4.5(117人推薦)
6、交通工程 推薦指數(shù): 4.4(66人推薦)
7、電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(59人推薦)
8、測繪工程 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)
9、輪機工程 推薦指數(shù): 4.8(54人推薦)
10、工程管理 推薦指數(shù): 4.7(52人推薦)
11、船舶與海洋工程 推薦指數(shù): 4.7(48人推薦)
12、港口航道與海岸工程 推薦指數(shù): 4.5(44人推薦)
13、汽車服務(wù)工程 推薦指數(shù): 4.7(41人推薦)
14、安全工程 推薦指數(shù): 4.7(38人推薦)
15、金融學 推薦指數(shù): 4.4(37人推薦)
山東工商學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 574 | 546 | 537 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 583 | 538 | 530 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 544 | 532 | 526 | 理科 | 二批 |
審計學 | 2016 | 554 | 531 | 526 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 539 | 526 | 523 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 534 | 521 | 517 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 531 | 520 | 515 | 理科 | 二批 |
財政學 | 2016 | 530 | 518 | 513 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 536 | 518 | 505 | 理科 | 二批 |
資產(chǎn)評估 | 2016 | 532 | 517 | 509 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 533 | 516 | 512 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(shù) | 2016 | 542 | 515 | 506 | 理科 | 二批 |
投資學 | 2016 | 529 | 514 | 508 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | 527 | 513 | 505 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計學 | 2016 | 541 | 512 | 503 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 530 | 512 | 505 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2016 | 535 | 510 | 503 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 524 | 510 | 503 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 526 | 510 | 506 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 524 | 508 | 502 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 539 | 508 | 501 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 524 | 507 | 500 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 522 | 507 | 501 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 526 | 505 | 500 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 2016 | 525 | 505 | 500 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 534 | 505 | 501 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 519 | 504 | 500 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 526 | 504 | 499 | 理科 | 二批 |
保險學 | 2016 | 522 | 504 | 498 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 525 | 504 | 499 | 理科 | 二批 |
能源經(jīng)濟 | 2016 | 517 | 503 | 499 | 理科 | 二批 |
管理科學 | 2016 | 523 | 502 | 498 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 520 | 502 | 499 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 522 | 502 | 498 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2016 | 516 | 502 | 498 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術(shù) | 2016 | 524 | 502 | 498 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 526 | 501 | 499 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 539 | 501 | 498 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 521 | 501 | 498 | 理科 | 二批 |
勞動關(guān)系 | 2016 | 517 | 501 | 498 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 516 | 500 | 498 | 理科 | 二批 |
城市管理 | 2016 | 511 | 500 | 498 | 理科 | 二批 |
物業(yè)管理 | 2016 | 512 | 500 | 498 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 516 | 500 | 498 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 497 | -- | 理科 | 二批 |
金融學類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 493 | -- | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 483 | -- | 理科 | 二批 |
電子科學與技術(shù) | 2016 | -- | 464 | -- | 理科 | 二批 |
會計(國際) | 2016 | 464 | 412 | 412 | 理科 | 專科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 473 | 387 | 317 | 理科 | ? |
山東工商學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 542 | 532 | 528 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 542 | 529 | 525 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 529 | 524 | 522 | 文科 | 二批 |
審計學 | 2016 | 534 | 524 | 518 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 528 | 522 | 520 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 530 | 521 | 518 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 528 | 520 | 519 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 530 | 519 | 515 | 文科 | 二批 |
財政學 | 2016 | 528 | 517 | 515 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 522 | 515 | 513 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 526 | 515 | 511 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 2016 | 522 | 514 | 511 | 文科 | 二批 |
投資學 | 2016 | 522 | 513 | 511 | 文科 | 二批 |
政治學與行政學 | 2016 | 527 | 512 | 508 | 文科 | 二批 |
朝鮮語 | 2016 | 525 | 511 | 508 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 517 | 511 | 508 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 517 | 511 | 508 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 516 | 510 | 508 | 文科 | 二批 |
編輯出版學 | 2016 | 518 | 510 | 508 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
金融學類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 498 | -- | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 496 | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 491 | -- | 文科 | 二批 |
會計(國際) | 2016 | 472 | 450 | 433 | 文科 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 470 | 433 | 422 | 文科 | 專科 |
全國非織造材料與工程專業(yè)
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業(yè)智能專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫(yī)學專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10