孫老師今日最新收到問題:浙江高考成績綜合在573分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心浙江綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了浙江高考成績綜合在573分左右的大學名單,并附上近三年浙江高考成績綜合在573分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
浙江高考綜合573分左右錄取的大學名單有:南昌大學、溫州醫(yī)科大學、湖北大學、山東財經大學、西安工業(yè)大學、天津科技大學、西北師范大學、深圳北理莫斯科大學、閩南師范大學、上海視覺藝術學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70005 |
2 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68737 |
3 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74287 |
4 | 安徽醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67014 |
5 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70798 |
6 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68670 |
7 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68688 |
8 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78779 |
9 | 杭州師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68291 |
10 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71899 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69752 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67288 |
13 | 湖北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79686 |
14 | 浙江工商大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69050 |
15 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75659 |
16 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 83527 |
17 | 四川外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84741 |
18 | 西安郵電大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67365 |
19 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74177 |
20 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 77106 |
21 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80830 |
22 | 中國計量大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73155 |
23 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81546 |
24 | 成都信息工程大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68506 |
25 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 71226 |
26 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78641 |
27 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 71009 |
28 | 重慶交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89641 |
29 | 華僑大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67934 |
30 | 西安科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91345 |
31 | 新疆大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74533 |
32 | 江蘇科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68146 |
33 | 福建師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89549 |
34 | 蘇州科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78266 |
35 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72864 |
36 | 南通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79863 |
37 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70576 |
38 | 山東財經大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80661 |
39 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77635 |
40 | 濟南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78641 |
41 | 天津理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87889 |
42 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78704 |
43 | 重慶工商大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73563 |
44 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89884 |
45 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84469 |
46 | 三峽大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 84892 |
47 | 中南民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81250 |
48 | 中南民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67480 |
49 | 河南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89722 |
50 | 集美大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80262 |
51 | 北京物資學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70237 |
52 | 浙江農林大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75506 |
53 | 西安財經大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87949 |
54 | 西南民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73982 |
55 | 河南財經政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90392 |
56 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87848 |
57 | 青島科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 83527 |
58 | 石河子大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 72220 |
59 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85461 |
60 | 西安石油大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81476 |
61 | 東北電力大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79404 |
62 | 浙大城市學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 83040 |
63 | 重慶理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77942 |
64 | 黑龍江大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78472 |
65 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77593 |
66 | 曲阜師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87728 |
67 | 湖南工商大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77632 |
68 | 溫州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77898 |
69 | 北京印刷學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87611 |
70 | 北京印刷學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79031 |
71 | 西南科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89680 |
72 | 海南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79905 |
73 | 成都大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77531 |
74 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 76715 |
75 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84700 |
76 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80255 |
77 | 常州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87620 |
78 | 西北師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 84876 |
79 | 長春理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90333 |
80 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 567 | 86223 |
81 | 皖南醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84242 |
82 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89874 |
83 | 青島理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82870 |
84 | 浙江外國語學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 89175 |
85 | 深圳北理莫斯科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73885 |
86 | 南京工程學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82484 |
87 | 北京聯合大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73156 |
88 | 江蘇警官學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67969 |
89 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70001 |
90 | 東莞理工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 88509 |
91 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79360 |
92 | 東華理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90230 |
93 | 淮北師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85912 |
94 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 88829 |
95 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67733 |
96 | 煙臺大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91295 |
97 | 上海電機學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78916 |
98 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87254 |
99 | 廣東金融學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71755 |
100 | 西藏大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73260 |
101 | 河南科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91097 |
102 | 遼寧師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75430 |
103 | 湖北經濟學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87622 |
104 | 南京曉莊學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82579 |
105 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67137 |
106 | 武漢輕工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 567 | 86533 |
107 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82861 |
108 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 88808 |
109 | 浙江海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87249 |
110 | 廈門理工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84153 |
111 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82737 |
112 | 廣東藥科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72869 |
113 | 河北中醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87280 |
114 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87514 |
115 | 安徽農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 567 | 87002 |
116 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 82271 |
117 | 湖州師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87325 |
118 | 聊城大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 89548 |
119 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68127 |
120 | 金陵科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78685 |
121 | 廣東海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 88243 |
122 | 云南警官學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85065 |
123 | 閩南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 83974 |
124 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91196 |
125 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78472 |
126 | 嘉興學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91111 |
127 | 河北科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90113 |
128 | 南昌師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84186 |
129 | 井岡山大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91281 |
130 | 廣州體育學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85854 |
131 | 大連海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72842 |
132 | 泉州師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81892 |
133 | 嶺南師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 89372 |
134 | 鹽城師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90472 |
135 | 漢江師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80936 |
136 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90594 |
137 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74847 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70005 |
2 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68737 |
3 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74287 |
4 | 安徽醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67014 |
5 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70798 |
6 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68670 |
7 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68688 |
8 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78779 |
9 | 杭州師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68291 |
10 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71899 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69752 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67288 |
13 | 湖北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79686 |
14 | 浙江工商大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69050 |
15 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75659 |
16 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 83527 |
17 | 四川外國語大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84741 |
18 | 西安郵電大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67365 |
19 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74177 |
20 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 77106 |
21 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80830 |
22 | 中國計量大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73155 |
23 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81546 |
24 | 成都信息工程大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68506 |
25 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 71226 |
26 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78641 |
27 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 71009 |
28 | 重慶交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89641 |
29 | 華僑大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67934 |
30 | 西安科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91345 |
31 | 新疆大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74533 |
32 | 江蘇科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68146 |
33 | 福建師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89549 |
34 | 蘇州科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78266 |
35 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72864 |
36 | 南通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79863 |
37 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70576 |
38 | 山東財經大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80661 |
39 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77635 |
40 | 濟南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78641 |
41 | 天津理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87889 |
42 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78704 |
43 | 重慶工商大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73563 |
44 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89884 |
45 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84469 |
46 | 三峽大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 84892 |
47 | 中南民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81250 |
48 | 中南民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67480 |
49 | 河南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89722 |
50 | 集美大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80262 |
51 | 北京物資學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70237 |
52 | 浙江農林大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75506 |
53 | 西安財經大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87949 |
54 | 西南民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73982 |
55 | 河南財經政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90392 |
56 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87848 |
57 | 青島科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 83527 |
58 | 石河子大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 72220 |
59 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85461 |
60 | 西安石油大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81476 |
61 | 東北電力大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79404 |
62 | 浙大城市學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 83040 |
63 | 重慶理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77942 |
64 | 黑龍江大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78472 |
65 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77593 |
66 | 曲阜師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87728 |
67 | 湖南工商大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77632 |
68 | 溫州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77898 |
69 | 北京印刷學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87611 |
70 | 北京印刷學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79031 |
71 | 西南科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89680 |
72 | 海南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79905 |
73 | 成都大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77531 |
74 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 76715 |
75 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84700 |
76 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80255 |
77 | 常州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87620 |
78 | 西北師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 84876 |
79 | 長春理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90333 |
80 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 567 | 86223 |
81 | 皖南醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84242 |
82 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 89874 |
83 | 青島理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82870 |
84 | 浙江外國語學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 89175 |
85 | 深圳北理莫斯科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73885 |
86 | 南京工程學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82484 |
87 | 北京聯合大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73156 |
88 | 江蘇警官學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67969 |
89 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70001 |
90 | 東莞理工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 88509 |
91 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79360 |
92 | 東華理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90230 |
93 | 淮北師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85912 |
94 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 88829 |
95 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67733 |
96 | 煙臺大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91295 |
97 | 上海電機學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78916 |
98 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87254 |
99 | 廣東金融學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71755 |
100 | 西藏大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73260 |
101 | 河南科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91097 |
102 | 遼寧師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75430 |
103 | 湖北經濟學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87622 |
104 | 南京曉莊學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82579 |
105 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67137 |
106 | 武漢輕工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 567 | 86533 |
107 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82861 |
108 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 88808 |
109 | 浙江海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87249 |
110 | 廈門理工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84153 |
111 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 570 | 82737 |
112 | 廣東藥科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72869 |
113 | 河北中醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87280 |
114 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87514 |
115 | 安徽農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 567 | 87002 |
116 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 82271 |
117 | 湖州師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 87325 |
118 | 聊城大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 89548 |
119 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68127 |
120 | 金陵科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78685 |
121 | 廣東海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 566 | 88243 |
122 | 云南警官學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85065 |
123 | 閩南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 83974 |
124 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91196 |
125 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78472 |
126 | 嘉興學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91111 |
127 | 河北科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90113 |
128 | 南昌師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 569 | 84186 |
129 | 井岡山大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 563 | 91281 |
130 | 廣州體育學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 568 | 85854 |
131 | 大連海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72842 |
132 | 泉州師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81892 |
133 | 嶺南師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 565 | 89372 |
134 | 鹽城師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90472 |
135 | 漢江師范學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80936 |
136 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 564 | 90594 |
137 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74847 |
138 | 中國醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 578 | 65752 |
139 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 569 | 75801 |
140 | 浙江師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 583 | 60653 |
141 | 上海師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 576 | 68098 |
142 | 安徽醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 579 | 65172 |
143 | 徐州醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 569 | 76094 |
144 | 浙江理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 578 | 65644 |
145 | 南京財經大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 580 | 63062 |
146 | 貴州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 564 | 81785 |
147 | 武漢科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 583 | 60470 |
148 | 湘潭大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 568 | 77617 |
149 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 574 | 69935 |
150 | 溫州醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 570 | 75244 |
151 | 河南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 576 | 68550 |
152 | 杭州師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 574 | 70248 |
153 | 杭州師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 575 | 69869 |
154 | 廣東工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 573 | 71106 |
155 | 長沙理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 576 | 67700 |
156 | 山東師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 579 | 64349 |
157 | 湖北大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 572 | 73207 |
158 | 浙江工商大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 574 | 69954 |
159 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 565 | 81130 |
160 | 河北大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 582 | 60966 |
161 | 青島大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 566 | 80055 |
162 | 四川外國語大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 575 | 69278 |
163 | 西安郵電大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 578 | 66348 |
164 | 西安建筑科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 572 | 72276 |
165 | 重慶師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 574 | 70450 |
166 | 昆明醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 569 | 76293 |
167 | 中國計量大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 571 | 73391 |
168 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 569 | 75839 |
169 | 安徽師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 579 | 64328 |
170 | 成都信息工程大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 580 | 63342 |
171 | 河北醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 570 | 75130 |
172 | 華南農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 576 | 67978 |
173 | 中國民航大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 568 | 77531 |
174 | 天津外國語大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 580 | 64077 |
175 | 青海大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 580 | 63277 |
176 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 583 | 59703 |
177 | 華僑大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 578 | 65975 |
178 | 新疆大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 579 | 64663 |
179 | 江蘇科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 567 | 77972 |
180 | 蘇州科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 566 | 79649 |
181 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 574 | 70074 |
182 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 577 | 66538 |
183 | 南通大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 569 | 76274 |
184 | 遵義醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 572 | 73113 |
185 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 570 | 74897 |
186 | 濟南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 563 | 82694 |
187 | 西安工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 569 | 75662 |
