當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
云南大學2021年各省各批次錄取分數(shù)線
省區(qū) | 類別 | 錄取狀態(tài)(錄取結束時間) | 首次投檔 | 征集志愿 | 備注 | 是否可查錄取結果 | 通知書郵寄時間 | ||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
北京 | 美術類專業(yè)排序(昌新) | 錄取結束(7月11日) | 4 | 248 | 197 | 未可查 | 未定 | ||
普通本科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
天津 | 美術類專業(yè)排序(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | |||||
美術類專業(yè)排序(中外) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
河北 | 音樂類(昌新) | 錄取結束(7月12日) | 2 | 166.16 | 163.4 | 未可查 | 未定 | ||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 錄取結束(7月12日) | 4 | 262.75 | 246.25 | 未可查 | 未定 | |||
美術類專業(yè)排序(中外) | 錄取結束(7月12日) | 9 | 267.5 | 243.25 | 未可查 | 未定 | |||
體育類(歷史類) | 錄取結束(7月12日) | 1 | 604.196 | 604.196 | 未可查 | 未定 | |||
體育類(物理類) | 錄取結束(7月12日) | 1 | 581.449 | 581.449 | 未可查 | 未定 | |||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
山西 | 高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 高校專項(文) | 錄取結束(7月8日) | 1 | 557 | 557 | 未可查 | 未定 | ||
高校專項(理) | 錄取結束(7月8日) | 1 | 505 | 505 | 未可查 | 未定 | |||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
遼寧 | 美術文專業(yè)排序(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | |||||
舞蹈文(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
吉林 | 高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
黑龍江 | 高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
上海 | 普通本科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
江蘇 | 音樂類 | 錄取結束(7月10日) | 2 | 215 | 212 | 未可查 | 未定 | ||
美術類專業(yè)排序 | 錄取結束(7月10日) | 7 | 271 | 249 | 未可查 | 未定 | |||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 錄取結束(7月10日) | 4 | 258 | 235 | 未可查 | 未定 | |||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
浙江 | 音樂類(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
舞蹈類(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
安徽 | 美術類文化排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
福建 | 體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
江西 | 美術類專業(yè)排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
山東 | 美術類專業(yè)排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
河南 | 舞蹈類(昌新) | 錄取結束(7月9日) | 3 | 180 | 178 | 未可查 | 未定 | ||
美術類(昌新) | 錄取結束(7月9日) | 5 | 529 | 504 | 未可查 | 未定 | |||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
湖北 | 音樂類 | 審核中 | 未可查 | 未定 | |||||
美術類專業(yè)排序 | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
湖南 | 美術文文化排序 | 審核中 | 未可查 | 未定 | |||||
音樂文(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
舞蹈文(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術文文化排序(昌新) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
廣東 | 美術類專業(yè)排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
廣西 | 美術文文化排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
美術文文化排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 錄取結束(7月9日) | 2 | 495.99953 | 490.99942 | 未可查 | 未定 | |||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
預科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
海南 | 舞蹈類(昌新) | 錄取結束(7月13日) | 3 | 199 | 197 | 未可查 | 未定 | ||
高校專項 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
重慶 | 音樂類 | 審核中 | 未可查 | 未定 | |||||
美術類專業(yè)排序 | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(中外) | 審核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(歷史類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(物理類) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
四川 | 音樂類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
音樂類(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
舞蹈類(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(中外) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
貴州 | 美術類按專業(yè)排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
云南 | 國家專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
國家專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
地方專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
地方專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高水平 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
音樂類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類文化排序 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(中外) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
音樂類(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
舞蹈類(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
美術類專業(yè)排序(昌新) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
體育類(足球) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
預科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
預科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
貧困預科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
貧困預科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
預科升學(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
預科升學(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
西藏 | 內(nèi)地西藏(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
內(nèi)地西藏(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
陜西 | 美術文專業(yè)排序(昌新) | 錄取結束(7月12日) | 4 | 262 | 260 | 未可查 | 未定 | ||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
中外合作(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
甘肅 | 高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
青海 | 高校專項(文) | 錄取結束(7月8日) | 1 | 494 | 494 | 未可查 | 未定 | ||
高校專項(理) | 錄取結束(7月8日) | 3 | 453 | 445 | 未可查 | 未定 | |||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
寧夏 | 高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
新疆 | 內(nèi)地新疆普通(文)12省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | |||||
內(nèi)地新疆普通(理)12省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆普通(理)2省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(文)12省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(文)2省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(理)12省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(理)2省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列4年(文)12省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列4年(理)12省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
內(nèi)地新疆單列4年(理)2省 | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
高校專項(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
南疆單列(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
南疆單列(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(文) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
普通本科(理) | 未開始 | 未可查 | 未定 | ||||||
港澳臺 | 聯(lián)招(文) | 審核中 | 未可查 | 未定 | |||||
聯(lián)招(理) | 征集中 | 未可查 | 未定 | ||||||
香港免試 | 未開始 | 未可查 | 未定 |
今年,云南省全科類、全批次繼續(xù)實行平行志愿投檔錄取模式。云南省在投檔時,按照強基計劃批→香港自主招生院校(除香港中文大學和香港城市大學外)→國家優(yōu)師專項計劃→地方優(yōu)師專項計劃→提前批免費定向計劃(本科)(含省內(nèi)免費醫(yī)學生和公費師范生)→提前本科批→提前專項批→國家專項批→地方專項批→高校專項批、高水平批→一本批→一本預科批→二本及預科批→提前批免費定向計劃(?疲ê(nèi)免費醫(yī)學生和公費師范生)→提前?婆呗殻▽?疲┡捻樞蜻M行投檔。每個批次首先進行藝術、體育類的投檔,再進行普通文、理科的投檔。每個批次在全部錄取結束后,才會進入下一批次的投檔。
云南高考專科什么時候錄取能查到,2021年云南?其浫r間安排
2021年云南高考各批次錄取時間及錄取狀態(tài)結果查詢(附入口)
2021年云南高考錄取結果一般什么時候公布下來,附各批次錄取時間表
2021年云南高考錄取結果查詢網(wǎng)址入口:https://www.ynzs.cn/
歷年云南高考一分一段表,2019-2021年云南高考一分一段成績位次表
云南師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:17昆明理工大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:35昆明理工大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:47云南師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:12