當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
2020年新疆高考文科500分左右的大學(xué)名單
序號(hào) | 新疆高考500分大學(xué)名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 506分 | 本二批 |
2 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 505分 | 本二批 |
3 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 501分 | 本二批 |
4 | 河南科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 498分 | 本二批 |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 505分 | 本二批 |
6 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 498分 | 本二批 |
7 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 497分 | 本二批 |
8 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 497分 | 本二批 |
9 | 蘭州交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 413分 | 高職? |
10 | 桂林電子科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 502分 | 本二批 |
11 | 遼寧師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 506分 | 本二批 |
12 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 502分 | 本二批 |
13 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | 386分 | 高職? |
14 | 河南工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 505分 | 本二批 |
15 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 376分 | 高職? |
16 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 500分 | 本二批 |
17 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 478分 | 本二批 |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 500分 | 本二批 |
19 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 475分 | 本二批 |
20 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 380分 | 高職? |
2020年新疆高考理科500分左右的大學(xué)名單
序號(hào) | 新疆高考500分大學(xué)名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 487分 | 本一批 |
2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 500分 | 本一批 |
3 | 昆明理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 484分 | 本一批 |
4 | 昆明理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 461分 | 本二批 |
5 | 福州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 506分 | 本一批 |
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 487分 | 本一批 |
7 | 河南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 500分 | 本一批 |
8 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 502分 | 本一批 |
9 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 448分 | 本二批 |
10 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 504分 | 本一批 |
11 | 北京師范大學(xué)- | 新疆 | 理科 | 481分 | 本一批 |
12 | 天津師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 503分 | 本一批 |
13 | 西交利物浦大學(xué) | 新疆 | 理科 | 504分 | 本一批 |
14 | 黑龍江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 478分 | 本一批 |
15 | 貴州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 496分 | 本一批 |
16 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 理科 | 457分 | 本一批 |
17 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 新疆 | 理科 | 464分 | 本一批 |
18 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 473分 | 本一批 |
19 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 457分 | 本一批 |
20 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 新疆 | 理科 | 487分 | 本一批 |
序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 本科 | 醫(yī)學(xué) |
2 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 新疆 | 本科 | 醫(yī)學(xué) |
3 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 新疆 | 高職(?) | 醫(yī)學(xué) |
1、新疆醫(yī)科大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 526 | 14483 |
河北省 | 本一批 | 581 | 26258 |
山西省 | 本一批 | 522 | 25082 |
遼寧省 | 本科批 | 513 | 39710 |
吉林省 | 本一批 | 568 | 10040 |
黑龍江省 | 本一批 | 515 | 25543 |
安徽省 | 本一批 | 543 | 37937 |
福建省 | 本一批 | 538 | 18111 |
江西省 | 本一批 | 522 | 40625 |
山東省 | 本科批 | 510 | 98833 |
河南省 | 本一批 | 543 | 59191 |
湖北省 | 本一批 | 505 | 53201 |
湖南省 | 本一批 | 542 | 30091 |
廣東省 | 本科批 | 497 | 74860 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 562 | 17286 |
重慶市 | 本一批 | 547 | 29326 |
四川省 | 本一批 | 624 | 19571 |
甘肅省 | 本一批 | 548 | 9297 |
甘肅省 | 本二批 | 481 | 31467 |
陜西省 | 本二批 | 471 | 61516 |
貴州省 | 本二批 | 464 | 48182 |
四川省 | 本二批 | 533 | 91770 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 491 | 45778 |
湖南省 | 本二批 | 486 | 69332 |
湖北省 | 本二批 | 456 | 81773 |
河南省 | 本二批 | 494 | 117785 |
福建省 | 本二批 | 480 | 41185 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 82509 |
江蘇省 | 本二批 | 344 | 76531 |
吉林省 | 本二批 | 515 | 20735 |
山西省 | 本二批 | 463 | 61434 |
河北省 | 本二批 | 501 | 88923 |
2、新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 436 | 73747 | ||
山東省 | 本科批 | 464 | 159932 | ||
河北省 | 本二批 | 455 | 130887 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
福建省 | 本二批 | 419 | 72383 | ||
江西省 | 本二批 | 462 | 89034 | ||
河南省 | 本二批 | 444 | 474 | 192243 | 72400 |
湖北省 | 本二批 | 408 | 446 | 109342 | 43398 |
重慶市 | 本二批 | 474 | 65397 | ||
四川省 | 本二批 | 504 | 473 | 122051 | 66981 |
貴州省 | 本二批 | 389 | 109574 | ||
云南省 | 本二批 | 455 | 76669 | ||
陜西省 | 本二批 | 427 | 435 | 92826 | 42402 |
甘肅省 | 本二批 | 419 | 460 | 67214 | 23806 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 414 | 18591 |
石河子大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-12 10:0:07石河子大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄
時(shí)間:2024-07-12 09:0:43新疆大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-11 10:0:53新疆大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-11 09:0:39