當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 無(wú)錫中考 > 正文
昆山中考錄取分?jǐn)?shù)線,昆山中考分?jǐn)?shù)線出爐
昆山中考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,請(qǐng)參考昆山中考錄取分?jǐn)?shù)線,會(huì)第一時(shí)間更新,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本欄目。
昆山中考錄取分?jǐn)?shù)線
昆山中考分?jǐn)?shù)線: 昆中實(shí)驗(yàn)班682、重點(diǎn)班673、統(tǒng)招655, 震川實(shí)驗(yàn)班672、重點(diǎn)班667、統(tǒng)招650, 一中鴻志班647、統(tǒng)招628,陸家勵(lì)志班637、統(tǒng)招608, 開(kāi)高行知班640、統(tǒng)招617, 費(fèi)俊龍統(tǒng)招599、 文峰統(tǒng)招590, 南洋593, 普高最低控制線是590。
| 昆山市中招第一、二階段最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 學(xué)校與專(zhuān)業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | |
| 9101 | 江蘇省昆山中學(xué) | |||
| 01 | 課改實(shí)驗(yàn)班 | 682 | 360 | 239 |
| 9201 | 昆山震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 課改實(shí)驗(yàn)班 | 672 | 355 | |
| 9102 | 江蘇省昆山中學(xué) | |||
| 01 | 重點(diǎn)班 | 673 | 353 | |
| 9202 | 昆山震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 重點(diǎn)班 | 667 | 354 | 233 |
| 9105 | 江蘇省昆山中學(xué) | |||
| 01 | 普通班非分配生 | 655 | 344 | 226 |
| 9205 | 昆山震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 普通班非分配生 | 650 | 351 | |
| 9301 | 昆山第一中學(xué) | |||
| 01 | 鴻志班 | 647 | 334 | |
| 9401 | 昆山陸家高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 勵(lì)志班 | 637 | 342 | 223 |
| 9501 | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 行知班 | 640 | 343 | |
| 9302 | 昆山第一中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 628 | 338 | |
| 9402 | 昆山陸家高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 608 | 331 | |
| 9502 | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 617 | 318(二志愿) | 213(二志愿) |
| 9602 | 市一中(費(fèi)俊龍美術(shù)班) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 599 | 333(四志愿) | |
| 9011 | 昆山文峰高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 民辦普高 | 590 | ||
| 9021 | 上海交大南洋(附屬)昆山學(xué)校 | |||
| 01 | 民辦普高 | 593 | ||
| 5101 | 昆山第一中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 594 | ||
| 5102 | 昆山第一中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 590 | ||
| 5103 | 昆山第一中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 美術(shù)繪畫(huà) | 590 | ||
| 5104 | 昆山第一中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 590 | ||
| 5201 | 昆山第二中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | 590 | ||
| 5202 | 昆山第二中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 590 | ||
| 5203 | 昆山第二中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 會(huì)計(jì) | 591 | 311(四志愿) | |
| 5204 | 昆山第二中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 590 | ||
| 5301 | 昆山花橋國(guó)際商務(wù)城中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 590 | ||
| 5302 | 昆山花橋國(guó)際商務(wù)城中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 591 | ||
| 5303 | 昆山花橋國(guó)際商務(wù)城中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 591 | ||
| 5304 | 昆山花橋國(guó)際商務(wù)城中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||
| 01 | 美術(shù)繪畫(huà) | 591 | ||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 昆山中學(xué) | 畢業(yè)學(xué)校 | 昆山中學(xué) | ||||
| 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | ||
| 市二中 | 663 | 337 | 新鎮(zhèn)中學(xué) | 652 | |||
| 葛江中學(xué) | 662 | 347 | 225 | 陸家中學(xué) | 644(一志愿) | ||
| 開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校初中部 | 654 | 花橋中學(xué) | 645 | ||||
| 婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 661 | 351 | 亭林中學(xué) | 642 | |||
| 玉山中學(xué) | 648 | 341 | 石浦中學(xué) | 643 | 340 | ||
| 青陽(yáng)港學(xué)校初中部 | 651(一志愿) | 淀山湖中學(xué) | 640 | 333 | |||
| 兵希中學(xué) | 647 | 張浦中學(xué) | 642 | 338 | |||
| 蓬朗中學(xué) | 647 | 343 | 錦溪中學(xué) | 645 | |||
| 城北中學(xué) | 651 | 周莊中學(xué) | 650(一志愿) | ||||
| 吳淞江學(xué)校初中部 | 639 | 秀峰中學(xué) | 664 | 349 | |||
| 費(fèi)俊龍中學(xué)初中部 | 642 | 339 | 昆山國(guó)際學(xué)校初中部 | 659(一志愿) | |||
| 正儀中學(xué) | 647 | 鹿峰中學(xué) | |||||
| 石牌中學(xué) | 650 | 前景學(xué)校初中部 | |||||
| 周市中學(xué) | 647 | 341 | 223 | 珠江學(xué)校初中部 | 642 | ||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 震川高級(jí)中學(xué) | 畢業(yè)學(xué)校 | 震川高級(jí)中學(xué) | ||||
| 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | ||
| 市二中 | 657 | 346 | 新鎮(zhèn)中學(xué) | 642 | 338 | 224 | |
| 葛江中學(xué) | 654(一志愿) | 陸家中學(xué) | 636 | ||||
| 開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校初中部 | 642 | 花橋中學(xué) | 636 | 334 | |||
| 婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 652(一志愿) | 亭林中學(xué) | 636 | ||||
| 玉山中學(xué) | 644 | 334 | 石浦中學(xué) | 636 | |||
| 青陽(yáng)港學(xué)校初中部 | 640 | 淀山湖中學(xué) | 637 | ||||
| 兵希中學(xué) | 639(一志愿) | 張浦中學(xué) | 636 | ||||
| 蓬朗中學(xué) | 642 | 錦溪中學(xué) | 639 | ||||
| 城北中學(xué) | 638 | 335 | 周莊中學(xué) | 644 | |||
| 吳淞江學(xué)校初中部 | 638 | 秀峰中學(xué) | 657 | 348 | |||
| 費(fèi)俊龍中學(xué)初中部 | 641 | 昆山國(guó)際學(xué)校初中部 | 652 | ||||
| 正儀中學(xué) | 640 | 鹿峰中學(xué) | |||||
| 石牌中學(xué) | 640 | 前景學(xué)校初中部 | |||||
| 周市中學(xué) | 638 | 珠江學(xué)校初中部 | |||||
無(wú)錫高中學(xué)校有哪些 附2025
時(shí)間:2024-04-29 01:0:59無(wú)錫高中學(xué)校排名一覽表202
時(shí)間:2024-04-26 01:0:37無(wú)錫中考高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-25 01:0:13無(wú)錫中考多少分可以上高中2
時(shí)間:2024-04-24 01:0:55
2019年無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線,無(wú)錫中考錄取分?jǐn)?shù)線(出爐)2023-09-19 05:49:36
2025年無(wú)錫中考錄取分?jǐn)?shù)線,無(wú)錫中考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))2023-09-16 02:15:27
2025年昆山中考錄取分?jǐn)?shù)線,昆山中考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))2023-09-17 01:57:49
2019年昆山中考錄取分?jǐn)?shù)線劃定2023-09-13 23:02:25
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
2019年萬(wàn)州中考錄取分?jǐn)?shù)線,萬(wàn)州中考分?jǐn)?shù)線出爐2023-09-18 00:43:58
2019年唐山中考錄取分?jǐn)?shù)線,唐山中考分?jǐn)?shù)線出爐2023-09-17 05:09:54 


