99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文

天津外國語大學屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

更新:2024-05-26 19:02:33 高考升學網(wǎng)

天津外國語大學它是率屬于市政府旗下高校,地址位于天津河西區(qū),是天津公辦本科語言類型大學,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

天津外國語大學屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

天津外國語大學屬于什么級別檔次級別

天津外國語大學創(chuàng)辦于1964年、院校性質(zhì)為公辦、院校類型為語言率屬于市政府,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

天津外國語大學 天津外國語大學院;緦傩
創(chuàng)建時間 1964年
院校性質(zhì) 公辦
院校類型 語言
率屬于 市政府
是否是211
是否是985
是否是雙一流
本科/專科 本科
省/市 天津
碩士點 一級學科碩士點:7
碩士專業(yè)學位授權(quán)類別:7
博士點 博士學位授權(quán)一級學科點:1
院校地址 http://www.tjfsu.edu.cn/
招生電話 ["022-23286923","022-23247377"]
招生網(wǎng)址 http://zsb.tjfsu.edu.cn/

天津外國語大學(簡稱“天津外大”、“天外”)是一所主要外語語種齊全,文學、經(jīng)濟學、管理學、法學、教育學、藝術(shù)學、工學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的高等學校。學校全面落實黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,秉承“中外求索,德業(yè)競進”的校訓精神,為黨育人、為國育才,著力培養(yǎng)高素質(zhì)復合型國際化人才。歷史沿革1964年,在周恩來總理關(guān)懷下,天津外國語大學應新中國外交事業(yè)之需而生,主體前身是1964年成立的秦皇島外語?茖W校,后更名為河北外國語,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的天津外國語大學的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!

江蘇海洋大學和天津外國語大學濱海外事學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
天津外國語大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
天津外國語大學濱海外事學院是幾本大學,什么類型檔次的院校
天津外國語大學是985還是211大學?是985211嗎
天津外國語大學是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)
天津外國語大學濱海外事學院是本科還是?,屬于什么學歷類型
天津外國語大學濱海外事學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)
天津外國語大學預估分數(shù)線2024多少分?(今年排名多少可以上)
天津外國語大學濱海外事學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)
天津外國語大學濱海外事學院預估分數(shù)線2024多少分?(今年排名多少可以上)
天津外國語大學濱海外事學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)
天津外國語大學和廣西醫(yī)科大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
年份 省份 最低錄取分 最低位次 科目/選科 所在批次/段
2023 北京 527 25551 綜合(不限) 本科
2023 北京 550 20387 綜合(政) 本科
2022 北京 526 20947 綜合(不限) 本科
2022 北京 549 16780 綜合(政) 本科
2021 北京 527 19742 綜合(不限) 本科
2021 北京 544 16884 綜合(政) 本科
2020 北京 546 18623 綜合(不限) 本科
2023 天津 498 37841 綜合(不限) 本科A
2023 天津 516 33198 綜合(不限) 本科A
2023 天津 539 27267 綜合(物) 本科A
2023 天津 542 26477 綜合(政) 本科A
2023 天津 547 25199 綜合(不限) 本科A
2022 天津 548 25002 綜合(不限) 本科A
2022 天津 548 25002 綜合(物) 本科A
2022 天津 556 23348 綜合(不限) 本科A
2022 天津 557 23094 綜合(政) 本科A
2022 天津 562 22076 綜合(不限) 本科A
2021 天津 543 24183 綜合(物) 本科A
2021 天津 552 22233 綜合(不限) 本科A
2021 天津 553 22054 綜合(不限) 本科A
2021 天津 556 21399 綜合(不限) 本科A
2021 天津 559 20765 綜合(政) 本科A
2020 天津 563 22337 綜合(物) 本科A
2020 天津 564 22097 綜合(不限) 本科A
2020 天津 569 20969 綜合(不限) 本科A
2023 河北 555 9981 歷史 本科
2022 河北 554 10403 歷史 本科
2021 河北 558 10594 歷史 本科
2023 河北 448 170770 物理 本科
2022 河北 544 45381 物理 本科
2021 河北 542 49854 物理 本科
2020 河北 565 57849 理科 本科
2020 河北 593 36210 理科 本科
2020 河北 566 11044 文科 本科
2020 河北 585 6342 文科 本科
2023 山西 484 41000 理科 本一B
2023 山西 471 47470 理科 本二A
2022 山西 501 34238 理科 本一B
2022 山西 491 39962 理科 本二A
2021 山西 523 26369 理科 本一B
2021 山西 500 37316 理科 本二A
2020 山西 541 30770 理科 本一B
2020 山西 529 37196 理科 本二A
2023 山西 493 7062 文科 本一B
2023 山西 486 8191 文科 本二A
2022 山西 521 6122 文科 本一B
2022 山西 515 7177 文科 本二A
2021 山西 558 4333 文科 本一B
2021 山西 540 6815 文科 本二A
2020 山西 553 4222 文科 本一B
2020 山西 535 7144 文科 本二A
2023 內(nèi)蒙古 457 23010 理科 本一A
2023 內(nèi)蒙古 475 18825 理科 本一A
2022 內(nèi)蒙古 455 23079 理科 本一A
2022 內(nèi)蒙古 467 20312 理科 本一A
2021 內(nèi)蒙古 476 18044 理科 本一A
2021 內(nèi)蒙古 512 11604 理科 本一A
2020 內(nèi)蒙古 507 15597 理科 本一A
2020 內(nèi)蒙古 515 14101 理科 本一A
2023 內(nèi)蒙古 488 4799 文科 本一A
2023 內(nèi)蒙古 488 4799 文科 本一A
2022 內(nèi)蒙古 488 4691 文科 本一A
2022 內(nèi)蒙古 507 3213 文科 本一A
2021 內(nèi)蒙古 518 4703 文科 本一A
2021 內(nèi)蒙古 536 3292 文科 本一A
2020 內(nèi)蒙古 565 2845 文科 本一A
2020 內(nèi)蒙古 568 2641 文科 本一A
2023 遼寧 509 10208 歷史 本科
2022 遼寧 559 4480 歷史 本科
2021 遼寧 591 3324 歷史 本科
2023 遼寧 504 42275 物理 本科
2022 遼寧 560 21435 物理 本科
2021 遼寧 565 19957 物理 本科
2020 遼寧 569 17659 理科 本科
2020 遼寧 603 2810 文科 本科
2023 吉林 473 5046 文科 本二A
2022 吉林 508 4000 文科 本二A
2021 吉林 510 4267 文科 本二A
2020 吉林 533 4161 文科 本二A
2023 黑龍江 411 37710 理科 本一A
2023 黑龍江 447 27091 理科 本一A
2023 黑龍江 415 36416 理科 本一B
2022 黑龍江 474 23020 理科 本一A
2022 黑龍江 504 15125 理科 本一A
2022 黑龍江 448 31228 理科 本一B
2021 黑龍江 499 16684 理科 本一A
2021 黑龍江 509 14672 理科 本一A
2021 黑龍江 444 30093 理科 本一B
2020 黑龍江 553 13679 理科 本一A
2020 黑龍江 486 29788 理科 本一B
2023 黑龍江 464 4343 文科 本一A
2023 黑龍江 484 2864 文科 本一A
2023 黑龍江 438 6849 文科 本一B
2022 黑龍江 480 5817 文科 本一A
2022 黑龍江 515 2776 文科 本一A
2022 黑龍江 472 6728 文科 本一B
2021 黑龍江 534 2820 文科 本一A
2021 黑龍江 543 2312 文科 本一A
2021 黑龍江 475 7648 文科 本一B
2020 黑龍江 553 2336 文科 本一A
2020 黑龍江 501 6397 文科 本一B
2023 上海 474 26112 綜合(不限) 本科
2022 上海 459 26290 綜合(不限) 本科
2022 上海 465 25043 綜合(政) 本科
2021 上海 452 26311 綜合(不限) 本科
2023 江蘇 545 19953 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 548 18775 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 553 16959 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 江蘇 536 17100 歷史(歷史+不限) 本科
2022 江蘇 538 16160 歷史(歷史+不限) 本科
2022 江蘇 539 15762 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 江蘇 536 21087 歷史(歷史+不限) 本科
2021 江蘇 541 18728 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 江蘇 542 18258 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 529 98179 物理(物理+不限) 本科
2023 江蘇 534 93121 物理(物理+不限) 本科
2023 江蘇 547 79956 物理(物理+思想政治) 本科
2022 江蘇 526 80351 物理(物理+思想政治) 本科
2022 江蘇 531 74987 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 536 69575 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 509 77188 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 518 67914 物理(物理+不限) 本科
2020 江蘇 347 83058 理科 本二
2020 江蘇 344 19034 文科 本二
2023 浙江 560 95911 綜合 1段
2022 浙江 515 149696 綜合 1段
2021 浙江 580 64077 綜合 1段
2020 浙江 597 50597 綜合 1段
2020 浙江 586 62450 綜合 2段
2023 安徽 482 101615 理科 本一
2023 安徽 508 75583 理科 本一
2023 安徽 532 55437 理科 本一
2022 安徽 496 90822 理科 本一
2022 安徽 533 53286 理科 本一
2022 安徽 547 41376 理科 本一
2021 安徽 521 61620 理科 本一
2021 安徽 545 43675 理科 本一
2021 安徽 561 33088 理科 本一
2020 安徽 565 42927 理科 本一
2020 安徽 584 30961 理科 本一
2023 安徽 512 18182 文科 本一
2023 安徽 524 13951 文科 本一
2023 安徽 528 12661 文科 本一
2022 安徽 545 10170 文科 本一
2022 安徽 545 10227 文科 本一
2022 安徽 548 9288 文科 本一
2021 安徽 577 13705 文科 本一
2021 安徽 582 11444 文科 本一
2021 安徽 583 11148 文科 本一
2020 安徽 555 13141 文科 本一
2020 安徽 581 4916 文科 本一
2023 福建 536 7560 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2023 福建 567 4056 歷史(歷史+選考思想政治) 本科
2022 福建 552 6321 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2022 福建 573 3438 歷史(歷史+選考思想政治) 本科
2021 福建 558 5722 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2023 福建 520 44116 物理(物理+不限選考科目) 本科
2022 福建 536 32878 物理(物理+不限選考科目) 本科
2021 福建 551 28289 物理(物理+不限選考科目) 本科
2020 福建 527 32529 理科 本科
2020 福建 556 6009 文科 本科
2023 江西 518 54155 理科 本一
2023 江西 521 51196 理科 本一
2023 江西 536 40253 理科 本一
2023 江西 540 37465 理科 本一
2022 江西 525 38789 理科 本一
2022 江西 538 29721 理科 本一
2022 江西 539 29240 理科 本一
2021 江西 551 28154 理科 本一
2021 江西 559 24042 理科 本一
2021 江西 561 23072 理科 本一
2020 江西 560 28661 理科 本一
2020 江西 577 20244 理科 本一
2023 江西 552 8761 文科 本一
2023 江西 553 8549 文科 本一
2023 江西 562 6402 文科 本一
2022 江西 546 8114 文科 本一
2022 江西 552 6400 文科 本一
2022 江西 555 5910 文科 本一
2021 江西 585 5933 文科 本一
2021 江西 585 5949 文科 本一
2021 江西 588 5356 文科 本一
2020 江西 566 5638 文科 本一
2020 江西 577 3590 文科 本一
2023 山東 520 125440 綜合 1段
2023 山東 550 73406 綜合 1段
2022 山東 547 63017 綜合 1段
2022 山東 547 63017 綜合 1段
2021 山東 535 83186 綜合 1段
2021 山東 550 60316 綜合 1段
2020 山東 586 37746 綜合 1段
2023 河南 520 115516 理科 本一
2023 河南 546 76354 理科 本一
2023 河南 547 74961 理科 本一
2022 河南 517 106694 理科 本一
2022 河南 536 78004 理科 本一
2022 河南 539 73712 理科 本一
2021 河南 519 115307 理科 本一
2021 河南 558 64821 理科 本一
2021 河南 564 58092 理科 本一
2020 河南 575 71135 理科 本一
2020 河南 606 38611 理科 本一
2023 河南 564 15484 文科 本一
2023 河南 569 13524 文科 本一
2023 河南 573 11988 文科 本一
2022 河南 548 12452 文科 本一
2022 河南 548 12452 文科 本一
2022 河南 551 11198 文科 本一
2021 河南 577 14016 文科 本一
2021 河南 581 12520 文科 本一
2021 河南 594 8313 文科 本一
2020 河南 576 12523 文科 本一
2020 河南 589 7989 文科 本一
2023 湖北 550 8829 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 554 8139 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 563 6572 歷史(歷史+政治) 本科
2022 湖北 545 9065 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖北 552 7573 歷史(歷史+政治) 本科
2022 湖北 554 7197 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖北 570 10137 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖北 577 8365 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 546 49101 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 557 42153 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 531 41513 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 537 37555 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 543 44674 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 554 38717 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 526 52137 理科 本二
2020 湖北 539 10709 文科 本二
2023 湖南 529 11637 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 542 8893 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 547 8008 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 湖南 542 9569 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 545 8729 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 湖南 546 8480 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 554 9589 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 559 8188 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 497 84112 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 548 42846 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 527 48022 物理(物理+思想政治) 本科
2022 湖南 528 47221 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 546 34203 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 542 45260 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 558 33731 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 527 57920 理科 本二
2020 湖南 568 12217 文科 本二
2023 廣東 509 34526 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 527 24950 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 554 13745 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 廣東 539 17075 歷史(歷史+不限) 本科
2022 廣東 540 16505 歷史(歷史+不限) 本科
2022 廣東 557 10169 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 廣東 553 17036 歷史(歷史+不限) 本科
2021 廣東 562 13200 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 535 93732 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 547 78684 物理(物理+思想政治) 本科
2023 廣東 548 77578 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 556 62879 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 556 63327 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 558 60482 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 563 55772 物理(物理+不限) 本科
2020 廣東 546 58753 理科 本科
2020 廣東 551 13344 文科 本科
2023 廣西 448 66547 理科 本二
2022 廣西 451 60663 理科 本二
2021 廣西 486 44722 理科 本二
2020 廣西 494 42733 理科 本二
2023 廣西 519 14643 文科 本二
2022 廣西 522 12975 文科 本二
2021 廣西 537 8777 文科 本二
2020 廣西 510 8072 文科 本二
2023 海南 562 19166 綜合(不限) 本科
2023 海南 600 11421 綜合(物) 本科
2023 海南 605 10565 綜合(政) 本科
2022 海南 599 10660 綜合(物) 本科
2022 海南 604 9843 綜合(政) 本科
2022 海南 607 9383 綜合(不限) 本科
2021 海南 599 9967 綜合(物) 本科
2021 海南 611 8277 綜合(不限) 本科
2021 海南 613 8028 綜合(政) 本科
2020 海南 598 9680 綜合(物) 本科
2020 海南 618 7039 綜合(不限) 本科
2023 重慶 513 8848 歷史 本科
2022 重慶 521 9177 歷史 本科
2021 重慶 553 10136 歷史 本科
2023 重慶 444 68771 物理 本科
2022 重慶 506 39596 物理 本科
2021 重慶 553 34785 物理 本科
2020 重慶 505 39600 理科 本二
2020 重慶 545 9201 文科 本二
2023 四川 521 83195 理科 本一
2023 四川 526 78011 理科 本一
2023 四川 529 75055 理科 本一
2022 四川 522 75982 理科 本一
2022 四川 540 59394 理科 本一
2022 四川 543 56864 理科 本一
2021 四川 549 56555 理科 本一
2021 四川 552 53981 理科 本一
2021 四川 557 49790 理科 本一
2020 四川 561 53178 理科 本一
2020 四川 586 34828 理科 本一
2023 四川 535 16825 文科 本一
2023 四川 539 14959 文科 本一
2023 四川 545 12446 文科 本一
2022 四川 558 10371 文科 本一
2022 四川 558 10371 文科 本一
2022 四川 558 10371 文科 本一
2021 四川 545 16353 文科 本一
2021 四川 560 10343 文科 本一
2021 四川 565 8750 文科 本一
2020 四川 550 9370 文科 本一
2020 四川 560 6747 文科 本一
2023 貴州 460 51308 理科 本一
2023 貴州 463 49690 理科 本一
2023 貴州 474 42771 理科 本一
2022 貴州 463 42638 理科 本一
2022 貴州 463 42895 理科 本一
2022 貴州 471 38192 理科 本一
2021 貴州 462 45001 理科 本一
2021 貴州 467 42147 理科 本一
2021 貴州 477 37022 理科 本一
2020 貴州 493 37966 理科 本一
2020 貴州 521 25520 理科 本一
2023 貴州 548 9578 文科 本一
2023 貴州 551 8890 文科 本一
2023 貴州 553 8509 文科 本一
2022 貴州 550 9563 文科 本一
2022 貴州 557 8029 文科 本一
2022 貴州 560 7624 文科 本一
2021 貴州 558 9428 文科 本一
2021 貴州 560 9034 文科 本一
2021 貴州 571 6996 文科 本一
2020 貴州 549 9193 文科 本一
2020 貴州 578 4360 文科 本一
2023 云南 501 39166 理科 本一
2023 云南 513 33133 理科 本一
2023 云南 519 30435 理科 本一
2022 云南 536 29778 理科 本一
2022 云南 541 27520 理科 本一
2022 云南 543 26662 理科 本一
2021 云南 532 32068 理科 本一
2021 云南 544 26440 理科 本一
2021 云南 552 22935 理科 本一
2020 云南 543 31204 理科 本一
2020 云南 559 24550 理科 本一
2023 云南 546 9181 文科 本一
2023 云南 547 8956 文科 本一
2023 云南 562 5846 文科 本一
2022 云南 597 6300 文科 本一
2022 云南 597 6300 文科 本一
2022 云南 605 4863 文科 本一
2021 云南 570 10514 文科 本一
2021 云南 589 6046 文科 本一
2021 云南 595 4919 文科 本一
2020 云南 560 9344 文科 本一
2020 云南 573 6673 文科 本一
2023 陜西 443 62107 理科 本一
2022 陜西 468 49001 理科 本一
2021 陜西 508 26500 理科 本一
2020 陜西 517 26885 理科 本一
2023 陜西 489 14337 文科 本一
2022 陜西 521 6243 文科 本一
2021 陜西 506 12355 文科 本一
2020 陜西 581 3244 文科 本一
2023 甘肅 435 33359 理科 本一
2023 甘肅 433 34223 理科 本一
2023 甘肅 433 34223 理科 本一
2022 甘肅 445 32522 理科 本一
2022 甘肅 450 30415 理科 本一
2022 甘肅 457 27417 理科 本一
2022 甘肅 458 27025 理科 本一
2021 甘肅 441 34344 理科 本一
2021 甘肅 444 33086 理科 本一
2021 甘肅 444 33086 理科 本一
2021 甘肅 451 30222 理科 本一
2020 甘肅 462 33963 理科 本一
2020 甘肅 512 15406 理科 本一
2020 甘肅 512 15406 理科 本一
2023 甘肅 492 6866 文科 本一
2023 甘肅 492 6866 文科 本一
2023 甘肅 502 5349 文科 本一
2023 甘肅 502 5349 文科 本一
2022 甘肅 491 6559 文科 本一
2022 甘肅 491 6559 文科 本一
2022 甘肅 495 5818 文科 本一
2022 甘肅 498 5332 文科 本一
2021 甘肅 510 6584 文科 本一
2021 甘肅 519 5228 文科 本一
2021 甘肅 532 3639 文科 本一
2021 甘肅 534 3458 文科 本一
2020 甘肅 520 8019 文科 本一
2020 甘肅 541 4633 文科 本一
2020 甘肅 546 4065 文科 本一
2023 青海 436 2688 文科 本一
2022 青海 477 1273 文科 本一
2021 青海 420 3765 文科 本一
2020 青海 517 833 文科 本一
2023 寧夏 427 9210 理科 本一
2022 寧夏 452 7447 理科 本一
2021 寧夏 447 8092 理科 本一
2020 寧夏 455 9578 理科 本一
2023 寧夏 497 2684 文科 本一
2022 寧夏 497 2598 文科 本一
2021 寧夏 517 2699 文科 本一
2020 寧夏 553 1659 文科 本一
2023 新疆 413 15387 理科 本一
2022 新疆 421 14252 理科 本一
2021 新疆 470 9428 理科 本一
2020 新疆 492 8959 理科 本一
2023 新疆 480 2709 文科 本一
2023 新疆 399 1820 文科 本一(單列類外語)
2022 新疆 447 3489 文科 本一
2022 新疆 382 1174 文科 本一(單列類外語)
2021 新疆 517 1786 文科 本一
2021 新疆 413 - 文科 本一(單列類外語)
2020 新疆 532 1652 文科 本一
相關(guān)文章