當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師上海第二工業(yè)大學(xué)是一本還是二本類(lèi)院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專(zhuān)科批次招生的為專(zhuān)科學(xué)校,本科和專(zhuān)科是有很大區(qū)別的。那么上海第二工業(yè)大學(xué)屬于哪一種呢,從最新上海第二工業(yè)大學(xué)的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是一本類(lèi)批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的是一本大學(xué),另外高老師也為大家整理了上海第二工業(yè)大學(xué)的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械工程 ((國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 23 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 01 | 綜合 |
材料成型及控制工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 5 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 02 | 綜合 |
機(jī)械電子工程 ((上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 17 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 03 | 綜合 |
自動(dòng)化 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 28 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 04 | 綜合 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 18 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 05 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((全英語(yǔ)教學(xué))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 9 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 06 | 綜合 |
智能制造工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 24 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 07 | 綜合 |
通信工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 10 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 08 | 綜合 |
電子信息工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 16 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 09 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 31 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 10 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 14 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 11 | 綜合 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 16 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 12 | 綜合 |
軟件工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 20 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 13 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 15 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 14 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 16 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 15 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 21 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 16 | 綜合 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 16 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 17 | 綜合 |
材料科學(xué)與工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 物 | 19 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 18 | 綜合 |
復(fù)合材料成型工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 13 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 19 | 綜合 |
新能源科學(xué)與工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 物 | 14 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 20 | 綜合 |
材料化學(xué) ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)) | 化 | 16 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 21 | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) ((無(wú)色盲、色弱)(語(yǔ)種:不限)) | 物 或 化 | 26 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 22 | 綜合 |
環(huán)境工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。無(wú)色盲、色弱)(語(yǔ)種:不限)) | 物 或 化 或 生 | 9 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 23 | 綜合 |
環(huán)保設(shè)備工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。無(wú)色盲、色弱)(語(yǔ)種:不限)) | 物 或 化 或 生 | 29 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 24 | 綜合 |
工業(yè)工程 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)) | 物 或 化 或 生 | 28 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 25 | 綜合 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 物 或 化 或 生 | 23 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 26 | 綜合 |
標(biāo)準(zhǔn)化工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 18 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 27 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 7 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 28 | 綜合 |
英語(yǔ) ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 不限 | 56 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 29 | 綜合 |
日語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 56 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 30 | 綜合 |
公共關(guān)系學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 13 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 31 | 綜合 |
物流管理 ((國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 53 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 32 | 綜合 |
信用管理 ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 46 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 33 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 52 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 34 | 綜合 |
國(guó)際商務(wù) ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。全英語(yǔ)教學(xué))(語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 63 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 35 | 綜合 |
投資學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 72 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 36 | 綜合 |
稅收學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 28 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 37 | 綜合 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 75 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 38 | 綜合 |
電子商務(wù) ((上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 50 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 39 | 綜合 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 不限 | 19 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 40 | 綜合 |
模具設(shè)計(jì)與制造 ((高本貫通。三年后通過(guò)入學(xué)轉(zhuǎn)段考試轉(zhuǎn)入該校材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | - | 30 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 01 | 綜合 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 11 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 02 | 綜合 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 9 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 03 | 綜合 |
應(yīng)用韓語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 6 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 04 | 綜合 |
應(yīng)用英語(yǔ) ((涉外商務(wù)方向)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | - | 8 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 05 | 綜合 |
國(guó)際商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 8 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 06 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 9 | 上海 | 2023 | 專(zhuān)科批次 | 07 | 綜合 |
上海總共有多少所大學(xué)
時(shí)間:2024-07-02 09:0:50上海有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 10:0:28上海比較好的公辦大專(zhuān)學(xué)校
時(shí)間:2024-06-26 10:0:23上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是一
時(shí)間:2024-06-19 14:0:10