當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問(wèn)題:上海高考成績(jī)綜合在461分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心上海綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了上海高考成績(jī)綜合在461分左右的大學(xué)名單,并附上近三年上海高考成績(jī)綜合在461分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
上海高考綜合461分左右錄取的大學(xué)名單有:西安理工大學(xué)、西安郵電大學(xué)、延邊大學(xué)、河南師范大學(xué)、石河子大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、南京工程學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院、南京傳媒學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
3 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
4 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
5 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
6 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
8 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
9 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
10 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
13 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
14 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
15 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
16 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
18 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
19 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
20 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
22 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
23 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
24 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
25 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
26 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
27 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
28 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
29 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
30 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
31 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
32 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
34 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
35 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
36 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
37 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
38 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
39 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
40 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
41 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
42 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
43 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
44 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
45 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
46 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
47 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
48 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
49 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
50 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
51 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
52 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
53 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
54 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
55 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
56 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
57 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
59 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
61 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
62 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
63 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
64 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
65 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
66 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
67 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
68 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
69 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
70 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
71 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
72 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
73 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
74 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
75 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
76 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
77 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
78 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
79 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
80 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
81 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
82 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
83 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
84 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
85 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
86 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
87 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
88 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
89 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
90 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
91 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
92 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
93 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
94 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
95 | 江蘇警官學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
96 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
97 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
98 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
99 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
100 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
101 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
102 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
103 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
104 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 454 | 27338 |
105 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
106 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
107 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
108 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
109 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
110 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
111 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
112 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
113 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
114 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
115 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
116 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
117 | 無(wú)錫學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
118 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
119 | 常熟理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 454 | 27338 |
120 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
121 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
122 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
123 | 南京傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
124 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
125 | 河北傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
3 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
4 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
5 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
6 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
8 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
9 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
10 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
13 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
14 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
15 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
16 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
18 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
19 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
20 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
22 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
23 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
24 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
25 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
26 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
27 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
28 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
29 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
30 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
31 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
32 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
34 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
35 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
36 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
37 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
38 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
39 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
40 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
41 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
42 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
43 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
44 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
45 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
46 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
47 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
48 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
49 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
50 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
51 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
52 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
53 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
54 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
55 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
56 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
57 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
59 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
61 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
62 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
63 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
64 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
65 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
66 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
67 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
68 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
69 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
70 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
71 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
72 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
73 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
74 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
75 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
76 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
77 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
78 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
79 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
80 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
81 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
82 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
83 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
84 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
85 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
86 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
87 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
88 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
89 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 452 | 27719 |
90 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
91 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
92 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
93 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
94 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
95 | 江蘇警官學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
96 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
97 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
98 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
99 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
100 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
101 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
102 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
103 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
104 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 454 | 27338 |
105 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
106 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
107 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
108 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
109 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
110 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
111 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
112 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
113 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
114 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 453 | 27530 |
115 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
116 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
117 | 無(wú)錫學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 451 | 27920 |
118 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
119 | 常熟理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 454 | 27338 |
120 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
121 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
122 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
123 | 南京傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 455 | 27129 |
124 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
125 | 河北傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
126 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 454 | 25900 |
127 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 455 | 25676 |
128 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
129 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 462 | 24151 |
130 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
131 | 汕頭大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
132 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
133 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
134 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
135 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
136 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 460 | 24592 |
137 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
138 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
139 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
140 | 湖北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
141 | 湖北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
142 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 465 | 23501 |
143 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 470 | 22407 |
144 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
145 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
146 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
147 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
148 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 451 | 26536 |
149 | 西安建筑科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
150 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
151 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
152 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 468 | 22835 |
153 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
154 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
155 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
156 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
157 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
158 | 安徽師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
159 | 延邊大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
160 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
161 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 452 | 26311 |
162 | 青海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 468 | 22835 |
163 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
164 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
165 | 山西大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 468 | 22835 |
166 | 重慶交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 456 | 25460 |
167 | 重慶交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
168 | 華僑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
169 | 新疆大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
170 | 江蘇科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 454 | 25900 |
171 | 江蘇科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
