99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

上海高考469分能上什么大學 附469分左右的大學有哪些

更新:2024-03-21 06:29:20 高考升學網(wǎng)

孫老師今日最新收到問題:上海高考成績綜合在469分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關心上海綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了上海高考成績綜合在469分左右的大學名單,并附上近三年上海高考成績綜合在469分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

一、上海高考綜合469分能上什么大學2023

上海高考綜合469分左右錄取的大學名單有:浙江師范大學、長沙理工大學、上海海洋大學、重慶師范大學、河北醫(yī)科大學、華僑大學、山東科技大學、中國人民警察大學、山西中醫(yī)藥大學、淮陰師范學院等。

上海高考469分能上什么大學 附469分左右的大學有哪些

二、上海高考綜合469分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 470 24016
2 南京審計大學 2022 綜合 上海 470 24016
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851
4 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
5 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
6 上海電力大學 2022 綜合 上海 470 24016
7 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227
8 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851
9 浙江理工大學 2022 綜合 上海 478 22368
10 武漢科技大學 2022 綜合 上海 478 22368
11 浙江財經大學 2022 綜合 上海 479 22159
12 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254
13 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043
14 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
15 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
16 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 466 24851
17 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
18 杭州師范大學 2022 綜合 上海 475 23018
19 北京建筑大學 2022 綜合 上海 479 22159
20 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
21 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
22 山東師范大學 2022 綜合 上海 474 23219
23 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227
24 湖北大學 2022 綜合 上海 472 23636
25 成都理工大學 2022 綜合 上海 475 23018
26 成都理工大學 2022 綜合 上海 479 22159
27 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431
28 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227
29 上海海洋大學 2022 綜合 上海 479 22159
30 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 471 23829
31 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 477 22579
32 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900
33 重慶師范大學 2022 綜合 上海 471 23829
34 重慶師范大學 2022 綜合 上海 476 22804
35 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 464 25254
36 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254
37 中國計量大學 2022 綜合 上海 471 23829
38 中國計量大學 2022 綜合 上海 472 23636
39 中國計量大學 2022 綜合 上海 479 22159
40 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 461 25900
41 安徽師范大學 2022 綜合 上海 473 23441
42 安徽師范大學 2022 綜合 上海 477 22579
43 延邊大學 2022 綜合 上海 477 22579
44 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 461 25900
45 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900
46 中國民航大學 2022 綜合 上海 472 23636
47 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290
48 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043
49 青海大學 2022 綜合 上海 475 23018
50 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227
51 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 474 23219
52 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900
53 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227
54 華僑大學 2022 綜合 上海 472 23636
55 安徽財經大學 2022 綜合 上海 474 23219
56 新疆大學 2022 綜合 上海 466 24851
57 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829
58 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085
59 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 473 23441
60 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 477 22579
61 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636
62 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688
63 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254
64 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478
65 河南師范大學 2022 綜合 上海 479 22159
66 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652
67 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227
68 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227
69 浙江農林大學 2022 綜合 上海 476 22804
70 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688
71 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 472 23636
72 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 474 23219
73 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652
74 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652
75 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478
76 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851
77 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227
78 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431
79 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227
80 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 470 24016
81 溫州大學 2022 綜合 上海 478 22368
82 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688
83 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290
84 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
85 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
86 海南師范大學 2022 綜合 上海 472 23636
87 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
88 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900
89 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478
90 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688
91 青島理工大學 2022 綜合 上海 476 22804
92 上海體育學院 2022 綜合 上海 470 24016
93 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851
94 華北理工大學 2022 綜合 上海 475 23018
95 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688
96 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636
97 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 459 26290
98 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652
99 溫州肯恩大學 2022 綜合 上海 478 22368
100 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 471 23829
101 河南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 460 26085
102 廣東藥科大學 2022 綜合 上海 477 22579
103 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 466 24851
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688
105 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 462 25688
106 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 467 24652
107 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227
108 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227
109 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 475 23018
110 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 上海 468 24431
111 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227
112 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 上海 479 22159
113 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 478 22368
114 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290
115 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 474 23219
116 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043
117 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851
118 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900

三、近三年上海高考綜合469分高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 470 24016
2 南京審計大學 2022 綜合 上海 470 24016
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851
4 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
5 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
6 上海電力大學 2022 綜合 上海 470 24016
7 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227
8 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851
9 浙江理工大學 2022 綜合 上海 478 22368
10 武漢科技大學 2022 綜合 上海 478 22368
11 浙江財經大學 2022 綜合 上海 479 22159
12 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254
13 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043
14 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
15 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
16 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 466 24851
17 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
18 杭州師范大學 2022 綜合 上海 475 23018
19 北京建筑大學 2022 綜合 上海 479 22159
20 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
21 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
22 山東師范大學 2022 綜合 上海 474 23219
23 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227
24 湖北大學 2022 綜合 上海 472 23636
25 成都理工大學 2022 綜合 上海 475 23018
26 成都理工大學 2022 綜合 上海 479 22159
27 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431
28 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227
29 上海海洋大學 2022 綜合 上海 479 22159
30 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 471 23829
31 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 477 22579
32 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900
33 重慶師范大學 2022 綜合 上海 471 23829
34 重慶師范大學 2022 綜合 上海 476 22804
35 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 464 25254
36 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254
37 中國計量大學 2022 綜合 上海 471 23829
38 中國計量大學 2022 綜合 上海 472 23636
39 中國計量大學 2022 綜合 上海 479 22159
40 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 461 25900
41 安徽師范大學 2022 綜合 上海 473 23441
42 安徽師范大學 2022 綜合 上海 477 22579
43 延邊大學 2022 綜合 上海 477 22579
44 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 461 25900
45 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900
46 中國民航大學 2022 綜合 上海 472 23636
47 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290
48 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043
49 青海大學 2022 綜合 上海 475 23018
50 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227
51 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 474 23219
52 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900
53 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227
54 華僑大學 2022 綜合 上海 472 23636
55 安徽財經大學 2022 綜合 上海 474 23219
56 新疆大學 2022 綜合 上海 466 24851
57 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829
58 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085
59 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 473 23441
60 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 477 22579
61 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636
62 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688
63 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254
64 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478
65 河南師范大學 2022 綜合 上海 479 22159
66 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652
67 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227
68 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227
69 浙江農林大學 2022 綜合 上海 476 22804
70 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688
71 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 472 23636
72 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 474 23219
73 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652
74 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652
75 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478
76 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851
77 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227
78 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431
79 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227
80 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 470 24016
81 溫州大學 2022 綜合 上海 478 22368
82 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688
83 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290
84 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
85 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
86 海南師范大學 2022 綜合 上海 472 23636
87 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
88 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900
89 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478
90 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688
91 青島理工大學 2022 綜合 上海 476 22804
92 上海體育學院 2022 綜合 上海 470 24016
93 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851
94 華北理工大學 2022 綜合 上海 475 23018
95 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688
96 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636
97 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 459 26290
98 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652
99 溫州肯恩大學 2022 綜合 上海 478 22368
100 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 471 23829
101 河南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 460 26085
102 廣東藥科大學 2022 綜合 上海 477 22579
103 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 466 24851
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688
105 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 462 25688
106 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 467 24652
107 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227
108 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227
109 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 475 23018
110 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 上海 468 24431
111 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227
112 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 上海 479 22159
113 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 478 22368
114 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290
115 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 474 23219
116 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043
117 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851
118 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900
119 中國醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 473 21738
120 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381
121 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151
122 上海電力大學 2021 綜合 上海 466 23275
123 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714
124 浙江理工大學 2021 綜合 上海 478 20596
125 南京財經大學 2021 綜合 上海 478 20596
126 武漢科技大學 2021 綜合 上海 472 21949
127 武漢科技大學 2021 綜合 上海 474 21513
128 天津工業(yè)大學 2021 綜合 上海 474 21513
129 浙江財經大學 2021 綜合 上海 471 22180
130 河南大學 2021 綜合 上海 466 23275
131 河南大學 2021 綜合 上海 472 21949
132 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 459 24823
133 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 460 24592
134 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 473 21738
135 杭州師范大學 2021 綜合 上海 477 20819
136 杭州師范大學 2021 綜合 上海 478 20596
137 四川師范大學 2021 綜合 上海 476 21058
138 北京建筑大學 2021 綜合 上海 476 21058
139 北京建筑大學 2021 綜合 上海 478 20596
140 南京林業(yè)大學 2021 綜合 上海 478 20596
141 西安理工大學 2021 綜合 上海 459 24823
142 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381
143 長沙理工大學 2021 綜合 上海 473 21738
144 山東師范大學 2021 綜合 上海 477 20819
145 山東師范大學 2021 綜合 上海 479 20397
146 燕山大學 2021 綜合 上海 473 21738
147 福建醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 464 23714
148 湖北大學 2021 綜合 上海 466 23275
149 湖北大學 2021 綜合 上海 467 23070
150 成都理工大學 2021 綜合 上海 465 23501
151 成都理工大學 2021 綜合 上海 470 22407
152 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714
153 上海海洋大學 2021 綜合 上海 469 22597
154 上海海洋大學 2021 綜合 上海 474 21513
155 江西師范大學 2021 綜合 上海 475 21291
156 江西師范大學 2021 綜合 上海 476 21058
157 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 459 24823
158 四川外國語大學 2021 綜合 上海 472 21949
159 四川外國語大學 2021 綜合 上海 477 20819
160 西安郵電大學 2021 綜合 上海 479 20397
161 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 471 22180
162 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948
163 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948
164 重慶師范大學 2021 綜合 上海 468 22835
165 重慶師范大學 2021 綜合 上海 469 22597
166 中國計量大學 2021 綜合 上海 467 23070
167 中國計量大學 2021 綜合 上海 475 21291
168 中國計量大學 2021 綜合 上海 476 21058
169 中國計量大學 2021 綜合 上海 477 20819
170 安徽師范大學 2021 綜合 上海 469 22597
171 延邊大學 2021 綜合 上海 469 22597
172 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714
173 青海大學 2021 綜合 上海 468 22835
174 青海大學 2021 綜合 上海 473 21738
175 青海大學 2021 綜合 上海 477 20819
176 青海大學 2021 綜合 上海 479 20397
177 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 459 24823
178 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 471 22180
179 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 477 20819
180 山西大學 2021 綜合 上海 468 22835
181 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381
182 華僑大學 2021 綜合 上海 467 23070
183 安徽財經大學 2021 綜合 上海 473 21738
184 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948
185 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592
186 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 471 22180
187 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 460 24592
188 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 476 21058
189 南通大學 2021 綜合 上海 479 20397
190 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592
191 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948
192 河南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823
193 河南師范大學 2021 綜合 上海 466 23275
194 河南師范大學 2021 綜合 上海 479 20397
195 集美大學 2021 綜合 上海 465 23501
196 浙江農林大學 2021 綜合 上海 462 24151
197 浙江農林大學 2021 綜合 上海 470 22407
198 浙江農林大學 2021 綜合 上海 478 20596
199 浙江農林大學 2021 綜合 上海 479 20397
200 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 459 24823
201 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592
202 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 470 22407
203 華東交通大學 2021 綜合 上海 473 21738
204 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714
205 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 465 23501
206 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 470 22407
207 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 476 21058
208 廣西師范大學 2021 綜合 上海 470 22407
209 曲阜師范大學 2021 綜合 上海 468 22835
210 溫州大學 2021 綜合 上海 469 22597
211 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714
212 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714
213 海南師范大學 2021 綜合 上海 476 21058
214 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 459 24823
215 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 461 24381
216 云南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823
217 云南師范大學 2021 綜合 上海 476 21058
218 常州大學 2021 綜合 上海 459 24823
219 江西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 475 21291
220 青島理工大學 2021 綜合 上海 467 23070
221 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714
222 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381
223 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592
224 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151
225 湖北中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 471 22180
226 河南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 461 24381
227 廣東藥科大學 2021 綜合 上海 478 20596
228 山西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 461 24381
229 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 461 24381
230 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 468 22835
231 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 475 21291
232 濟寧醫(yī)學院 2021 綜合 上海 462 24151
233 濱州醫(yī)學院 2021 綜合 上海 468 22835
234 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 466 23275
235 貴州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 475 21291
236 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714
237 淮陰師范學院 2021 綜合 上海 467 23070
238 昆明醫(yī)科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592
239 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300
240 南京信息工程大學(04) 2020 綜合 上海 474 21824
241 上海電力大學(04) 2020 綜合 上海 466 23646
242 上海電力大學(03) 2020 綜合 上海 467 23446
243 上海電力大學(05) 2020 綜合 上海 470 22810
244 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994
245 重慶醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
246 貴州大學(01) 2020 綜合 上海 479 20616
247 武漢科技大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810
248 湘潭大學(01) 2020 綜合 上海 479 20616
249 天津工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 471 22555
250 天津工業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 471 22555
251 浙江財經大學(02) 2020 綜合 上海 475 21577
252 浙江財經大學(04) 2020 綜合 上海 477 21099
253 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759
254 河南大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864
255 河南大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810
256 哈爾濱醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305
257 杭州師范大學(02) 2020 綜合 上海 467 23446
258 杭州師范大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305
259 西安理工大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090
260 長沙理工大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824
261 山東師范大學(02) 2020 綜合 上海 468 23221
262 山東師范大學(06) 2020 綜合 上海 475 21577
263 山東師范大學(07) 2020 綜合 上海 479 20616
264 燕山大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810
265 福建醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 477 21099
266 湖北大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646
267 成都理工大學(02) 2020 綜合 上海 461 24759
268 成都理工大學(01) 2020 綜合 上海 464 24090
269 西南石油大學(03) 2020 綜合 上海 463 24300
270 上海海洋大學(05) 2020 綜合 上海 471 22555
271 上海海洋大學(06) 2020 綜合 上海 473 22058
272 江西師范大學(01) 2020 綜合 上海 475 21577
273 青島大學(02) 2020 綜合 上海 477 21099
274 四川外國語大學(01) 2020 綜合 上海 469 23016
275 西安郵電大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810
276 西安建筑科技大學(02) 2020 綜合 上海 479 20616
277 重慶師范大學(06) 2020 綜合 上海 460 24994
278 重慶師范大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
279 重慶師范大學(07) 2020 綜合 上海 464 24090
280 重慶師范大學(02) 2020 綜合 上海 465 23864
281 重慶師范大學(05) 2020 綜合 上海 477 21099
282 中國計量大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521
283 中國計量大學(03) 2020 綜合 上海 472 22305
284 中國計量大學(04) 2020 綜合 上海 474 21824
285 中國計量大學(01) 2020 綜合 上海 477 21099
286 湖南中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090
287 安徽師范大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
288 延邊大學(02) 2020 綜合 上海 459 25189
289 青海大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521
290 青海大學(04) 2020 綜合 上海 473 22058
291 青海大學(03) 2020 綜合 上海 478 20868
292 上海立信會計金融學院(03) 2020 綜合 上海 477 21099
293 山西大學(03) 2020 綜合 上海 464 24090
294 山西大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810
295 山西大學(04) 2020 綜合 上海 475 21577
296 山西大學(02) 2020 綜合 上海 478 20868
297 華僑大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824
298 安徽財經大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305
299 江蘇科技大學(03) 2020 綜合 上海 461 24759
300 蘇州科技大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
301 蘇州科技大學(06) 2020 綜合 上海 469 23016
302 蘇州科技大學(01) 2020 綜合 上海 476 21359
303 浙江中醫(yī)藥大學(03) 2020 綜合 上海 472 22305
304 浙江中醫(yī)藥大學(06) 2020 綜合 上海 476 21359
305 浙江中醫(yī)藥大學(04) 2020 綜合 上海 479 20616
306 濟南大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
307 重慶工商大學(02) 2020 綜合 上海 471 22555
308 集美大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994
309 北京物資學院(02) 2020 綜合 上海 465 23864
310 浙江農林大學(03) 2020 綜合 上海 469 23016
311 浙江農林大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824
312 上海應用技術大學(06) 2020 綜合 上海 459 25189
313 上海應用技術大學(07) 2020 綜合 上海 460 24994
314 上海應用技術大學(04) 2020 綜合 上海 464 24090
315 上海應用技術大學(08) 2020 綜合 上海 467 23446
316 上海工程技術大學(04) 2020 綜合 上海 471 22555
317 上海工程技術大學(01) 2020 綜合 上海 475 21577
318 上海工程技術大學(03) 2020 綜合 上海 475 21577
319 上海工程技術大學(05) 2020 綜合 上海 478 20868
320 廣西師范大學(02) 2020 綜合 上海 470 22810
321 曲阜師范大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994
322 曲阜師范大學(01) 2020 綜合 上海 473 22058
323 海南師范大學(05) 2020 綜合 上海 462 24521
324 上海第二工業(yè)大學(06) 2020 綜合 上海 461 24759
325 上海第二工業(yè)大學(04) 2020 綜合 上海 464 24090
326 上海第二工業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864
327 上海第二工業(yè)大學(05) 2020 綜合 上海 466 23646
328 云南師范大學(02) 2020 綜合 上海 470 22810
329 常州大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994
330 江西中醫(yī)藥大學(01) 2020 綜合 上海 476 21359
331 上海體育學院(05) 2020 綜合 上海 477 21099
332 南京工程學院(02) 2020 綜合 上海 461 24759
333 上海商學院(03) 2020 綜合 上海 467 23446
334 上海商學院(01) 2020 綜合 上海 469 23016
335 湖北中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 469 23016
336 山西醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
337 廣東金融學院(02) 2020 綜合 上海 460 24994
338 廣東金融學院(01) 2020 綜合 上海 462 24521
339 浙江海洋大學(01) 2020 綜合 上海 459 25189
340 廣東藥科大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646
341 濰坊醫(yī)學院(01) 2020 綜合 上海 471 22555
342 江蘇海洋大學(03) 2020 綜合 上海 460 24994
343 上海健康醫(yī)學院(03) 2020 綜合 上海 462 24521
344 上海健康醫(yī)學院(02) 2020 綜合 上海 469 23016
345 濟寧醫(yī)學院(02) 2020 綜合 上海 465 23864
346 湖州師范學院(04) 2020 綜合 上海 462 24521
347 湖州師范學院(02) 2020 綜合 上海 470 22810
348 湖州師范學院(03) 2020 綜合 上海 479 20616
349 大理大學(04) 2020 綜合 上海 475 21577
350 江西科技師范大學(03) 2020 綜合 上海 467 23446
351 南昌師范學院(06) 2020 綜合 上海 465 23864
352 貴州中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 469 23016
353 上海視覺藝術學院(01) 2020 綜合 上海 460 24994
354 淮陰師范學院(01) 2020 綜合 上海 462 24521
上海交通大學醫(yī)學院在山東高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)
上海工藝美術職業(yè)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)
上海高考233分能上什么大學2023 附233分左右的大學有哪些
上海高考排名在37500的考生能報什么大學(原創(chuàng))
2024年上海高考報名時間和截止時間
上海高考排名在7200的考生能報什么大學(原創(chuàng))
上海工程技術大學在江西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)
上海城建職業(yè)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)
上海高考志愿擇校機構哪家好
四川師范大學在上海高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)
上海工商外國語職業(yè)學院在吉林高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)
蘇州托普信息職業(yè)技術學院在上海高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼)

最新圖文

高考550分左右可以報考哪些

時間:2024-07-03 15:0:41

高考540分左右可以報考哪些

時間:2024-07-02 14:0:27

高考530分左右可以報考哪些

時間:2024-07-01 13:0:12

高考520分左右可以報考哪些

時間:2024-06-26 11:0:57