當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年華東政法大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為659分,對應(yīng)的錄取位次為3301;
2、2021年華東政法大學在云南文科的最低錄取分數(shù)線為630分,對應(yīng)的錄取位次為1182;
3、2021年華東政法大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為607分,對應(yīng)的錄取位次為5886;
4、2021年華東政法大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為601分,對應(yīng)的錄取位次為7892;
5、2021年華東政法大學在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為592分,對應(yīng)的錄取位次為330;
6、2021年華東政法大學在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為563分,對應(yīng)的錄取位次為7495;
7、2021年華東政法大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為14903;
8、2021年華東政法大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為542分,對應(yīng)的錄取位次為7397;
9、2021年華東政法大學在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為520分,對應(yīng)的錄取位次為2532;
10、2021年華東政法大學在青海理科的最低錄取分數(shù)線為486分,對應(yīng)的錄取位次為2470;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 636分 | 3874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 633分 | 7051 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 629分 | 1088 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 629分 | 669 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
安徽 | 626分 | 1829 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 625分 | 1891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 623分 | 1417 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 622分 | 2650 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 621分 | 1214 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
重慶 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
江西 | 618分 | 1429 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 611分 | 771 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 609分 | 1725 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 2081 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 10398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 2422 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山東 | 608分 | 12796 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 607分 | 5886 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 606分 | 1092 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 605分 | 12229 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 603分 | 1426 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 600分 | 2562 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 599分 | 14189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8738 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 599分 | 8716 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 598分 | 1349 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 597分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 597分 | 9531 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陜西 | 589分 | 1640 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 587分 | 10638 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 582分 | 7414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 576分 | 8962 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 570分 | 1201 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 568分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 568分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 563分 | 7495 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 563分 | 1774 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 550分 | 10131 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 546分 | 14903 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 542分 | 7397 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 539分 | 7531 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 537分 | 3291 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 537分 | 400 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 536分 | 1583 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 531分 | 8263 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 526分 | 10117 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 523分 | 9646 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 520分 | 2532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 520分 | 609 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 518分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 486分 | 2470 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.yingzhe-holding.com |
1、2020年華東政法大學在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為622分,對應(yīng)的錄取位次為10737;
2、2020年華東政法大學在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為621分,對應(yīng)的錄取位次為8897;
3、2020年華東政法大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為7168;
4、2020年華東政法大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為614分,對應(yīng)的錄取位次為8387;
5、2020年華東政法大學在福建文科的最低錄取分數(shù)線為611分,對應(yīng)的錄取位次為838;
6、2020年華東政法大學在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為599分,對應(yīng)的錄取位次為1961;
7、2020年華東政法大學在福建文科的最低錄取分數(shù)線為586分,對應(yīng)的錄取位次為2513;
8、2020年華東政法大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為583.12分,對應(yīng)的錄取位次為-;
9、2020年華東政法大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為528分,對應(yīng)的錄取位次為9329;
10、2020年華東政法大學在西藏文科的最低錄取分數(shù)線為423分,對應(yīng)的錄取位次為-;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 689分 | 1747 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 670分 | 2644 | 2020 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 |
天津 | 661分 | 3388 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
浙江 | 653分 | 7839 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
黑龍江 | 640分 | 2097 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 637分 | 11658 | 2020 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 637分 | 3485 | 2020 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 634分 | 674 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山東 | 629分 | 11151 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
北京 | 628分 | 5087 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 627分 | 975 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 627分 | 1019 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 625分 | 11053 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 |
河北 | 625分 | 16958 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 625分 | 888 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 624分 | 845 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 624分 | 1318 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 25056 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 623分 | 8190 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 622分 | 12037 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 622分 | 10737 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重慶 | 622分 | 686 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 8897 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 7168 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 618分 | 16562 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 615分 | 1730 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 614分 | 6590 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 614分 | 8387 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 613分 | 1353 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 613分 | 2756 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 612分 | 8242 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 612分 | 1947 | 2020 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
福建 | 611分 | 838 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河北 | 610分 | 2336 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 609分 | 358 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 609分 | 9050 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
浙江 | 607分 | 40221 | 2020 | 綜合 | 普通類提前批 |
安徽 | 606分 | 1352 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 606分 | 479 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
陜西 | 606分 | 1647 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 602分 | 1723 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 |
江西 | 602分 | 998 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 602分 | 8209 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 601分 | 6337 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 599分 | 9672 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
廣東 | 599分 | 1961 | 2020 | 文科 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 599分 | 1058 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 598分 | 46111 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 597分 | 1342 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 597分 | 12440 | 2020 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
重慶 | 595分 | 8874 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 594分 | 6558 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
寧夏 | 594分 | 526 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 593分 | 939 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 593分 | 14002 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 592分 | 1976 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 591分 | 1423 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
貴州 | 589分 | 7228 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
吉林 | 589分 | 5932 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 587分 | 29180 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
寧夏 | 587分 | 652 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 586分 | 2513 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 586分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 585分 | 4154 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 585分 | 2650 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 583.12分 | - | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 583分 | 8432 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 1349 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
廣西 | 581分 | 10924 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 581分 | 3015 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 581分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 580分 | 44579 | 2020 | 綜合 | 本科提前批 |
廣西 | 577分 | 1273 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 575分 | 184 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
黑龍江 | 568分 | 10912 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 567分 | 1624 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 564分 | 12895 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 556分 | 7578 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 554分 | 4403 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 549分 | 823 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 545分 | 2231 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 545分 | 9201 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 544分 | 8511 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 540分 | 472 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
甘肅 | 539.08分 | - | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 539分 | 490 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 539分 | 7072 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 536分 | 10613 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 528分 | 9329 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 528分 | 9329 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 519分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 517分 | 34045 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 485分 | 2690 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 476分 | 7105 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 468分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 466分 | 3547 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
西藏 | 423分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 399分 | 4432 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 394分 | 956 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 388分 | 1693 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
西藏 | 370分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.yingzhe-holding.com |
1、2019年華東政法大學在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為616分,對應(yīng)的錄取位次為1286;
2、2019年華東政法大學在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為612分,對應(yīng)的錄取位次為866;
3、2019年華東政法大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為608分,對應(yīng)的錄取位次為1640;
4、2019年華東政法大學在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為601分,對應(yīng)的錄取位次為515;
5、2019年華東政法大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為952;
6、2019年華東政法大學在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為591分,對應(yīng)的錄取位次為10364;
7、2019年華東政法大學在福建理科的最低錄取分數(shù)線為585分,對應(yīng)的錄取位次為6669;
8、2019年華東政法大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為564分,對應(yīng)的錄取位次為8033;
9、2019年華東政法大學在河北理科的最低錄取分數(shù)線為557分,對應(yīng)的錄取位次為42141;
10、2019年華東政法大學在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為384分,對應(yīng)的錄取位次為965;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 756分 | 352 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 690分 | 2398 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
浙江 | 655分 | 8018 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 |
遼寧 | 642分 | 2139 | 2019 | 理科 | 本科批 |
天津 | 635分 | 2693 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
北京 | 634分 | 3835 | 2019 | 理科 | 本科批 |
四川 | 632分 | 15684 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 628分 | 612 | 2019 | 文科 | 本科批 |
黑龍江 | 627分 | 2648 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 625分 | 956 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 623分 | 1602 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 1129 | 2019 | 文科 | 本科批 |
陜西 | 617分 | 914 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 616分 | 1286 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 615分 | 1137 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 612分 | 866 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 611分 | 7358 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 610分 | 11988 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山東 | 610分 | 1316 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 608分 | 1640 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 607分 | 322 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 607分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 606分 | 1520 | 2019 | 文科 | 本科批 |
云南 | 606分 | 9444 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 8925 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 605分 | 1176 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 602分 | 4869 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 601分 | 515 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 599分 | 2333 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 599分 | 361 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 598分 | 2198 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 1808 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 597分 | 8207 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 596分 | 11575 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 596分 | 8569 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 596分 | 952 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 594分 | 19118 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 591分 | 1890 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 591分 | 10364 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 10065 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 589分 | 1240 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 588分 | 762 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
陜西 | 586分 | 10670 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 585分 | 6669 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 583分 | 1007 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 583分 | 1065 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 581分 | 2408 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 575分 | 7537 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 574分 | 2091 | 2019 | 文科 | 蒙授本科一批 |
青海 | 570分 | 263 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 566分 | 9842 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 564分 | 8033 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 561分 | 1768 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 557分 | 42141 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 554分 | 4450 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 550分 | 8900 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 537分 | 12925 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
青海 | 535分 | 661 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 527分 | 9531 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 504分 | 2497 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 490分 | 3138 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 392分 | 4729 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 384分 | 965 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.yingzhe-holding.com |
華東政法大學是新中國創(chuàng)辦的第一批高等政法院校。1952年6月,經(jīng)華東軍政委員會批準,圣約翰大學、復旦大學、南京大學、東吳大學、廈門大學、滬江大學、安徽大學、上海學院、震旦大學等9所院校的法律系、政治系和社會系合并,在圣約翰大學舊址成立華東政法學院。1958年,學校并入上海社會科學院;1963年再次籌建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤銷;1979年3月,經(jīng)國務(wù)院批準,第二次復校。2007年3月,經(jīng)教育部批準,學校更名為華東政法大學。學校是上海市管理的高校,F(xiàn)任黨委書記郭為祿教授,校長葉青教授。 多年來,華政人遵循“篤行致知,明德崇法”的校訓,發(fā)揚“逆境中崛起,憂患中奮進,輝煌中卓越”的精神,已把學校建設(shè)成為一所以法學學科為主,兼有經(jīng)濟學、管理學、文學、工學等學科的辦學特色鮮明的多科性大學,被譽為“法學教育的東方明珠”。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:41高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:27高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:12高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:57