當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
考生和家長(zhǎng)選擇大學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)是什么,根據(jù)口碑選擇大學(xué)只適用于極少數(shù)的情況,根據(jù)自身對(duì)學(xué)校的了解也很少,那么就需要了解自己報(bào)考的意向大學(xué)了,本文黃老師幫分享自己對(duì)山西工商學(xué)院了解的經(jīng)驗(yàn),從多方面數(shù)據(jù)分析山西工商學(xué)院怎么樣好不好,希望大家對(duì)山西工商學(xué)院有更多的了解。
山西工商學(xué)院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省教育廳民辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是二本類(lèi)院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是山西工商學(xué)院學(xué)校最新介紹:山西工商學(xué)院由牛三平院長(zhǎng)創(chuàng)辦。牛三平院長(zhǎng)有著三十多年的民辦教育辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。2004年經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)成立山西工商職業(yè)學(xué)院,2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為山西省第一所本科層次的民辦普通高等院校,2019年順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。??學(xué)校自辦學(xué)以來(lái),始終堅(jiān)持依法辦學(xué)、誠(chéng)信辦學(xué)、規(guī)范辦學(xué)、開(kāi)放辦學(xué),以立德樹(shù)人為根本,秉承“兢兢業(yè)業(yè)為社會(huì)培養(yǎng)合格人才”的辦學(xué)宗旨,恪守“誠(chéng)信、奉獻(xiàn)、拼搏、爭(zhēng)先”的校訓(xùn),踐行“鍥而不舍頑強(qiáng)拼搏的拓荒
以普通類(lèi)本科批為例:新高考地區(qū)(14個(gè)省市):
1)福建、江蘇:新高考最多可填40個(gè)志愿;
2)廣東、湖北、湖南:最多可填45個(gè)志愿;
以上5個(gè)省份新高考都是以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,每個(gè)志愿設(shè)置6個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿和一個(gè)“是否服專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。
3)河北、重慶:新高考最多可填96個(gè)志愿;
4)遼寧:最多可填112個(gè)志愿;
以上3個(gè)省市新高考都是以“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+院!睘閱挝唬1個(gè)專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+院校就是1個(gè)志愿,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑選項(xiàng)。
5)上海、海南:以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填24個(gè)志愿;
6)北京:以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填30個(gè)志愿;
7)浙江:以一所學(xué)校的一個(gè)專(zhuān)業(yè)(類(lèi))作為一個(gè)志愿單位,最多可填80個(gè)志愿;
8)山東:以“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+院校”為單位,1個(gè)“專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)類(lèi))+學(xué)!睘1個(gè)志愿,最多可填96個(gè)志愿;
9)天津:以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,A段最多可填50個(gè)志愿,B段最多可填25個(gè)志愿。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 437 | 146928 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 492 | 45197 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 45604 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 418 | - |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 | 58498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 9635 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 19434 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | - |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 27641 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 309 | 56426 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 55684 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 378 | 17677 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17844 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 20995 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 503 | 20067 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 79809 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 75062 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 437 | 72996 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 16003 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 335 | 65112 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17362 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 476 | 53003 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 486 | 49524 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 152428 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 434 | 142632 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 141523 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 47572 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164005 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141284 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141689 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 140321 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42148 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41855 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42674 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 44208 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126065 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101959 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42008 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35314 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 |
2022 | 山東 | 1段 | 470 | 220698 | |
2021 | 山東 | 1段 | 469 | 220842 | |
2020 | 山東 | 1段 | 466 | 239218 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 457 | 170303 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 512 | 47655 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 236806 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 244999 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 80203 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 85360 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 477 | 48162 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 407 | 109856 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 391 | 118582 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 43760 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 416 | 34721 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 167890 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 159694 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 154747 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 58325 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98855 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 95021 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 90275 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 96376 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 28590 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 28084 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29489 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 33048 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 390 | 73855 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 74705 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 23290 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 28225 |
山西工商學(xué)院 | 山西工商學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1986年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 山西 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.sxtbu.net/ | |
招生電話 | ["0351-7965790","0351-7965795","0351-7965792"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.sxtbu.net/department/zsb/ |
山西工商學(xué)院由牛三平院長(zhǎng)創(chuàng)辦。牛三平院長(zhǎng)有著三十多年的民辦教育辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。2004年經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)成立山西工商職業(yè)學(xué)院,2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為山西省第一所本科層次的民辦普通高等院校,2019年順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。??學(xué)校自辦學(xué)以來(lái),始終堅(jiān)持依法辦學(xué)、誠(chéng)信辦學(xué)、規(guī)范辦學(xué)、開(kāi)放辦學(xué),以立德樹(shù)人為根本,秉承“兢兢業(yè)業(yè)為社會(huì)培養(yǎng)合格人才”的辦學(xué)宗旨,恪守“誠(chéng)信、奉獻(xiàn)、拼搏、爭(zhēng)先”的校訓(xùn),踐行“鍥而不舍頑強(qiáng)拼搏的拓荒牛、友善寬容敬業(yè)奉獻(xiàn)的孺子牛、勤奮自信爭(zhēng)先創(chuàng)新的領(lǐng)墑!钡娜>,確立“建設(shè)高質(zhì)量、有特色、現(xiàn)代化、應(yīng)用型本科高等院!卑l(fā)展目標(biāo),努力推進(jìn)應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式改革,培養(yǎng)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,為山西省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),取得了良好的辦學(xué)效益和社會(huì)聲譽(yù)。??學(xué),F(xiàn)有龍城、北格兩個(gè)校區(qū),共有在校生17000余人,下設(shè)13個(gè)二級(jí)學(xué)院和2個(gè)教學(xué)部,開(kāi)設(shè)44個(gè)本科專(zhuān)業(yè)及3個(gè)專(zhuān)業(yè)方向,初步形成了以管理學(xué)為主,工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)格局。其中工商管理學(xué)科入選山西省“1331工程”優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科建設(shè)計(jì)劃。舞蹈編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)、工商管理專(zhuān)業(yè)入選山西省高等學(xué)校優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。??圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)170多萬(wàn)冊(cè);傳媒實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心和旅游管理模擬實(shí)訓(xùn)中心被評(píng)為省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園被山西省科技廳認(rèn)定為省級(jí)眾創(chuàng)空間,學(xué)校被評(píng)為山西省首批“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”,2020年,我校眾創(chuàng)空間被科技部認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間”。多年來(lái)就業(yè)率均在90%以上;??二級(jí)單位金融學(xué)院被人社部、教育部表彰為“全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”。校黨委被省委統(tǒng)戰(zhàn)部評(píng)為“雙強(qiáng)六好 省級(jí)示范”黨組織。學(xué)校先后榮獲“全國(guó)先進(jìn)社會(huì)組織”“第十四屆全國(guó)職工職業(yè)道德建設(shè)標(biāo)兵單位”“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”“山西省高校文明單位”“山西省優(yōu)秀民辦高!薄吧轿魇「咝.厴I(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位”“山西省創(chuàng)建平安校園工作先進(jìn)單位”“山西省校園文化工作創(chuàng)新獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
山西工商學(xué)院重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)有學(xué)前教育、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
---|---|---|---|
1 | 山西省一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 3 | 學(xué)前教育、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理 |
2 | 山西省“1331工程”優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科建設(shè)計(jì)劃 | 1 | 工商管理 |
山西工商學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)有工程造價(jià)、工程管理、建筑電氣與智能化、土木工程、城市管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、廣告學(xué)、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作、表演、航空服務(wù)藝術(shù)與管理、舞蹈編導(dǎo)、音樂(lè)表演、旅游管理、酒店管理、健康服務(wù)與管理、食品質(zhì)量與安全、家政學(xué)、金融工程、財(cái)務(wù)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、漢語(yǔ)國(guó)際教育、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、學(xué)前教育、學(xué)前教育(少兒推拿保健方向)、學(xué)前教育(早期教育方向)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理
山西工商學(xué)院包含院系和開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 本專(zhuān)科 |
建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 本科 |
工程管理 | 本科 | |
建筑電氣與智能化 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
城市管理 | 本科 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |
廣告學(xué) | 本科 | |
傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | |
影視攝影與制作 | 本科 | |
表演 | 本科 | |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 |
音樂(lè)表演 | 本科 | |
旅游與酒店管理學(xué)院 | 旅游管理 | 本科 |
酒店管理 | 本科 | |
健康服務(wù)與管理 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | |
家政學(xué) | 本科 | |
金融學(xué)院 | 金融工程 | 本科 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本科 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | |
翻譯 | 本科 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 |
審計(jì)學(xué) | 本科 | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 |
學(xué)前教育(少兒推拿保健方向) | 本科 | |
學(xué)前教育(早期教育方向) | 本科 | |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 |
太原比較好的公辦大專(zhuān)學(xué)校
時(shí)間:2024-06-26 11:0:42長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還
時(shí)間:2024-06-19 09:0:54山西大同大學(xué)是一本還是二
時(shí)間:2024-06-17 04:0:10陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校是幾
時(shí)間:2024-06-16 07:0:07