當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
高考志愿填報(bào)期間,很多學(xué)生和家長關(guān)注高校排名數(shù)據(jù),高校排名可以作為填志愿的一項(xiàng)參考數(shù)據(jù),但高校排名不能太看重,因?yàn)楦咝E琶壳皼]有一個(gè)官方機(jī)構(gòu)能把全國高校做出一個(gè)公正的排名,本文為大家介紹關(guān)于陜西所有的高校最新排名數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考!
名次 | 公辦大學(xué) | 全國排名 |
1 | 西安交通大學(xué) | 15 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 24 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 41 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 55 |
5 | 西北大學(xué) | 57 |
6 | 陜西師范大學(xué) | 80 |
7 | 長安大學(xué) | 113 |
8 | 西安理工大學(xué) | 149 |
9 | 西安建筑科技大學(xué) | 156 |
10 | 陜西科技大學(xué) | 178 |
1、西安交通大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 646 | 620 | 2592 | 1055 |
天津市 | 本科A段 | 646 | 1966 | ||
河北省 | 本一批 | 658 | 637 | 1626 | 758 |
山西省 | 本一批 | 626 | 594 | 1177 | 584 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 635 | 630 | 1000 | 197 |
遼寧省 | 本科批 | 653 | 629 | 1215 | 577 |
吉林省 | 本一批 | 646 | 601 | 1067 | 515 |
黑龍江省 | 本一批 | 644 | 597 | 1301 | 519 |
江蘇省 | 本一批 | 395 | 369 | 3492 | 3476 |
安徽省 | 本一批 | 648 | 622 | 1462 | 735 |
福建省 | 本一批 | 628 | 606 | 1584 | 915 |
江西省 | 本一批 | 623 | 611 | 3284 | 811 |
山東省 | 本科批 | 642 | 617 | 3160 | 854 |
河南省 | 本一批 | 643 | 613 | 2783 | 952 |
湖北省 | 本一批 | 626 | 605 | 4477 | 1200 |
湖南省 | 本一批 | 623 | 622 | 3388 | 906 |
廣東省 | 本科批 | 615 | 603 | 4796 | 1788 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 655 | 1137 | ||
海南省 | 本一批 | 737 | 881 | ||
重慶市 | 本一批 | 646 | 615 | 1861 | 750 |
四川省 | 本一批 | 671 | 611 | 3077 | 1325 |
貴州省 | 本一批 | 641 | 804 | ||
云南省 | 本一批 | 667 | 989 | ||
陜西省 | 本一批 | 640 | 626 | 2575 | 646 |
甘肅省 | 本一批 | 621 | 985 | ||
青海省 | 本一批 | 579 | 485 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 609 | 362 |
2、西北農(nóng)林科技大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 589 | 568 | 9278 | 3747 |
天津市 | 本科A段 | 581 | 563 | 7755 | 1651 |
河北省 | 本一批 | 595 | 612 | 18946 | 2687 |
山西省 | 本一批 | 556 | 570 | 12488 | 1971 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 536 | 596 | 13100 | 989 |
遼寧省 | 本科批 | 578 | 597 | 15467 | 2587 |
吉林省 | 本一批 | 569 | 562 | 9867 | 2065 |
黑龍江省 | 本一批 | 576 | 569 | 10215 | 1585 |
江蘇省 | 本一批 | 370 | 364 | 25203 | 4883 |
安徽省 | 本一批 | 582 | 599 | 16820 | 2779 |
福建省 | 本一批 | 552 | 590 | 13987 | 1973 |
江西省 | 本一批 | 582 | 595 | 12385 | 2076 |
山東省 | 本科批 | 586 | 590 | 24316 | 4060 |
河南省 | 本一批 | 581 | 587 | 27095 | 3798 |
湖北省 | 本一批 | 578 | 583 | 17370 | 3351 |
湖南省 | 本一批 | 575 | 599 | 15202 | 3067 |
廣東省 | 本科批 | 550 | 572 | 29569 | 8322 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 577 | 569 | 12962 | 2530 |
海南省 | 本一批 | 664 | 3862 | ||
重慶市 | 本一批 | 584 | 586 | 14759 | 2594 |
四川省 | 本一批 | 624 | 590 | 19571 | 3515 |
貴州省 | 本一批 | 556 | 599 | 11615 | 2057 |
云南省 | 本一批 | 597 | 604 | 11691 | 2564 |
陜西省 | 本一批 | 553 | 578 | 19660 | 3467 |
甘肅省 | 本一批 | 547 | 570 | 9471 | 1658 |
青海省 | 本一批 | 484 | 529 | 3458 | 774 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 528 | 578 | 3645 | 914 |
3、西北大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 588 | 607 | 9399 | 1625 |
天津市 | 本科A段 | 584 | 570 | 7448 | 1388 |
河北省 | 本一批 | 606 | 618 | 14039 | 2041 |
山西省 | 本一批 | 568 | 572 | 9355 | 1790 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 542 | 579 | 12007 | 1808 |
遼寧省 | 本科批 | 592 | 603 | 11432 | 2075 |
吉林省 | 本一批 | 567 | 549 | 10209 | 2950 |
黑龍江省 | 本一批 | 580 | 574 | 9466 | 1327 |
江蘇省 | 本一批 | 370 | 363 | 25203 | 5220 |
安徽省 | 本一批 | 588 | 602 | 14417 | 2395 |
福建省 | 本一批 | 555 | 573 | 13186 | 3650 |
江西省 | 本一批 | 586 | 595 | 11178 | 2076 |
山東省 | 本科批 | 595 | 593 | 19010 | 3453 |
河南省 | 本一批 | 600 | 593 | 16048 | 2851 |
湖北省 | 本一批 | 584 | 585 | 15279 | 3098 |
湖南省 | 本一批 | 579 | 603 | 13805 | 2560 |
廣東省 | 本科批 | 555 | 580 | 26620 | 5944 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 583 | 575 | 11449 | 2068 |
海南省 | 本一批 | 669 | 730 | 3525 | 647 |
重慶市 | 本一批 | 587 | 589 | 13808 | 2331 |
四川省 | 本一批 | 627 | 593 | 18026 | 3091 |
貴州省 | 本一批 | 557 | 602 | 11409 | 1856 |
云南省 | 本一批 | 599 | 611 | 11200 | 1907 |
陜西省 | 本一批 | 581 | 589 | 11951 | 2520 |
甘肅省 | 本一批 | 558 | 580 | 7418 | 1130 |
青海省 | 本一批 | 495 | 536 | 2879 | 643 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 541 | 590 | 2818 | 618 |
2020年陜西前十名大學(xué)排名,陜西最好大學(xué)排名10強(qiáng)
陜西最好的大學(xué)是哪個(gè),2020年陜西所有高校排名
陜西二本大學(xué)排名榜,2020年陜西文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
陜西文科二本大學(xué)有哪些,2020年陜西文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
陜西文科一本大學(xué)有哪些,2020年陜西文科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
陜西理科二本大學(xué)有哪些,2020年陜西理科二本院校排名及分?jǐn)?shù)線
陜西理科一本大學(xué)有哪些,2020年陜西理科一本排名及分?jǐn)?shù)線
2020年陜西一本大學(xué)排名榜及分?jǐn)?shù)線,陜西省內(nèi)一本大學(xué)排名
西安石油大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:30西安石油大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:19陜西科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:07西安財(cái)經(jīng)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:17