當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
高考填報(bào)志愿時(shí),2018陜西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的2018陜西一本大學(xué)排名,包含理科和文科,根據(jù)各大學(xué)2017年在陜西錄取平均分排名,比較有參考價(jià)值。
從榜單中可知,排名第一的是西安交通大學(xué),排名第二的是西北工業(yè)大學(xué),排名第三的是西安電子科技大學(xué),包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
一本大學(xué)排名理科 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一批分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 西安交通大學(xué) 985211 | 陜西 | 184 | 449(第一批) | 633 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) 985211 | 陜西 | 163 | 449(第一批) | 612 |
3 | 西安電子科技大學(xué) 211 | 陜西 | 141 | 449(第一批) | 590 |
4 | 長安大學(xué) 211 | 陜西 | 111 | 449(第一批) | 560 |
5 | 西北大學(xué) 211 | 陜西 | 109 | 449(第一批) | 558 |
6 | 陜西師范大學(xué) 211 | 陜西 | 106 | 449(第一批) | 555 |
7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) 985211 | 陜西 | 88 | 449(第一批) | 537 |
8 | 延安大學(xué) | 陜西 | 79 | 449(第一批) | 528 |
9 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 71 | 449(第一批) | 520 |
10 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 56 | 449(第一批) | 505 |
11 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 53 | 449(第一批) | 502 |
12 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 48 | 449(第一批) | 497 |
13 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 45 | 449(第一批) | 494 |
14 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 31 | 449(第一批) | 480 |
15 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 23 | 449(第一批) | 472 |
16 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 73 | 397(第二批) | 470 |
17 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 14 | 449(第一批) | 463 |
18 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 11 | 449(第一批) | 460 |
19 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 6 | 449(第一批) | 455 |
從榜單中可知,排名第一的是西安交通大學(xué),排名第二的是西北工業(yè)大學(xué),排名第三的是西北大學(xué),包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
一本大學(xué)排名文科 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一批分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 西安交通大學(xué) 985211 | 陜西 | 106 | 509(第一批) | 615 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) 985211 | 陜西 | 87 | 509(第一批) | 596 |
3 | 西北大學(xué) 211 | 陜西 | 68 | 509(第一批) | 577 |
4 | 陜西師范大學(xué) 211 | 陜西 | 64 | 509(第一批) | 573 |
5 | 西安電子科技大學(xué) 211 | 陜西 | 52 | 509(第一批) | 561 |
6 | 長安大學(xué) 211 | 陜西 | 47 | 509(第一批) | 556 |
7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) 985211 | 陜西 | 45 | 509(第一批) | 554 |
8 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 26 | 509(第一批) | 535 |
9 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 24 | 509(第一批) | 533 |
10 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 20 | 509(第一批) | 529 |
11 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 16 | 509(第一批) | 525 |
12 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 13 | 509(第一批) | 522 |
13 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 8 | 509(第一批) | 517 |
14 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 7 | 509(第一批) | 516 |
15 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 6 | 509(第一批) | 515 |
16 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 6 | 509(第一批) | 515 |
17 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 4 | 509(第一批) | 513 |
18 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 49 | 457(第二批) | 506 |
西安石油大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:30西安石油大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:19陜西科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:07西安財(cái)經(jīng)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:17