當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考分數(shù)是決定考生選擇大學的基準,如何用自己的高考成績填報大學志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關(guān)心和亟待解決的問題。本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),整理了一些關(guān)于山東高考460分找錄取的大學名單,供廣大中學老師、家長及考生參考。
注:以下數(shù)據(jù)根據(jù)聚志愿www.juzhiyuan.com 網(wǎng)站智能填報系統(tǒng)獲的!
2021年山東460分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 智能制造工程 | 1段 | 風險較大 | 12 | 12 | 460 | 249898 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 1段 | 風險較大 | 29 | 29 | 460 | 250517 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1段 | 風險較大 | 20 | 20 | 460 | 250397 |
青島濱海學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1段 | 風險較大 | 14 | 14 | 460 | 250356 |
齊魯理工學院 | 機械電子工程 | 1段 | 風險較大 | 35 | 35 | 460 | 250274 |
齊魯理工學院 | 軟件工程 | 1段 | 風險較大 | 32 | 32 | 460 | 250327 |
陽光學院 | 土木工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 460 | 250557 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 管理科學與工程類(工程造價、工程管理) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 460 | 249959 |
山東現(xiàn)代學院 | 汽車服務工程 | 1段 | 風險較大 | 10 | 10 | 460 | 249956 |
武昌理工學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1段 | 風險較大 | 6 | 9 | 460 | 250028 |
山西應用科技學院 | 工程造價 | 1段 | 風險較大 | 9 | 9 | 460 | 251062 |
廣西外國語學院 | 網(wǎng)絡工程(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | 1段 | 有一定風險 | 1 | 1 | 459 | 251794 |
云南大學旅游文化學院 | 軟件工程 | 1段 | 有一定風險 | 6 | 6 | 459 | 252924 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 電子信息工程 | 1段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 459 | 252054 |
齊魯理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 計算機科學與技術(shù)(校企合作與甲骨文山東0AEC人才產(chǎn)業(yè)基地合作) | 1段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 459 | 251803 |
齊魯理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作與甲骨文山東0AEC人才產(chǎn)業(yè)基地合作) | 1段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 459 | 253378 |
山東協(xié)和學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 網(wǎng)絡工程(校企合作與中興教育合作) | 1段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 459 | 252392 |
山東協(xié)和學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作與中興教育合作) | 1段 | 有一定風險 | 21 | 21 | 459 | 252634 |
陽光學院 | 機器人工程 | 1段 | 有一定風險 | 3 | 3 | 459 | 251855 |
青島黃海學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 有一定風險 | 37 | 37 | 459 | 251874 |
青島黃海學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 機械設(shè)計制造及其自動化(校企合作與青島國合對外經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司合作) | 1段 | 有一定風險 | 18 | 18 | 459 | 253217 |
廣東理工學院 | 機械電子工程 | 1段 | 有一定風險 | 2 | 2 | 459 | 252254 |
商丘工學院 | 城市地下空間工程 | 1段 | 有一定風險 | 10 | 10 | 459 | 253577 |
山東華宇工學院 | 自動化 | 1段 | 有一定風險 | 35 | 35 | 459 | 252435 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 有一定風險 | 97 | 97 | 458 | 254072 |
濰坊科技學院 | 機器人工程(國家留學基金委AISEC項目詳見我校招生簡章)(外語語種限制為英語) | 1段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 454 | 262072 |
青島黃海學院 | 智能建造 | 1段 | 稍有風險 | 38 | 38 | 454 | 261887 |
山東華宇工學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1段 | 稍有風險 | 43 | 43 | 454 | 261595 |
青島恒星科技學院 | 管理科學與工程類(房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程造價) | 1段 | 稍有風險 | 78 | 78 | 453 | 263735 |
長春工程學院(邊防軍人子女預科) | 本科預科班(招收邊防軍人子女) | 1段 | 稍有風險 | 8 | 7 | 449 | 271627 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2021年山東465分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣西外國語學院 | 泰語(西南政法大學聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實驗班) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 465 | 242120 |
西安信息職業(yè)大學 | 信息安全與管理 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 465 | 241094 |
青島理工大學琴島學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 風險較大 | 85 | 85 | 465 | 241552 |
寧夏理工學院 | 給排水科學與工程 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 465 | 240174 |
西安明德理工學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 465 | 241067 |
廣州工商學院 | 食品質(zhì)量與安全(中科檢測班)(與中科院中科檢測所聯(lián)合培養(yǎng)項目具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 1段 | 風險較大 | 3 | 6 | 465 | 240792 |
河北工程技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 465 | 240347 |
江西服裝學院 | 服裝設(shè)計與工藝教育 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 465 | 241563 |
齊齊哈爾工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 有一定風險 | 10 | 10 | 464 | 243652 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 土木工程 | 1段 | 有一定風險 | 29 | 29 | 464 | 242211 |
廣西外國語學院 | 網(wǎng)絡工程(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 459 | 251794 |
皖江工學院 | 土木工程 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 459 | 252239 |
云南大學旅游文化學院 | 軟件工程 | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 459 | 252924 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 工程造價 | 1段 | 稍有風險 | 55 | 55 | 459 | 251933 |
山東英才學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 計算機科學與技術(shù)(校企合作與中興通訊聯(lián)辦合作) | 1段 | 稍有風險 | 25 | 25 | 459 | 252536 |
齊魯理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 計算機科學與技術(shù)(校企合作與甲骨文山東0AEC人才產(chǎn)業(yè)基地合作) | 1段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 459 | 251803 |
山東協(xié)和學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 網(wǎng)絡工程(校企合作與中興教育合作) | 1段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 459 | 252392 |
青島工學院 | 電子信息工程 | 1段 | 稍有風險 | 21 | 21 | 459 | 251848 |
青島工學院 | 信息安全 | 1段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 459 | 251826 |
青島黃海學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 37 | 37 | 459 | 251874 |
青島黃海學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1段 | 稍有風險 | 56 | 56 | 459 | 252358 |
青島黃海學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 機械設(shè)計制造及其自動化(校企合作與青島國合對外經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司合作) | 1段 | 稍有風險 | 18 | 18 | 459 | 253217 |
廣東理工學院 | 機械電子工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 459 | 252254 |
山東華宇工學院 | 機械電子工程 | 1段 | 稍有風險 | 43 | 43 | 459 | 252986 |
山東華宇工學院 | 網(wǎng)絡工程 | 1段 | 稍有風險 | 77 | 77 | 459 | 252267 |
遼寧傳媒學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1段 | 稍有風險 | 9 | 9 | 458 | 254543 |
山東外事職業(yè)大學 | 軟件工程 | 1段 | 稍有風險 | 60 | 63 | 458 | 254665 |
齊魯理工學院 | 車輛工程 | 1段 | 稍有風險 | 35 | 35 | 458 | 254606 |
青島黃海學院 | 工程管理 | 1段 | 稍有風險 | 12 | 12 | 458 | 253694 |
青島恒星科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 45 | 45 | 458 | 254110 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
曲阜師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:28