當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
寧夏高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于寧夏高考521分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
寧夏高考521分文科可以上大學具體名單有東北大學秦皇島分校、華北電力大學(北京)、北京語言大學(民族班)、中國藥科大學、西北農(nóng)林科技大學、北京中醫(yī)藥大學、中國礦業(yè)大學、浙江師范大學、海南大學、南京財經(jīng)大學、中國戲曲學院、杭州師范大學、寧夏大學、山東師范大學、甘肅政法大學等,2023年寧夏高考521分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 |
2 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 527 | 1085 |
3 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 |
4 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 525 | 1149 |
5 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 1054 |
6 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 530 | 977 |
7 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 535 | 845 |
8 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 530 | 977 |
9 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 |
10 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 |
11 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 1350 |
12 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 531 | 949 |
13 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 535 | 845 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 |
15 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 1976 |
16 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 1015 |
17 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 1525 |
18 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 1881 |
19 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 1185 |
20 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 536 | 818 |
21 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 506 | 2031 |
22 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 531 | 949 |
23 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 |
24 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 518 | 1433 |
25 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 1186 |
26 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 1054 |
27 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 1226 |
28 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 |
29 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 515 | 1572 |
30 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 1392 |
31 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 529 | 1014 |
32 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 535 | 845 |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 522 | 1262 |
34 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 1226 |
35 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 511 | 1789 |
36 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 1832 |
37 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 |
38 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 518 | 1433 |
39 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 521 | 1300 |
40 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 522 | 1262 |
41 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 1921 |
42 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 521 | 1300 |
43 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 |
44 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 529 | 1014 |
45 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 1350 |
46 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 1832 |
47 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 1832 |
48 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 506 | 2031 |
49 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 |
50 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 |
51 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 1976 |
52 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 509 | 1880 |
53 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 |
54 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 509 | 1880 |
55 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 1921 |
56 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 |
57 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 1976 |
專科提前批同樣是采用網(wǎng)上填報志愿的方式。考生既可以只填報?铺崆芭蚋呗殻▽?疲┡氖奉愓猩膶W校和專業(yè)志愿,也可以同時填報兩個批次中?婆猩膶W校和專業(yè)志愿。提前批和普通批不發(fā)生沖突。
一是考生在報考提前批院校的時候,一定要選擇自己中意的方向,千萬不要不要盲目的選擇。
二是提前批院校里的各個專業(yè)也一定要符合個人的意愿,如果不符合千萬不要報考。
三是提前批院校與正常批次的組合問題,提前批院校除非常中意的方向,選擇院校的分數(shù)必須高于批次院校的分數(shù)。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 | |
2 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 527 | 1085 | |
3 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 | |
4 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 525 | 1149 | |
5 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 1054 | |
6 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 530 | 977 | |
7 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 535 | 845 | |
8 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 530 | 977 | |
9 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 | |
10 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 | |
11 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 1350 | |
12 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 531 | 949 | |
13 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 535 | 845 | |
14 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 | |
15 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 1976 | |
16 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 1015 | |
17 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 1525 | |
18 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 1881 | |
19 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 1185 | |
20 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 536 | 818 | |
21 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 506 | 2031 | |
22 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 531 | 949 | |
23 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 | |
24 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 518 | 1433 | |
25 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 1186 | |
26 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 1054 | |
27 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 1226 | |
28 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 534 | 863 | |
29 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 515 | 1572 | |
30 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 1392 | |
31 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 529 | 1014 | |
32 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 535 | 845 | |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 522 | 1262 | |
34 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 1226 | |
35 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 511 | 1789 | |
36 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 1832 | |
37 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 | |
38 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 518 | 1433 | |
39 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 521 | 1300 | |
40 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 522 | 1262 | |
41 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 1921 | |
42 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 521 | 1300 | |
43 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 | |
44 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 529 | 1014 | |
45 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 1350 | |
46 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 1832 | |
47 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 1832 | |
48 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 506 | 2031 | |
49 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 1485 | |
50 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 | |
51 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 1976 | |
52 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 509 | 1880 | |
53 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 | |
54 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 509 | 1880 | |
55 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 1921 | |
56 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 513 | 1666 | |
57 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 1976 | |
58 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
59 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
60 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 511 | 3069 | |
61 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 2532 | |
62 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 526 | 2189 | |
63 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 531 | 1943 | |
64 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 532 | 1896 | |
65 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 512 | 3008 | |
66 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
67 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 512 | 3008 | |
68 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 530 | 1996 | |
69 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
70 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
71 | 寧夏大學(國際班其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 508 | 3263 | |
72 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 525 | 2239 | |
73 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 536 | 1707 | |
74 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 522 | 2418 | |
75 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 530 | 1996 | |
76 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 2307 | |
77 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 2699 | |
78 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 2699 | |
79 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 2699 | |
80 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
81 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
82 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 511 | 3069 | |
83 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 526 | 2189 | |
84 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 2699 | |
85 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 532 | 1896 | |
86 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 2084 | |
87 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 512 | 3008 | |
88 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 513 | 2948 | |
89 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 2532 | |
90 | 上海海關(guān)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 513 | 2948 | |
91 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 3338 | |
92 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
93 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
94 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
95 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 529 | 2042 | |
96 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 2359 | |
97 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 2359 | |
98 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
99 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
100 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 514 | 2878 | |
101 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 3338 | |
102 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 2307 | |
103 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 527 | 2133 | |
104 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 520 | 2532 | |
105 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 2307 | |
106 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
107 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 506 | 3404 | |
108 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 526 | 2189 | |
109 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
110 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 2307 | |
111 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 509 | 3190 | |
112 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 528 | 2084 | |
113 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 506 | 3404 | |
114 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
115 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 509 | 3190 | |
116 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 506 | 3404 | |
117 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 2699 | |
118 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 521 | 2485 | |
119 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 518 | 2637 | |
120 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 526 | 2189 | |
121 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 529 | 2042 | |
122 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
123 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 524 | 2307 | |
124 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
125 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 512 | 3008 | |
126 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 522 | 2418 | |
127 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
128 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 506 | 3404 | |
129 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 509 | 3190 | |
130 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
131 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 507 | 3338 | |
132 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
133 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 513 | 2948 | |
134 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 508 | 3263 | |
135 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 509 | 3190 | |
136 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 516 | 2761 | |
137 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 509 | 3190 | |
138 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 508 | 3263 | |
139 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 514 | 2878 | |
140 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 525 | 2239 | |
141 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 510 | 3129 | |
142 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 519 | 2588 | |
143 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 509 | 3190 | |
144 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 523 | 2359 | |
145 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 517 | 2699 | |
146 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 506 | 3404 | |
147 | 長江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 寧夏 | 513 | 2948 | |
148 | 西北民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 512 | 3008 | |
149 | 北方民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 寧夏 | 512 | 3008 |
高考志愿填報中的三大癥結(jié)
第一、低分高攀,造成“雞飛蛋打”
高考志愿填報選擇目標院校,需要準確定位,就是說考生自己的分數(shù)、位次要與目標院校錄取的分數(shù)、位次相對應,依次小于兩三分,形成由高到低的梯度。志愿填報失誤的考生無一例外地違背了平行志愿填報的這一“戒律”。要么平行志愿同屬于一個錄取分數(shù)層次,投檔線一個夠不著個個夠不著;要么填報的志愿院校錄取分數(shù)層次一個比一個高。這是導致考生整個平行志愿“全軍覆沒”的根本原因所在。
之所以出現(xiàn)這種情況,還有一個深層次的原因,即心態(tài)浮躁不切實際。以為“水向低處流,人向高處走”,目標院校選擇“上癮”,越選越高,也就“順理成章”了。甚至讓我百思不得其解的是,有的考生和家長把志愿方案當作繪畫作品,目標院校選得好,洋洋得意,自我欣賞,滿足了自己的暫時虛榮的需要,到頭來落得個“雞飛蛋打”自欺欺人的結(jié)局。
第二、“沖一沖”就是選擇所錄分高的院校
我對10名尋求我?guī)椭O(shè)計征集志愿的落選考生的原平行志愿方案進行分析時發(fā)現(xiàn),第一院校志愿選擇得非常離譜的占比80%。相當多的考生,把“沖一沖”的第一志愿院校錯誤地當作了高不可攀的“烏托邦”。在我調(diào)查的另外10名考生中,第一志愿院校錄取的無有一人。顯然,“沖一沖”的目標院校選擇過高,誤解了“沖一沖”的要義和本義。
所謂沖一沖,是指第一志愿目標院校錄取分數(shù)不太確定,似夠著似夠不著,如果今年投檔線比往年低兩三分就進去了,高兩三分就進不去。通俗的講,就是選擇“沖一沖”的第一志愿院校必須靠譜,不能是“八竿子夠不著”的院校,不能明知夠不著還要僥幸試一試,白白浪費了平行志愿的一個指標。
第三,選擇目標院校錯把去年錄取分數(shù)當參考
我對尋求我?guī)椭O(shè)計征集志愿的落選考生進行了調(diào)查了解,他(她)們告訴我選擇目標院校的依據(jù)就是去年的錄取分數(shù)和錄取位次。更讓我感嘆的是,在我?guī)椭?guī)劃設(shè)計志愿方案的許多考生中,質(zhì)疑我為什么選擇A院校而不選擇B 院校,用的都是同一個標準,即去年的錄取投檔分數(shù)。這就難怪一些考生為什么落選,難怪我與被幫助考生在溝通中產(chǎn)生困難。
規(guī)劃設(shè)計志愿方案,選擇目標院校,依據(jù)的絕對不是單純?nèi)ツ甑匿浫》謹?shù),而是近三年錄取分數(shù)對今年錄取分數(shù)的科學預判。試想,如果所有考生都依據(jù)去年錄取分數(shù)選擇目標院校,填報高考志愿,其結(jié)果會是什么?
我在想,造成這種情況的產(chǎn)生,除了一些考生及家長填報志愿不得方法和技巧之外,就是思維的狹隘與知識的淺薄,看來普及高考志愿填報知識,大有必要,勢在必行。
填報高考志愿的確很重要,考得好不如志愿報得好,考得好還須志愿報得好!填報好高考志愿絕不是臨陣摸槍、絕不能臨時抱佛腳,需要早做準備,及早積累知識和信息,提前研究。這是一個有知識、對孩子負責任的家長必須要做的。但愿明年高考的莘莘學子及家長們引以為戒!
寧夏醫(yī)科大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-09 11:0:45寧夏大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-09 11:0:03寧夏醫(yī)科大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-09 10:0:32寧夏大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-09 10:0:23