當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
2 | 沈陽(yáng)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
3 | 遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
4 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
5 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
6 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
7 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
8 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
9 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
10 | 遼寧商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
11 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
12 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
13 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
14 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
15 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
16 | 遼寧政法職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
17 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
18 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
19 | 遼寧師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
1、遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科目:理科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 理科 | 310 | 373 | 96871 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 理科 | 819 | 360 | 101548 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 理科 | 558 | 368 | 95463 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 333 | 354 | 91533 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 388 | 363 | 96758 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 546 | 308 | 119838 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 315 | 131592 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 250 | 147766 |
科目:文科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 文科 | 86 | 472 | 26259 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 文科 | 108 | 471 | 27234 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 文科 | 109 | 453 | 27528 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 116 | 411 | 31245 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 107 | 397 | 33426 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 71 | 220 | 61857 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 235 | 70411 |
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 310 | 70352 |
2、遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科目:理科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 20 | 184 | 140685 |
遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 215 | 148524 |
科目:文科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 4 | 190 | 62692 |
遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 260 | 69391 |
3、遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科目:理科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 理科 | 948 | 290 | 120425 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1379 | 151 | 126087 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 理科 | 777 | 187 | 121804 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 656 | 242 | 119694 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 489 | 242 | 127818 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 430 | 211 | 139444 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 14 | 239 | 136710 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 220 | 148184 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 285 | 139309 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 210 | 150726 |
科目:文科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 文科 | 1284 | 338 | 54065 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 文科 | 1451 | 153 | 60764 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 文科 | 770 | 318 | 52566 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 715 | 183 | 55485 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 527 | 236 | 58600 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 535 | 186 | 62775 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 18 | 224 | 61704 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 225 | 70641 |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 240 | 76898 |
4、遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科目:理科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 理科 | 60 | 250 | 126574 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1889 | 368 | 98670 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 理科 | 30 | 206 | 124759 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1916 | 366 | 99776 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 理科 | 30 | 269 | 116242 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1912 | 364 | 96593 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 30 | 212 | 122388 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1829 | 340 | 96452 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1661 | 222 | 130131 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 30 | 222 | 130183 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1638 | 341 | 106564 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 30 | 341 | 106564 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 300 | 135725 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 331 | 126539 |
遼寧交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 390 | 111784 |
科目:文科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2020 | 專(zhuān)科 | 文科 | 135 | 476 | 25303 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2019 | 專(zhuān)科 | 文科 | 264 | 476 | 26141 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2018 | 專(zhuān)科 | 文科 | 260 | 455 | 27111 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 169 | 429 | 27344 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 294 | 412 | 29992 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 305 | 330 | 49008 |
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 255 | 69637 |
遼寧交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 450 | 33521 |
2021年沈陽(yáng)公辦大專(zhuān)有哪些,沈陽(yáng)公辦大專(zhuān)院校名單一覽表
2021年沈陽(yáng)所有的大專(zhuān)院校名單有哪些 附沈陽(yáng)大專(zhuān)排行榜
2021年沈陽(yáng)理科類(lèi)大專(zhuān)學(xué)校有哪些,沈陽(yáng)理科類(lèi)大學(xué)名單
2021年沈陽(yáng)文科類(lèi)大專(zhuān)學(xué)校有哪些,沈陽(yáng)文科類(lèi)大學(xué)名單
2021年沈陽(yáng)師范類(lèi)大專(zhuān)學(xué)校有哪些,沈陽(yáng)師范類(lèi)大學(xué)名單
沈陽(yáng)的大專(zhuān)學(xué)校有哪些,2021年沈陽(yáng)大專(zhuān)院校排行榜
沈陽(yáng)最好的大專(zhuān)排名,2021年沈陽(yáng)最好的大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
沈陽(yáng)大專(zhuān)排名,2021年沈陽(yáng)大專(zhuān)學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
沈陽(yáng)藥科大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:03沈陽(yáng)藥科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:50沈陽(yáng)航空航天大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政
時(shí)間:2024-07-11 11:0:03沈陽(yáng)航空航天大學(xué)本科招生
時(shí)間:2024-07-11 10:0:25