當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
高考志愿填報選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,全國2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升學(xué)網(wǎng)將帶大家一起來了解關(guān)于東華理工大學(xué)的部分知識,包含東華理工大學(xué)校友評價、東華理工大學(xué)介紹、東華理工大學(xué)排名錄取數(shù)據(jù)等知識,希望對于選擇東華理工大學(xué)的考生和家長有參考作用。
(一)、師資力量好,老師有很多碩博士,學(xué)習(xí)氛圍挺好的,圖書館天天人很多。宿舍四人間,有空調(diào)風(fēng)扇,我所在的環(huán)境工程師屬于工科的專業(yè),就業(yè)前景良好,就目前國家對環(huán)境的重視來看,是很有前景的。畢業(yè)后大概就是水固氣監(jiān)測、檢測、工程師等,專業(yè)課老師都教的很好,東華理工大學(xué)的環(huán)境工程在江西省排前三。
(二)、學(xué)校有一定歷史文化底蘊,學(xué)風(fēng)建設(shè)較好。綠化做的不錯,空氣清新,環(huán)境優(yōu)美。師資力量雄厚,質(zhì)量較高。 我的專業(yè)就業(yè)前景還不錯,電子行業(yè)發(fā)展挺不錯的。去深圳上海杭州等電子行業(yè)發(fā)展趨勢比較不錯的地方更具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
(三)、學(xué)校還是很出名的,二本工科學(xué)校,分為三個校區(qū),學(xué)校環(huán)境方面很好,基本的設(shè)施都具備,教學(xué)資源及質(zhì)量都很好。提供的就業(yè)機會多,學(xué)習(xí)資源的提供也比較多。總體來說,還算滿意。
(四)、學(xué)校的環(huán)境很好,風(fēng)景很優(yōu)美。各種設(shè)施條件也很齊全。圖書館藏書非常豐富,學(xué)生生活環(huán)境和諧安靜。我所在的英語專業(yè)是新開的專業(yè)老師都很認真負責(zé)。有專門聘請的外教教師也有畢業(yè)的博碩士。學(xué)校教師在任課授課方面非常的認真,也很有耐心。
(五)、學(xué)校在南昌而言,東華理工大學(xué)排名五到六名左右,近幾年來在南昌的發(fā)展還是很快的,南昌有兩個校區(qū),撫州一個校區(qū),都算的上是本部,專業(yè)很多,校園環(huán)境也挺不錯的。我們物流管理在經(jīng)濟與管理學(xué)院發(fā)展前景還是很不錯的,大學(xué)期間這個專業(yè)比起財會類的還是要輕松點。
(六)、學(xué)校是一所核特色專業(yè)的學(xué)校,核物理、地質(zhì)水文測繪比較強,材料學(xué)也不錯。本專業(yè)的就業(yè)率一直不錯。
(七)、學(xué)校有三個校區(qū),撫州校區(qū),南昌廣蘭校區(qū),南昌楓林校區(qū)。師資力量完善。各種設(shè)備齊全。德智體美全面發(fā)展 。
(八)、學(xué)校的老師認真負責(zé)。自己一直跟的實驗室老師,老師會因為你上課不認真而找你談心。我們專業(yè)的師資力量強大。有從外國高薪聘請回來的老師。也有學(xué)校自己送到外地培訓(xùn)的老師。幾乎都是教授級別的老師。老師平均學(xué)歷都是博士。
(九)、學(xué)校的老師認真負責(zé)。自己一直跟的實驗室老師,老師會因為你上課不認真而找你談心。我們專業(yè)的師資力量強大。有從外國高薪聘請回來的老師。也有學(xué)校自己送到外地培訓(xùn)的老師。幾乎都是教授級別的老師。老師平均學(xué)歷都是博士。
(十)、學(xué)校在南昌而言,東華理工大學(xué)排名五到六名左右,近幾年來在南昌的發(fā)展還是很快的,南昌有兩個校區(qū),撫州一個校區(qū),都算的上是本部,專業(yè)很多,校園環(huán)境也挺不錯的。我們物流管理在經(jīng)濟與管理學(xué)院發(fā)展前景還是很不錯的,大學(xué)期間這個專業(yè)比起財會類的還是要輕松點。
截至2021年11月學(xué)校學(xué),F(xiàn)有教職工2400余人,其中專任教師1630余人(正副教授620余人),國家級人才29人,省級人才150余人。學(xué)校聘請了諾貝爾獎獲得者、美國科學(xué)院院士、俄羅斯科學(xué)院院士、俄羅斯總統(tǒng)顧問等200余名國內(nèi)外知名專家、學(xué)者為學(xué)校的兼職或客座教授。
全國優(yōu)秀教師:孫占學(xué)、樂長高
國務(wù)院特殊津貼獲得者:孫占學(xué)、陳煥文、樂長高、程朋根
教育部新世紀優(yōu)秀人才:陳煥文、樂長高
江西“新世紀百千萬人才工程”人選:孫占學(xué)、鄧居智、陳煥文、黃國林、劉云海、劉峙嶸、羅峰、那兵、魯鐵定、王樂洋、王澤文、顏七笙
贛鄱英才555工程人選:孫占學(xué)、鄧居智、陳煥文、樂長高
江西省主要學(xué)科學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人:陳煥文、樂長高、劉云海、劉峙嶸、那兵、王澤文
江西省“教學(xué)名師獎”獲得者:樂長高
江西省教學(xué)團隊:水文與水資源工程專業(yè)教學(xué)團隊、地球物理學(xué)教學(xué)團隊、資源勘查工程專業(yè)教學(xué)團隊、工商管理系列課程教學(xué)團隊、“核分析化學(xué)課程創(chuàng)新”教學(xué)團隊、“水文與水資源工程”教學(xué)團隊
2019年東華理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 462 | 34351 | 507 | 6882 |
2 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 495 | 25084 | 537 | 4765 |
2 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 35903 | 516 | 8343 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 520 | 40181 | 540 | 15249 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 525 | 41943 | 560 | 7548 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 594 | 10508 | 655 | 2762 |
6 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 527 | 39007 | - | - |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 517 | 44167 | 529 | 13610 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 537 | 41577 | 566 | 11142 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 515 | 59202 | 551 | 18390 |
8 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 490 | 81998 | 539 | 24913 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 571 | 55674 | 550 | 13607 |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7105 | 503 | 1390 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 502 | 31377 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 482 | 40205 | 539 | 9406 |
12 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 467 | 10000 | 547 | 2205 |
13 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 526 | 30355 | 525 | 8330 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 497 | 43077 | - | - |
14 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 538 | 19120 | - | - |
14 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 479 | 36543 | - | - |
15 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 511 | 18232 | - | - |
15 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 422 | 39410 | 509 | 8660 |
16 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 62963 | 341 | 16309 |
17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 531 | 73669 | 542 | 24767 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 522 | 40625 | 558 | 9797 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 53915 | 544 | 15015 |
18 | 2019 | 江西 | 高職? | 413 | 14462 | 421 | 12865 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 485 | 45560 | 525 | 9646 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 549 | 53206 | 554 | 13072 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 464 | 22918 | 483 | 6281 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 521 | 42682 | 568 | 10002 |
23 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 489 | 34817 | 559 | 6552 |
23 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 464 | 47905 | 532 | 12072 |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 577 | 9320 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | - | - |
25 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 489 | 49214 | 531 | 10819 |
26 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 478 | 12552 | 530 | 2527 |
27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 510 | 40772 | 558 | 7949 |
28 | 2019 | 北京 | 本科批 | 467 | 24254 | 499 | 8016 |
28 | 2019 | 北京 | 專科批 | 240 | 33600 | 264 | 13927 |
2018年東華理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 498 | 40980 | - | - |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 600 | 9722 | 649 | 2804 |
3 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 496 | 47420 | 535 | 9907 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 524 | 47070 | 575 | 11601 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 536 | 29315 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 513 | 39626 | 560 | 13082 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 530 | 42550 | 573 | 9307 |
7 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 500 | 25297 | 516 | 4724 |
7 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 481 | 34055 | 497 | 7966 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 541 | 44846 | 569 | 11414 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67320 | 547 | 19674 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 422 | 42426 | 466 | 10460 |
10 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 463 | 10955 | 530 | 2612 |
11 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 482 | 86815 | 533 | 26611 |
12 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 529 | 36056 | - | - |
12 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 505 | 47003 | 508 | 13362 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 567 | 54808 | 559 | 14640 |
14 | 2018 | 福建 | 本一批 | 504 | 29382 | - | - |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 478 | 39294 | 535 | 9981 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 508 | 18161 | - | - |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 402 | 41827 | 489 | 8249 |
16 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 557 | 48311 | 587 | 10123 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | - | - |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 514 | 8042 |
18 | 2018 | 北京 | 專科批 | 241 | 34114 | 150 | 15064 |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 518 | 22274 | - | - |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 464 | 37017 | - | - |
20 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 337 | 64881 | 337 | 16534 |
21 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 483 | 48180 | 520 | 10434 |
22 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 475 | 15335 | 510 | 3197 |
23 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 507 | 31551 | 585 | 7633 |
23 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 477 | 46109 | 565 | 11732 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 467 | 23275 | 499 | 6379 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 542 | 55962 | 567 | 13662 |
26 | 2018 | 山東 | 本科批 | 536 | 71832 | 548 | 25036 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | 568 | 9840 |
27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 505 | 51397 | 549 | 15929 |
27 | 2018 | 江西 | 高職? | 391 | 18484 | 404 | 14189 |
28 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 521 | 30671 | - | - |
28 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 491 | 43208 | 532 | 10736 |
29 | 2018 | 青海 | 本一批 | 417 | 7409 | 475 | 1526 |
2020年東華理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80840 | 501 | 41748 |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 501 | 34396 | 563 | 6433 |
2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 471 | 50719 | - | - |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 511 | 37849 | 561 | 8097 |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 486 | 29788 | - | - |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | - | - |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | 528 | 8580 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 515 | 37353 | 535 | 9556 |
7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 481 | 25748 | 534 | 5590 |
7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 399 | 68823 | - | - |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 359 | 13787 | 467 | 2371 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 537 | 42248 | 547 | 10974 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 517 | 56570 | 533 | 16440 |
9 | 2020 | 江西 | 專科批 | 415 | 8203 | 420 | 11197 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 508 | 38189 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 453 | 32780 | 506 | 6560 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 551 | 61388 | 531 | 16062 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | 578 | 9019 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 573 | 51337 | 570 | 9880 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 592 | 52176 | 575 | 12939 |
16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 474 | 48154 | 528 | 10901 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 541 | 32078 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 541 | 14581 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 458 | - | 505 | - |
19 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 440 | 11752 | 532 | 2673 |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 484 | 20338 | - | - |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 412 | 37242 | 489 | 10996 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 548 | 40287 | 551 | 7998 |
22 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 518 | 6785 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 568 | 40644 | 560 | 11062 |
24 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 353 | 69326 | 346 | 17752 |
南昌航空大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:39華東交通大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:37南昌航空大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:05華東交通大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:16