當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在江蘇招生錄取最低分數(shù)線為342分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的江蘇高考342分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、江蘇大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為346分;江蘇大學招生批次本一批控制線為339分;江蘇文科342分的位次為15669。
2、貴州大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為342分;貴州大學招生批次本一批控制線為339分;江蘇文科342分的位次為15669。
3、溫州肯恩大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為348分;溫州肯恩大學招生批次本一批控制線為339分;江蘇文科342分的位次為15669。
4、湘潭大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為346分;湘潭大學招生批次本一批控制線為339分;江蘇文科342分的位次為15669。
5、安徽師范大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為348分;安徽師范大學招生批次本一批控制線為339分;江蘇文科342分的位次為15669。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 江蘇高考342分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 昆明理工大學 | 文科 | 340 | 16961 | 339 | 本一批 | 云南 |
2 | 江蘇 | 2019 | 燕山大學 | 文科 | 347 | 12553 | 339 | 本一批 | 河北 |
3 | 江蘇 | 2019 | 河南大學 | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 河南 |
4 | 江蘇 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 文科 | 352 | 9901 | 339 | 本一批 | 浙江 |
5 | 江蘇 | 2019 | 江蘇大學 | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 江蘇 | 2019 | 揚州大學 | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 江蘇 | 2019 | 北京師范大學- | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 廣東 |
8 | 江蘇 | 2019 | 天津師范大學 | 文科 | 341 | 16309 | 277 | 本二批 | 天津 |
9 | 江蘇 | 2019 | 山西大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 山西 |
10 | 江蘇 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 山東 |
11 | 江蘇 | 2019 | 河北大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 河北 |
12 | 江蘇 | 2019 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 江蘇 | 2019 | 黑龍江大學 | 文科 | 341 | 16309 | 339 | 本一批 | 黑龍江 |
14 | 江蘇 | 2019 | 貴州大學 | 文科 | 342 | 15669 | 339 | 本一批 | 貴州 |
15 | 江蘇 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 廣東 |
16 | 江蘇 | 2019 | 溫州肯恩大學 | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 浙江 |
17 | 江蘇 | 2019 | 湘潭大學 | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 湖南 |
18 | 江蘇 | 2019 | 南京郵電大學 | 文科 | 351 | 10407 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 江蘇 | 2019 | 山東師范大學 | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 山東 |
20 | 江蘇 | 2019 | 華僑大學 | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 福建 |
21 | 江蘇 | 2019 | 長沙理工大學 | 文科 | 339 | 17594 | 339 | 本一批 | 湖南 |
22 | 江蘇 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 甘肅 |
23 | 江蘇 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 山東 |
24 | 江蘇 | 2019 | 廣西師范大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 廣西 |
25 | 江蘇 | 2019 | 安徽師范大學 | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 安徽 |
26 | 江蘇 | 2019 | 江西師范大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 江西 |
27 | 江蘇 | 2019 | 南京醫(yī)科大學 | 文科 | 343 | 15029 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 江蘇 | 2019 | 山東科技大學 | 文科 | 340 | 16961 | 339 | 本一批 | 山東 |
29 | 江蘇 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 河南 |
30 | 江蘇 | 2019 | 河北師范大學 | 文科 | 339 | 17594 | 339 | 本一批 | 河北 |
1、江西師范大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為352分;江西師范大學招生批次控制線為345分;江蘇理科342分的位次為81096。
2、北京中醫(yī)藥大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為343分;北京中醫(yī)藥大學招生批次控制線為307分;江蘇理科342分的位次為81096。
3、湖南農(nóng)業(yè)大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為348分;湖南農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為345分;江蘇理科342分的位次為81096。
4、中南民族大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為350分;中南民族大學招生批次控制線為345分;江蘇理科342分的位次為81096。
5、東莞理工學院在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為332分;東莞理工學院招生批次控制線為307分;江蘇理科342分的位次為81096。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 江蘇高考342分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 云南 |
2 | 江蘇 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 346 | 71983 | 307 | 本二批 | 天津 |
3 | 江蘇 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 山東 |
4 | 江蘇 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 349 | 65227 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
5 | 江蘇 | 2019 | 新疆大學 | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 新疆 |
6 | 江蘇 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 347 | 69710 | 345 | 本一批 | 福建 |
7 | 江蘇 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 342 | 81096 | 307 | 本二批 | 甘肅 |
8 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 江蘇 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 山東 |
10 | 江蘇 | 2019 | 廣西師范大學 | 理科 | 342 | 81096 | 307 | 本二批 | 廣西 |
11 | 江蘇 | 2019 | 江西師范大學 | 理科 | 352 | 58505 | 345 | 本一批 | 江西 |
12 | 江蘇 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 343 | 78785 | 307 | 本二批 | 河南 |
13 | 江蘇 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 343 | 78785 | 307 | 本二批 | 北京 |
14 | 江蘇 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 河北 |
15 | 江蘇 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 湖南 |
16 | 江蘇 | 2019 | 河南師范大學 | 理科 | 350 | 62963 | 345 | 本一批 | 河南 |
17 | 江蘇 | 2019 | 長春理工大學 | 理科 | 349 | 65227 | 345 | 本一批 | 吉林 |
18 | 江蘇 | 2019 | 云南師范大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 云南 |
19 | 江蘇 | 2019 | 中南民族大學 | 理科 | 350 | 62963 | 345 | 本一批 | 湖北 |
20 | 江蘇 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 336 | 94701 | 307 | 本二批 | 云南 |
21 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 黑龍江 |
22 | 江蘇 | 2019 | 石河子大學 | 理科 | 345 | 74258 | 345 | 本一批 | 新疆 |
23 | 江蘇 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 338 | 90254 | 307 | 本二批 | 河南 |
24 | 江蘇 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 理科 | 347 | 69710 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
26 | 江蘇 | 2019 | 四川師范大學 | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 四川 |
27 | 江蘇 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 345 | 74258 | 345 | 本一批 | 甘肅 |
28 | 江蘇 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 349 | 65227 | 345 | 本一批 | 吉林 |
29 | 江蘇 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 廣東 |
30 | 江蘇 | 2019 | 山東財經(jīng)大學 | 理科 | 348 | 67450 | 307 | 本二批 | 山東 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:43高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:49高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:53高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:24