當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于江蘇無錫市,是江蘇民辦?评砉ゎ愋痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個普通類級別檔次的學(xué)校!
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 2007年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 專科 | |
省/市 | 江蘇 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.thcyzy.cn/html/index.asp | |
招生電話 | ["0510—85528802","85528805"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.thcyzy.cn/html/newslist.asp?id=143 |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)教育部和江蘇省人民政府批準(zhǔn)成立的全日制民辦普通職業(yè)院校,旨在為創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)培養(yǎng)富有創(chuàng)新精神、創(chuàng)業(yè)志氣和創(chuàng)造能力的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。學(xué)院地處文化名城無錫市,位于青山綠水間,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,是莘莘學(xué)子讀書、成才的理想場所。學(xué)院堅持“質(zhì)量立校、特色興校、創(chuàng)新強(qiáng)!卑l(fā)展戰(zhàn)略,秉承“厚德精藝,篤學(xué)創(chuàng)新”的校訓(xùn);堅持“三個結(jié)合”(學(xué)做結(jié)合、學(xué)用結(jié)合、學(xué)創(chuàng)結(jié)合)的育人理念,注重人格塑造,突出創(chuàng)意特色,突出實,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 202 | 16666 | 綜合 | ? |
2022 | 天津 | 151 | 10744 | 綜合 | 專科 |
2021 | 天津 | 232 | 7156 | 綜合(不限) | ? |
2020 | 天津 | 199 | 8760 | 綜合(不限) | ? |
2023 | 河北 | 255 | 206296 | 歷史 | 專科 |
2022 | 河北 | 203 | 191813 | 歷史 | ? |
2021 | 河北 | 208 | 199277 | 歷史 | 專科 |
2023 | 河北 | 381 | 256808 | 物理 | ? |
2022 | 河北 | 362 | 246671 | 物理 | 專科 |
2021 | 河北 | - | - | 物理 | ? |
2020 | 河北 | 298 | 244873 | 理科 | ? |
2020 | 河北 | 224 | 171874 | 文科 | ? |
2023 | 吉林 | 210 | 74584 | 理科 | ? |
2022 | 吉林 | - | - | 理科 | ? |
2021 | 吉林 | - | - | 理科 | ? |
2020 | 吉林 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 吉林 | 275 | 29186 | 文科 | 專科 |
2022 | 吉林 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 吉林 | - | - | 文科 | ? |
2020 | 吉林 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 上海 | - | - | 綜合 | 專科 |
2022 | 上海 | - | - | 綜合 | ? |
2021 | 上海 | - | - | 綜合 | ? |
2020 | 上海 | - | - | 綜合 | 專科 |
2023 | 江蘇 | 220 | 45998 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 江蘇 | 450 | 9737 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 江蘇 | 220 | 49086 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 江蘇 | 453 | 10941 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 333 | 36120 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 448 | 14415 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 江蘇 | 220 | 54064 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 江蘇 | 439 | 13183 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 江蘇 | 236 | 39287 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 江蘇 | 413 | 16335 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 江蘇 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 300 | 20106 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 397 | 245072 | 綜合 | 2段 |
2022 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 396 | 243764 | 綜合 | 2段 |
2021 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 347 | 242722 | 綜合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 341 | 243369 | 綜合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 325 | 260326 | 理科 | ? |
2022 | 安徽 | 327 | 249210 | 理科 | ? |
2021 | 安徽 | 289 | 214301 | 理科 | ? |
2020 | 安徽 | 286 | 212142 | 理科 | ? |
2023 | 安徽 | 251 | 141129 | 文科 | 專科 |
2022 | 安徽 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 安徽 | 237 | 181792 | 文科 | ? |
2020 | 安徽 | 381 | 134502 | 文科 | ? |
2023 | 江西 | 343 | 117248 | 理科 | ? |
2022 | 江西 | 257 | 229163 | 理科 | 專科 |
2021 | 江西 | 271 | 214241 | 理科 | ? |
2020 | 江西 | 251 | 187871 | 理科 | 專科 |
2023 | 江西 | 300 | 128017 | 文科 | ? |
2022 | 江西 | 272 | 139691 | 文科 | ? |
2021 | 江西 | 289 | 174816 | 文科 | ? |
2020 | 江西 | 364 | - | 文科 | 專科 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 河南 | 197 | 501079 | 理科 | 專科 |
2021 | 河南 | 233 | 448064 | 理科 | ? |
2020 | 河南 | 160 | 465519 | 理科 | 專科 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
2022 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
2020 | 河南 | 292 | 278796 | 文科 | ? |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 200 | 148879 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖北 | 247 | 213268 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 200 | 201846 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖北 | 200 | 186193 | 理科 | ? |
2020 | 湖北 | 200 | 110969 | 文科 | ? |
2023 | 湖南 | - | - | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 235 | 169320 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖南 | 296 | 145287 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | 325 | 242216 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 291 | 239220 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 湖南 | 200 | 212592 | 理科 | ? |
2020 | 湖南 | 200 | 148117 | 文科 | ? |
2023 | 廣東 | 302 | 240103 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 231 | 266470 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 271 | 249837 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 321 | 364372 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 395 | 301238 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | - | - | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 廣東 | 242 | 343331 | 理科 | 專科 |
2020 | 廣東 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 廣西 | 268 | 207610 | 理科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 252 | 203933 | 理科 | ? |
2021 | 廣西 | - | - | 理科 | ? |
2020 | 廣西 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 廣西 | 289 | 130251 | 文科 | ? |
2022 | 廣西 | 256 | 139609 | 文科 | 專科 |
2021 | 廣西 | - | - | 文科 | ? |
2020 | 廣西 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 海南 | 250 | 61676 | 綜合(不限) | ? |
2022 | 海南 | 250 | 55880 | 綜合(不限) | ? |
2021 | 海南 | 250 | 52904 | 綜合(不限) | ? |
2020 | 海南 | 250 | 50750 | 綜合(不限) | ? |
2023 | 重慶 | 180 | 71221 | 歷史 | 專科 |
2022 | 重慶 | 180 | 69770 | 歷史 | ? |
2021 | 重慶 | - | - | 歷史 | 專科 |
2023 | 重慶 | 300 | 116492 | 物理 | ? |
2022 | 重慶 | 225 | 112234 | 物理 | 專科 |
2021 | 重慶 | - | - | 物理 | ? |
2020 | 重慶 | - | - | 理科 | 專科 |
2020 | 重慶 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 四川 | 150 | 295252 | 理科 | ? |
2022 | 四川 | 150 | 284053 | 理科 | ? |
2021 | 四川 | 150 | 258428 | 理科 | ? |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | ? |
2023 | 四川 | 171 | 216680 | 文科 | ? |
2022 | 四川 | 150 | - | 文科 | ? |
2021 | 四川 | 150 | 199866 | 文科 | ? |
2020 | 四川 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 276 | 200422 | 理科 | ? |
2022 | 貴州 | 229 | 205816 | 理科 | ? |
2021 | 貴州 | 318 | 169945 | 理科 | 專科 |
2020 | 貴州 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 貴州 | 455 | 55615 | 文科 | 專科 |
2022 | 貴州 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 貴州 | 180 | 125798 | 文科 | 專科 |
2020 | 貴州 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 甘肅 | 196 | 117263 | 理科 | ? |
2022 | 甘肅 | 160 | 112687 | 理科 | ? |
2021 | 甘肅 | 175 | 112060 | 理科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 甘肅 | 160 | 76386 | 文科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 160 | 80842 | 文科 | ? |
2021 | 甘肅 | 160 | 82164 | 文科 | ? |
2020 | 甘肅 | - | - | 文科 | ? |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時間:2024-10-05 15:0:48湖南女子學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時間:2024-10-05 15:0:37鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇
時間:2024-10-05 04:0:58江蘇警官學(xué)院是本科還是專
時間:2024-10-04 19:0:58