當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 |
2 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 |
3 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 |
蘇州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 543 | 2713 | 603 | 426 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 16213 | 368 | 3724 |
3 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 566 | 6101 | 591 | 706 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 594 | 9254 | 614 | 1432 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 584 | 6857 | 601 | 1196 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 515 | 2086 | 556 | 383 |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 612 | 6564 | 621 | 870 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 604 | 9201 | 597 | 1808 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 615 | 4360 | 584 | 930 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 569 | 3242 | 591 | 510 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 623 | 5797 | 622 | 1140 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 602 | 5644 | 590 | 709 |
13 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 606 | 8531 | 606 | 1147 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 577 | 7376 | 583 | 1065 |
15 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 595 | 8796 | 619 | 859 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | 587 | 905 |
17 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 608 | 6298 | 594 | 1006 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 600 | 7478 | 605 | 1155 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 614 | 6183 | 613 | 1343 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | 605 | 1774 |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 574 | 6687 | 584 | 1545 |
22 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 575 | 16032 | 597 | 2527 |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 609 | 12437 | 604 | 1928 |
24 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 608 | 7988 | 615 | 1123 |
25 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 576 | 7360 | 618 | 996 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 623 | 1602 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 606 | 13279 | 603 | 1670 |
28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 701 | 1921 | 750 | 405 |
2018年蘇州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山東 | 本科批 | 619 | 11217 | 621 | 1916 |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 610 | 12100 | 623 | 1919 |
3 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 603 | 6252 | 605 | 1110 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 590 | 6634 | 611 | 1252 |
5 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 623 | 6485 | 608 | 826 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 607 | 4964 | 578 | 644 |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 609 | 6698 | 621 | 1093 |
8 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 558 | 2200 | 596 | 392 |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 515 | 1721 | 524 | 534 |
10 | 2018 | 四川 | 本一批 | 626 | 12271 | 603 | 1790 |
11 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 612 | 8090 | 580 | 1409 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 367 | 15908 | 366 | 3416 |
13 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 579 | 15776 | 600 | 2771 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 586 | 7426 | 594 | 1042 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 707 | 1694 | 748 | 382 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 622 | 6883 | 617 | 1723 |
17 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 579 | 5216 | 571 | 664 |
18 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 597 | 8684 | 607 | 932 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 589 | 3092 | 587 | 490 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 613 | 4739 | 606 | 921 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 614 | 6368 | 629 | 1531 |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 578 | 6598 | 566 | 1503 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 614 | 6421 | 633 | 999 |
24 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 615 | 9008 | 622 | 1932 |
25 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 588 | 7036 | 643 | 1145 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 636 | 9311 | 648 | 1269 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 601 | 5914 | 582 | 1073 |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 612 | 8566 | 635 | 1462 |
2020年蘇州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
13 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
19 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
(1)蘇州大學(xué),簡(jiǎn)稱“蘇大”,坐落于國家歷史文化名城蘇州,國家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校,國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,“2011計(jì)劃”首批牽頭高校,國家國防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,全國博士研究生教育綜合改革試點(diǎn)高校,江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。http://www.yingzhe-holding.com
學(xué)校堅(jiān)持走特色發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展之路,形成了船舶、國防、蠶業(yè)三大特色,形成了本、碩、博比較完備的人才培養(yǎng)體系,逐步發(fā)展成為一所工、管、農(nóng)、文、理、經(jīng)、教等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的有特色的大學(xué)。
(2)蘇州科技大學(xué)是一所中央與地方共建、江蘇省與蘇州市共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校,被教育部批準(zhǔn)為卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校。2017年4月10日,經(jīng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省人民政府批準(zhǔn),決定共建蘇州科技大學(xué)。
(3)常熟理工學(xué)院是一所江蘇省省屬全日制普通本科院校,是教育部組織的新一輪本科教學(xué)合格評(píng)估的首所試點(diǎn)高校、“國家教育體制改革”試點(diǎn)高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、教育部信息化建設(shè)試點(diǎn)高校、國家“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”入選高校、江蘇省首所省市共建試點(diǎn)高校。
常州大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:24南京藝術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時(shí)間:2024-07-12 10:0:48