當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考分數(shù)線 > 正文
很多家長在選擇長春師范大學和黑龍江大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從長春師范大學和黑龍江大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。
長春師范大學和黑龍江大學師資介紹對比 | |
長春師范大學 | 黑龍江大學 |
長春師范大學坐落在美麗的北國春城——長春,是吉林省重要的基礎(chǔ)教育師資及應(yīng)用型高級專門人才培養(yǎng)基地,是具有博士學位授予權(quán)的應(yīng)用研究型省屬師范大學,更是一所擁有悠久辦學歷史和光榮革命傳統(tǒng)的高等學府。 學校前身為1906年(光緒三十二年)創(chuàng)建的官立長春師范傳習所,是吉林省師范教育的發(fā)祥地。百余年來,在不同的歷史時期,學校先后易名為長春府學堂、長春縣立師范學校、吉長道立師范學校、吉林省立第二師范學校(簡稱二師)、長春師范學校。1958年市政府在長春師范學;A(chǔ)上建立長春師范專科學校,1981年教育部正式批準成立長春師范學院,2013年學校更名為長春師范大學。查看詳情 | 黑龍江大學,位于黑龍江省哈爾濱市,是黑龍江省人民政府和中華人民共和國教育部、國家國防科技工業(yè)局共建的省屬綜合性大學,黑龍江省“雙一流”建設(shè)國內(nèi)一流大學A類高校,入選國家卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程、特色重點學科項目、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、教育部來華留學示范基地,是世界翻譯教育聯(lián)盟、中俄新聞教育高校聯(lián)盟、中俄綜合性大學聯(lián)盟、上海合作組織大學、“一帶一路”智庫合作聯(lián)盟成員單位。學校前身是1941年在延安成立的中國人民抗日軍政大學第三分校俄文隊,后更名為中央軍委軍事學院俄文科、中央軍委俄文學校、延安外國語學校;1946年延安外國語學校部分領(lǐng)導和俄文系師生遷至東北,先后更名為東北民主聯(lián)軍總司令部附設(shè)外國語學校、哈爾濱外國語專門學校、哈爾濱外國語?茖W校、哈爾濱外國語學院;1958年更名為黑龍江大學;1961年黑龍江科技大學(籌建)并入;1972年哈爾濱外國語專科學校(1964年新成立)并入;2003年中國農(nóng)業(yè)科學院甜菜研究所并入;2004年黑龍江水利高等?茖W校并入。查看詳情 |
院;A(chǔ)信息 | 長春師范大學 | 黑龍江大學 |
綜合排名 | 478 | 282 |
所屬地區(qū) | 吉林長春市 | 黑龍江哈爾濱市 |
創(chuàng)辦時間 | 1906年 | 1941年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
學科層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 綜合 |
985 | - | - |
211 | - | - |
雙一流A | - | - |
雙一流B | - | - |
院系數(shù) | 20 | 27 |
專業(yè)數(shù) | 86 | 94 |
博士點 | - | 11 |
碩士點 | 18 | 57 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 479 | 7061 | |
2021 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 | |
2021 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
2021 | 長春師范大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 | |
2021 | 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
2021 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 38862 | |
2021 | 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 | |
2021 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | |
2021 | 長春師范大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 | |
2021 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | ? | 333 | 23226 | |
2021 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | ? | 251 | 64604 | |
2020 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 5328 | |
2020 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 18551 | |
2020 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
2020 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 13801 | |
2020 | 長春師范大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 440 | 15259 | |
2020 | 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 16128 | |
2020 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 41311 | |
2020 | 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 46466 | |
2020 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
2020 | 長春師范大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 377 | 52903 | |
2020 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | ? | 162 | 88637 | |
2020 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 專科 | 149 | 42932 | |
2019 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 17827 | |
2019 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 5397 | |
2019 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 9925 | |
2019 | 長春師范大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 450 | 14101 | |
2019 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 40178 | |
2019 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | ? | 436 | 15879 | |
2019 | 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 17908 | |
2019 | 長春師范大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 409 | 48702 | |
2019 | 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 49455 | |
2019 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 專科 | 347 | 61656 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
2021 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 439 | 11481 | |
2021 | 黑龍江大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一B | 371 | 19553 | |
2020 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
2020 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
2020 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 455 | 13116 | |
2019 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 3246 | |
2019 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 17149 | |
2019 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 470 | 11484 | |
2019 | 黑龍江大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一B | 439 | 15486 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:26高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:01高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:40高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:38