99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文

懷化學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)

更新:2024-05-27 15:51:19 高考升學(xué)網(wǎng)

懷化學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于湖南懷化市,是湖南公辦本科型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

懷化學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)

懷化學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次級(jí)別

懷化學(xué)院創(chuàng)辦于1958年、院校性質(zhì)為公辦、院校類型為綜合率屬于省政府,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

懷化學(xué)院 懷化學(xué)院院;緦傩
創(chuàng)建時(shí)間 1958年
院校性質(zhì) 公辦
院校類型 綜合
率屬于 省政府
是否是211
是否是985
是否是雙一流
本科/? 本科
省/市 湖南
碩士點(diǎn)
博士點(diǎn)
院校地址 http://www.hhtc.edu.cn/
招生電話 ["0745-2853370"]
招生網(wǎng)址 http://zsxx.hhtc.edu.cn/

砥礪跋涉,歲月流金。懷化學(xué)院坐落于“五省通衢”之城——湖南省懷化市,染雪峰山之靈秀,汲水河之神韻,是祖國“西南明珠”里的一所應(yīng)用型地方本科院校。學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,始名為黔陽師范?茖W(xué)校,1982年原湖南農(nóng)學(xué)院黔陽分院并入學(xué)校,1983年易名懷化師范?茖W(xué)校,1998年開辦本科教育,2000年黔陽師范整體并入學(xué)校,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為全日制普通本科院校并更名為懷化學(xué)院,2004年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2012年通過教育部本科教學(xué),另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的懷化學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!

黑龍江科技大學(xué)和懷化學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
懷化學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎
懷化學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校
懷化學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型
懷化學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)
懷化學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線2024多少分?(今年排名多少可以上)
懷化學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
懷化學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)和懷化學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
北京師范大學(xué)-和懷化學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
山西傳媒學(xué)院和懷化學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和懷化學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
年份 省份 最低錄取分 最低位次 科目/選科 所在批次/段
2023 天津 504 36289 綜合(物 或 化 或 生) 本科A
2023 天津 511 34486 綜合(物) 本科A
2023 天津 533 28779 綜合(不限) 本科A
2022 天津 503 34329 綜合(物) 本科A
2022 天津 510 32904 綜合(物 或 化 或 生) 本科A
2022 天津 522 30424 綜合(不限) 本科A
2022 天津 535 27787 綜合(史 或 地) 本科A
2021 天津 496 34354 綜合(物) 本科A
2021 天津 502 33060 綜合(物 或 化 或 生) 本科A
2021 天津 515 30301 綜合(不限) 本科A
2020 天津 503 35562 綜合(物) 本科A
2020 天津 516 32762 綜合(物 或 化 或 生) 本科A
2020 天津 519 32071 綜合(不限) 本科A
2023 河北 446 59473 歷史 本科
2022 河北 511 27275 歷史 本科
2021 河北 509 31765 歷史 本科
2023 河北 483 122119 物理 本科
2022 河北 482 112324 物理 本科
2021 河北 480 106344 物理 本科
2020 河北 508 109256 理科 本科
2020 河北 527 25917 文科 本科
2023 山西 419 79161 理科 本二B
2022 山西 432 81867 理科 本二B
2021 山西 427 82625 理科 本二B
2020 山西 456 86356 理科 本二B
2023 山西 435 20228 文科 本二B
2022 山西 463 21400 文科 本二B
2021 山西 484 19653 文科 本二B
2020 山西 485 20980 文科 本二B
2023 內(nèi)蒙古 370 48200 理科 本二A
2022 內(nèi)蒙古 364 47739 理科 本二A
2021 內(nèi)蒙古 343 48681 理科 本二A
2020 內(nèi)蒙古 367 48801 理科 本二A
2023 內(nèi)蒙古 423 12567 文科 本二A
2022 內(nèi)蒙古 408 13955 文科 本二A
2021 內(nèi)蒙古 427 15231 文科 本二A
2020 內(nèi)蒙古 453 16558 文科 本二A
2023 遼寧 467 17229 歷史 本科
2022 遼寧 481 17108 歷史 本科
2021 遼寧 516 16988 歷史 本科
2023 遼寧 450 66777 物理 本科
2022 遼寧 452 67033 物理 本科
2021 遼寧 447 64365 物理 本科
2020 遼寧 446 65957 理科 本科
2020 遼寧 526 14226 文科 本科
2023 吉林 384 38926 理科 本二A
2022 吉林 411 40713 理科 本二A
2021 吉林 388 40305 理科 本二A
2020 吉林 410 44248 理科 本二A
2023 吉林 421 10947 文科 本二A
2022 吉林 438 12590 文科 本二A
2021 吉林 443 11032 文科 本二A
2020 吉林 471 10861 文科 本二A
2023 黑龍江 370 52112 理科 本二A
2022 黑龍江 389 53009 理科 本二A
2021 黑龍江 369 53754 理科 本二A
2020 黑龍江 399 58098 理科 本二A
2023 黑龍江 404 11568 文科 本二A
2022 黑龍江 432 12363 文科 本二A
2021 黑龍江 432 12855 文科 本二A
2020 黑龍江 442 14081 文科 本二A
2023 江蘇 509 36368 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 516 32914 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 江蘇 496 39772 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科
2022 江蘇 500 37213 歷史(歷史+不限) 本科
2022 江蘇 504 34791 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 江蘇 502 39845 歷史(歷史+不限) 本科
2021 江蘇 516 31568 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 江蘇 520 29328 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 486 141124 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2023 江蘇 494 133441 物理(物理+不限) 本科
2023 江蘇 499 128535 物理(物理+化學(xué)) 本科
2023 江蘇 512 115419 物理(物理+化學(xué)) 本科
2023 江蘇 525 102240 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 482 124813 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 483 123895 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2022 江蘇 500 107619 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 508 99384 物理(物理+化學(xué)) 本科
2022 江蘇 514 93045 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 466 119481 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2021 江蘇 472 114100 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 474 112277 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 484 102728 物理(物理+化學(xué)) 本科
2021 江蘇 506 80328 物理(物理+不限) 本科
2020 江蘇 330 120728 理科 本二
2020 江蘇 323 32032 文科 本二
2023 浙江 532 126611 綜合 1段
2022 浙江 540 119108 綜合 1段
2021 浙江 534 117270 綜合 1段
2020 浙江 - - 綜合 1段
2020 浙江 519 134681 綜合 2段
2023 安徽 468 116877 理科 本二
2022 安徽 480 108995 理科 本二
2021 安徽 470 106361 理科 本二
2020 安徽 489 106642 理科 本二
2023 安徽 491 26747 文科 本二
2022 安徽 512 28412 文科 本二
2021 安徽 547 30668 文科 本二
2020 安徽 522 32271 文科 本二
2023 福建 494 14522 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2023 福建 501 13167 歷史(歷史+選考思想政治) 本科
2022 福建 493 21154 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科
2022 福建 510 15865 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2022 福建 512 15281 歷史(歷史+選考思想政治) 本科
2021 福建 506 17173 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2021 福建 511 15756 歷史(歷史+選考思想政治) 本科
2023 福建 468 75817 物理(物理+選考化學(xué)) 本科
2023 福建 488 62787 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科
2023 福建 489 62162 物理(物理+不限選考科目) 本科
2022 福建 484 61293 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科
2022 福建 488 58944 物理(物理+不限選考科目) 本科
2022 福建 494 55469 物理(物理+選考化學(xué)) 本科
2021 福建 492 57202 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科
2021 福建 496 55191 物理(物理+不限選考科目) 本科
2020 福建 465 59238 理科 本科
2020 福建 501 17183 文科 本科
2023 江西 505 65364 理科 本二
2022 江西 492 69743 理科 本二
2021 江西 493 69665 理科 本二
2020 江西 502 69393 理科 本二
2023 江西 524 18943 文科 本二
2022 江西 517 20450 文科 本二
2021 江西 547 18496 文科 本二
2020 江西 525 20137 文科 本二
2023 山東 486 200038 綜合 1段
2022 山東 479 199155 綜合 1段
2021 山東 483 188871 綜合 1段
2020 山東 489 192161 綜合 1段
2020 山東 532 110333 綜合 2段
2023 河南 505 140854 理科 本二
2022 河南 496 142023 理科 本二
2021 河南 501 141361 理科 本二
2020 河南 523 140403 理科 本二
2023 河南 517 45874 文科 本二
2022 河南 505 39414 文科 本二
2021 河南 533 38698 文科 本二
2020 河南 532 37527 文科 本二
2023 湖北 485 25545 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖北 490 25655 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖北 492 24878 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖北 501 21703 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖北 521 27325 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖北 523 26549 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 489 86617 物理(物理+(化或生)) 本科
2023 湖北 491 85349 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 470 84282 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 476 79624 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 468 83974 理科 本二
2020 湖北 472 29618 文科 本二
2023 湖南 385 84792 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 407 70442 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 418 63465 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 422 60980 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 424 59731 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 429 56649 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 431 55422 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 432 54789 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 433 54175 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 435 52935 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 443 48114 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 444 47518 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 448 45174 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 453 42365 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 454 41792 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 456 40697 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 456 40697 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 457 40114 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 457 40114 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 457 40114 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 458 39550 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 458 39550 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 459 39015 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 459 39015 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 459 39015 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 460 38497 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 460 38497 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 460 38497 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 461 37952 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 461 37952 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 462 37363 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 462 37363 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 463 36799 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 478 29218 歷史(歷史+思想政治) 本科
2023 湖南 478 29218 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 479 28758 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 416 82836 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 416 82836 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 416 82836 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 421 79313 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 429 73747 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 429 73747 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 433 70831 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 452 57778 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 463 50084 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 463 50084 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 466 47979 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 466 47979 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 466 47979 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 468 46532 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 473 43069 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 473 43069 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 473 43069 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 474 42362 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 474 42362 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 475 41682 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 475 41682 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 476 41017 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 476 41017 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 476 41017 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 477 40340 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 478 39655 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 479 39001 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 480 38350 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 481 37672 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 482 37001 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 482 37001 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 484 35722 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科
2022 湖南 485 35106 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 490 32084 歷史(歷史+思想政治) 本科
2022 湖南 494 29846 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 - - 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 427 76443 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 430 74657 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 443 66721 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 451 61803 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 461 55827 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 462 55244 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 464 54075 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 471 49875 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 472 49303 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 473 48717 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 474 48143 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 474 48143 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 474 48143 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 476 46996 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 483 42902 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 484 42332 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 487 40662 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 489 39579 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 489 39579 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 493 37271 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 493 37271 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 494 36714 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 494 36714 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 494 36714 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 495 36171 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 495 36171 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 497 35047 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 497 35047 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 497 35047 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 498 34515 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 499 33961 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 499 33961 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 501 32843 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 505 30631 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科
2021 湖南 508 29019 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 湖南 511 27517 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 386 197440 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 396 188080 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 396 188080 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 404 180283 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 410 174297 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 419 164965 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 424 159592 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 426 157449 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 430 153117 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 432 150958 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 433 149863 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 434 148808 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 434 148808 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 440 142289 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 441 141233 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 443 139102 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 443 139102 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 444 138010 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2023 湖南 444 138010 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 444 138010 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 444 138010 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 445 136942 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 445 136942 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 445 136942 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 446 135899 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 446 135899 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 447 134834 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 449 132656 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 449 132656 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 452 129414 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 452 129414 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 452 129414 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 454 127245 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2023 湖南 460 120948 物理(物理+化學(xué)) 本科
2023 湖南 466 114644 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 468 112612 物理(物理+化學(xué)) 本科
2023 湖南 475 105453 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 475 105453 物理(物理+思想政治) 本科
2023 湖南 476 104439 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 482 98445 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 377 193665 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 393 181034 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 407 168749 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 408 167774 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 410 165965 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 413 163083 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 418 158208 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 423 153077 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 429 146925 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 434 141636 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 434 141636 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 435 140599 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 436 139509 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 438 137361 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 440 135128 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 445 129713 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 446 128669 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 446 128669 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 447 127578 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 447 127578 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 447 127578 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 448 126492 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 449 125403 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 449 125403 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 449 125403 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 449 125403 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 450 124299 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 450 124299 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 451 123226 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 452 122110 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 453 121010 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 453 121010 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 455 118773 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 457 116456 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2022 湖南 461 111979 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 467 105502 物理(物理+化學(xué)) 本科
2022 湖南 469 103281 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 470 102203 物理(物理+思想政治) 本科
2022 湖南 475 96765 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 - - 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 - - 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 - - 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 408 155146 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 408 155146 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 413 152254 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 419 148682 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 419 148682 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 419 148682 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 423 146145 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 428 142806 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 433 139359 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 435 137925 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 436 137258 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 437 136589 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 442 132983 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 444 131474 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 447 129120 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 450 126713 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 451 125898 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 452 125056 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 454 123354 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 455 122546 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 455 122546 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 459 119241 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 461 117545 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 461 117545 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 462 116684 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 462 116684 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 463 115864 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 465 114190 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 466 113292 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 466 113292 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 469 110593 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 469 110593 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 469 110593 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 471 108818 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 472 107861 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 475 105050 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 480 100522 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 480 100522 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科
2021 湖南 486 94957 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 487 93980 物理(物理+化學(xué)) 本科
2021 湖南 489 92096 物理(物理+思想政治) 本科
2021 湖南 495 86457 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 481 96020 理科 本二
2020 湖南 534 27768 文科 本二
2023 廣東 493 44570 歷史(歷史+不限) 本科
2023 廣東 499 40706 歷史(歷史+不限) 本科
2022 廣東 502 39806 歷史(歷史+思想政治) 本科
2021 廣東 502 48476 歷史(歷史+不限) 本科
2021 廣東 503 48124 歷史(歷史+不限) 本科
2021 廣東 506 45489 歷史(歷史+思想政治) 本科
2023 廣東 502 139042 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科
2023 廣東 503 137400 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 511 125923 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 507 132038 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 509 129044 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 492 144415 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 499 134571 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 505 126398 物理(物理+不限) 本科
2020 廣東 475 137900 理科 本科
2020 廣東 496 45350 文科 本科
2023 廣西 440 72232 理科 本二
2022 廣西 431 74658 理科 本二
2021 廣西 447 66422 理科 本二
2020 廣西 446 67743 理科 本二
2023 廣西 497 21814 文科 本二
2022 廣西 491 22668 文科 本二
2021 廣西 488 20910 文科 本二
2020 廣西 454 20957 文科 本二
2023 海南 546 23072 綜合(化) 本科
2023 海南 557 20374 綜合(不限) 本科
2023 海南 558 20125 綜合(物) 本科
2023 海南 560 19618 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2023 海南 572 16897 綜合(史 或 地) 本科
2023 海南 583 14591 綜合(政) 本科
2022 海南 546 21104 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2022 海南 547 20874 綜合(物) 本科
2022 海南 547 20874 綜合(化) 本科
2022 海南 547 20874 綜合(史 或 地 或 生) 本科
2022 海南 557 18629 綜合(不限) 本科
2022 海南 569 16101 綜合(政) 本科
2021 海南 535 22280 綜合(物) 本科
2021 海南 537 21815 綜合(化) 本科
2021 海南 542 20712 綜合(史 或 地 或 生) 本科
2021 海南 545 20040 綜合(物 或 化) 本科
2021 海南 546 19851 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 547 19619 綜合(不限) 本科
2021 海南 558 17249 綜合(史 或 地) 本科
2020 海南 528 22742 綜合(物) 本科
2020 海南 540 20253 綜合(化) 本科
2020 海南 542 19800 綜合(物 或 化 或 生) 本科
2020 海南 546 18969 綜合(不限) 本科
2020 海南 546 18969 綜合(史 或 地 或 生) 本科
2020 海南 551 17950 綜合(政) 本科
2023 重慶 467 18271 歷史 本科
2022 重慶 488 16392 歷史 本科
2021 重慶 521 18619 歷史 本科
2023 重慶 461 60060 物理 本科
2022 重慶 467 59310 物理 本科
2021 重慶 505 57036 物理 本科
2020 重慶 443 69357 理科 本二
2020 重慶 513 16725 文科 本二
2023 四川 492 116237 理科 本二
2022 四川 481 120817 理科 本二
2021 四川 484 121874 理科 本二
2020 四川 498 112890 理科 本二
2023 四川 510 31513 文科 本二
2022 四川 517 31951 文科 本二
2021 四川 518 32022 文科 本二
2020 四川 502 31795 文科 本二
2023 貴州 436 69651 理科 本二
2022 貴州 423 70173 理科 本二
2021 貴州 426 70482 理科 本二
2020 貴州 444 70630 理科 本二
2023 貴州 530 14788 文科 本二
2022 貴州 523 17463 文科 本二
2021 貴州 527 18790 文科 本二
2020 貴州 517 18072 文科 本二
2023 云南 447 72049 理科 本二
2022 云南 475 64766 理科 本二
2021 云南 478 63623 理科 本二
2020 云南 485 62199 理科 本二
2023 云南 514 19607 文科 本二
2022 云南 548 22383 文科 本二
2021 云南 541 20522 文科 本二
2020 云南 525 20355 文科 本二
2023 陜西 412 82658 理科 本二
2022 陜西 421 80985 理科 本二
2021 陜西 410 81323 理科 本二
2020 陜西 430 77009 理科 本二
2023 陜西 467 21601 文科 本二
2022 陜西 465 21515 文科 本二
2021 陜西 470 22560 文科 本二
2020 陜西 490 22018 文科 本二
2023 甘肅 401 49228 理科 本二
2022 甘肅 408 50961 理科 本二
2021 甘肅 387 61425 理科 本二
2023 甘肅 457 14907 文科 本二
2022 甘肅 453 16455 文科 本二
2021 甘肅 459 18651 文科 本二
2023 青海 338 14642 理科 本一
2022 青海 354 13800 理科 本一
2021 青海 338 15851 理科 本一
2020 青海 377 11597 理科 本一
2023 青海 436 2688 文科 本一
2022 青海 425 3751 文科 本一
2021 青海 422 3646 文科 本一
2020 青海 448 3274 文科 本一
相關(guān)文章