當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年高考臨近,考生們對(duì)心儀的學(xué)校最低多少分可以上都很關(guān)注,以下是小編整理的關(guān)于歷年文華學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,供考生們參考。
一、2022年文華學(xué)院多少分能考上
1、2022年文華學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為108558;
2、2022年文華學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78131;
3、2022年文華學(xué)院在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36905;
4、2022年文華學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17636;
5、2022年文華學(xué)院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為349分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為398720;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 126374 |
2022 | 文華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 |
2022 | 文華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 文華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 文華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 29250 |
2022 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154695 |
2022 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37976 |
2022 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 文華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 |
2022 | 文華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35202 |
2022 | 文華學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 156171 |
2022 | 文華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48741 |
2022 | 文華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33632 |
2022 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 37746 |
2022 | 文華學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 24205 |
2022 | 文華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 471 | 33475 |
2022 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 462 | 202879 |
2022 | 文華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 240280 |
2022 | 文華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108558 |
2022 | 文華學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
2022 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 |
2022 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143917 |
2022 | 文華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 449 | 27964 |
2022 | 文華學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 |
2022 | 文華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 文華學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 |
2022 | 文華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 |
2022 | 文華學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 文華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 437 | 107492 |
2022 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 431 | 83390 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 |
2022 | 文華學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 429 | 36905 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 418 | 81392 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 410 | 141459 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 408 | 63265 |
2022 | 文華學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 |
2022 | 文華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 93255 |
2022 | 文華學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 |
2022 | 文華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 |
2022 | 文華學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 396 | 6026 |
2022 | 文華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 388 | 38064 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 379 | 146682 |
2022 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 20458 |
2022 | 文華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 118723 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 371 | 239528 |
2022 | 文華學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 365 | 121844 |
2022 | 文華學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 365 | 40682 |
2022 | 文華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 |
2022 | 文華學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2022 | 文華學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 131774 |
2022 | 文華學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 349 | 398720 |
2022 | 文華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 |
2022 | 文華學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31786 |
2022 | 文華學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
2022 | 文華學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 302 | 172218 |
2022 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 282 | 242044 |
2022 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 242 | 273114 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
二、2021年文華學(xué)院多少分能考上
1、2021年文華學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21624;
2、2021年文華學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為431分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為175433;
3、2021年文華學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為425分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45076;
4、2021年文華學(xué)院在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為366分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21064;
5、2021年文華學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為347分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27626;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39002 |
2021 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 518 | 134940 |
2021 | 文華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 |
2021 | 文華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 文華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 文華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 29834 |
2021 | 文華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45438 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160345 |
2021 | 文華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 54572 |
2021 | 文華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 50079 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 39672 |
2021 | 文華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 |
2021 | 文華學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 479 | 25425 |
2021 | 文華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 |
2021 | 文華學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 164322 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 |
2021 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
2021 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
2021 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
2021 | 文華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 225371 |
2021 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 466 | 186600 |
2021 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 |
2021 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 457 | 92559 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 |
2021 | 文華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 28786 |
2021 | 文華學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 |
2021 | 文華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
2021 | 文華學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 4123 |
2021 | 文華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 |
2021 | 文華學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 文華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 |
2021 | 文華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 429 | 73986 |
2021 | 文華學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 45076 |
2021 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154590 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 418 | 81771 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 411 | 147175 |
2021 | 文華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 |
2021 | 文華學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 404 | 36379 |
2021 | 文華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 |
2021 | 文華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 |
2021 | 文華學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 |
2021 | 文華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 95471 |
2021 | 文華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 37685 |
2021 | 文華學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 9786 |
2021 | 文華學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 21786 |
2021 | 文華學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 377 | 6448 |
2021 | 文華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
2021 | 文華學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 369 | 46733 |
2021 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 366 | 21064 |
2021 | 文華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 359 | 75256 |
2021 | 文華學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 352 | 142593 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 349 | 127751 |
2021 | 文華學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27626 |
2021 | 文華學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 337 | 64432 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 330 | 381264 |
2021 | 文華學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 |
2021 | 文華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 315 | 121709 |
2021 | 文華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 309 | 56426 |
2021 | 文華學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 283 | 210632 |
2021 | 文華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 253 | 196032 |
2021 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 239 | 203049 |
2021 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 236 | 222650 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
三、2020年文華學(xué)院多少分能考上
1、2020年文華學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34394;
2、2020年文華學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28292;
3、2020年文華學(xué)院在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為459分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為157677;
4、2020年文華學(xué)院在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36609;
5、2020年文華學(xué)院(04)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34945;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 |
2020 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33908 |
2020 | 文華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23077 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 |
2020 | 文華學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 27849 |
2020 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 502 | 35784 |
2020 | 文華學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 28484 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 |
2020 | 文華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 |
2020 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 文華學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 490 | 50425 |
2020 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 6003 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 |
2020 | 文華學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 484 | 21839 |
2020 | 文華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85125 |
2020 | 文華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 34729 |
2020 | 文華學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 33229 |
2020 | 文華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 479 | 135937 |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 478 | 27731 |
2020 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 文華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 |
2020 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 120303 |
2020 | 文華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 28292 |
2020 | 文華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 |
2020 | 文華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 244774 |
2020 | 文華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 |
2020 | 文華學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 459 | 157677 |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 |
2020 | 文華學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 83176 |
2020 | 文華學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 450 | 7811 |
2020 | 文華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 |
2020 | 文華學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 448 | 35864 |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 447 | 75133 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 444 | 70677 |
2020 | 文華學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 36609 |
2020 | 文華學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 |
2020 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 428 | 104504 |
2020 | 文華學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 427 | 4472 |
2020 | 文華學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 18267 |
2020 | 文華學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 30291 |
2020 | 文華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 91626 |
2020 | 文華學(xué)院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 |
2020 | 文華學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35287 |
2020 | 文華學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 |
2020 | 文華學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 |
2020 | 文華學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 9769 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 403 | 161586 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 396 | 200661 |
2020 | 文華學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 396 | 43591 |
2020 | 文華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 117157 |
2020 | 文華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 |
2020 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 19917 |
2020 | 文華學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 |
2020 | 文華學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 64961 |
2020 | 文華學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 27420 |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 358 | 69835 |
2020 | 文華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 |
2020 | 文華學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 343 | 74471 |
2020 | 文華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 340 | 65365 |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ? | 338 | 145790 |
2020 | 文華學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16855 |
2020 | 文華學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
2020 | 文華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 309 | 390263 |
2020 | 文華學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 |
2020 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 文華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 278 | - |
2020 | 文華學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 264 | 202966 |
2020 | 文華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 250 | 217160 |
2020 | 文華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 212 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
文華學(xué)院坐落于“武漢·中國(guó)光谷”腹地,前身是創(chuàng)建于2003年的華中科技大學(xué)文華學(xué)院。2012年獲批為學(xué)士學(xué)位授予單位,2014年教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的普通本科高校。
辦學(xué)思路:全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù);堅(jiān)持公益性、非營(yíng)利性辦學(xué)原則;堅(jiān)持“育人為本,質(zhì)量第一”的辦學(xué)宗旨,秉承“博學(xué)篤志、本立道生”的校訓(xùn);堅(jiān)持“以學(xué)生為中心”的核心教育理念;堅(jiān)持應(yīng)用型人才培養(yǎng)定位和個(gè)性化教育辦學(xué)特色,確立“十年建校、十年發(fā)展、十年提高”的發(fā)展戰(zhàn)略,將學(xué)校建成高水平、地方性、應(yīng)用型本科高校。
辦學(xué)特色:學(xué)校努力為每個(gè)學(xué)生提供適合的教育,將“個(gè)性化教育”作為落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)、引領(lǐng)學(xué)科專業(yè)特色發(fā)展、提升應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量的特色戰(zhàn)略舉措。經(jīng)過(guò)十余年的共同創(chuàng)造,構(gòu)建了面向全體學(xué)生的“三九”個(gè)性化教育模式,建立全程本科潛能導(dǎo)師制,完善三類學(xué)生培養(yǎng)體系,分步實(shí)施“三個(gè)一”行動(dòng),創(chuàng)設(shè)多維度自主學(xué)習(xí)空間,幫助每個(gè)學(xué)生立志成才。
教師隊(duì)伍:聘請(qǐng)國(guó)家級(jí)教學(xué)名師和一批相關(guān)領(lǐng)域著名專家學(xué)者擔(dān)任學(xué)術(shù)帶頭人和管理者;積極引進(jìn)和培養(yǎng)自有教師,F(xiàn)有專任教師折合數(shù)881人,其中自有專任教師602人。自有專任教師中具有碩士、博士學(xué)位的占94.85%,具有副高以上職稱209人,雙師型教師203人。整體滿足應(yīng)用型人才培養(yǎng)要求。
辦學(xué)條件:學(xué)校占地面積1845畝,分武漢、紅安兩個(gè)校區(qū)。教學(xué)行政用房31.82萬(wàn)㎡,全校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積5.82萬(wàn)㎡,學(xué)生宿舍面積18.51萬(wàn)㎡,固定資產(chǎn)總值132,205.80萬(wàn)元;全校共有各類實(shí)驗(yàn)室98個(gè),擁有校內(nèi)外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地233個(gè);建有國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間及省市級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育基地,孵化面積3500㎡;圖書館館藏圖書155.3萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校設(shè)施齊全、環(huán)境優(yōu)雅,綠樹(shù)成蔭,紅楓成林,被譽(yù)為“武漢市高顏值校園”。
人才培養(yǎng):現(xiàn)有全日制在校生17882人,其中本科生15351人,專科生2531人。聚焦應(yīng)用型人才培養(yǎng),與華中數(shù)控、中興通訊、金石興、嘉一高科等知名企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作,共建10個(gè)育人平臺(tái);獲國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間、省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地、武漢大學(xué)生創(chuàng)業(yè)學(xué)院等多項(xiàng)榮譽(yù)資質(zhì)。近三年,學(xué)生獲專利51項(xiàng),獲大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃國(guó)家級(jí)立項(xiàng)32項(xiàng),省級(jí)立項(xiàng)87項(xiàng);大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)通過(guò)率50%以上,體測(cè)合格率85%以上;考取碩士研究生735名;在各類學(xué)科、文體競(jìng)賽獲省級(jí)、全國(guó)性獎(jiǎng)2313項(xiàng);獲省市級(jí)以上志愿服務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng),涌現(xiàn)出“大學(xué)生自強(qiáng)之星”“長(zhǎng)江學(xué)子”等一批優(yōu)秀典型。
學(xué)科專業(yè):設(shè)有基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)部、馬克思主義學(xué)部、機(jī)械與電氣工程學(xué)部、信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)部、城市建設(shè)工程學(xué)部、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)部、人文社會(huì)科學(xué)學(xué)部、外語(yǔ)學(xué)部等8個(gè)學(xué)部。現(xiàn)有本科招生專業(yè)41個(gè),覆蓋工學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科門類,形成協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用型學(xué)科專業(yè)布局,F(xiàn)有國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè),省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)8個(gè),省級(jí)一流本科課程20門,省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科群2個(gè);獲批省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè),省級(jí)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省級(jí)服務(wù)外包人才培養(yǎng)基地1個(gè),省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè),省級(jí)基層教學(xué)組織4個(gè);獲批教育部產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)同育人項(xiàng)目33項(xiàng),省級(jí)以上教學(xué)研究項(xiàng)目81項(xiàng),省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)5項(xiàng)。
科學(xué)研究:建有34個(gè)科研平臺(tái),其中2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)科研基地(中心),8個(gè)省級(jí)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì);獲國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng),全國(guó)教育科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目2項(xiàng)、省部級(jí)課題89項(xiàng)。近三年,獲國(guó)家授權(quán)專利31項(xiàng),其中發(fā)明專利9項(xiàng);主動(dòng)對(duì)接地方行業(yè)企業(yè)需求,承接橫向課題67項(xiàng),單項(xiàng)經(jīng)費(fèi)超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目12項(xiàng)。
國(guó)際合作:與英、美、澳等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)的12所高校建立了校際合作關(guān)系。與英國(guó)諾丁漢大學(xué)、加州大學(xué)洛杉機(jī)分校等國(guó)外知名高校合作開(kāi)展本碩連讀項(xiàng)目、海外短期交流和世界名校線上公選課。近三年,共有67名學(xué)生進(jìn)入國(guó)際項(xiàng)目特色班,26名學(xué)生和6名教師赴(國(guó))境外深造學(xué)習(xí),179名學(xué)生申請(qǐng)海外碩士。
