當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、海南工商職業(yè)學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為52904;
2、四川國際標榜職業(yè)學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為52904;
3、惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為52904;
4、湖南生物機電職業(yè)技術學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為52904;
5、哈爾濱城市職業(yè)學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為52904;
2021海南高考249可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南工商職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
2 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
3 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
4 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
5 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
6 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
7 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
8 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
9 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
10 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
11 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
12 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
13 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
14 | 江西科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
15 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
16 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
17 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
18 | 海南醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
19 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
20 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.yingzhe-holding.com |
1、柳州職業(yè)技術學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為50750;
2、天津交通職業(yè)學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為50750;
3、茂名職業(yè)技術學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為50750;
4、武漢外語外事職業(yè)學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為50750;
5、三亞航空旅游職業(yè)學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為250分, 對應的最低錄取位次為50750;
2020海南高考249可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳州職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
2 | 海南科技職業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
3 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
4 | 天津交通職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
5 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
6 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
7 | 海南科技職業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
8 | 江西水利職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
9 | 茂名職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
10 | 重慶交通職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
11 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
12 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
13 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
14 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
15 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
16 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
18 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
19 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
20 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 250 | 50750 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.yingzhe-holding.com |
海南師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:20海南師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:41海南大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-09 10:0:08海南大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-09 09:0:18