當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
黔南民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個填報黔南民族師范學(xué)院的考生最關(guān)注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 495 | 42123 |
2 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 427 | 79738 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 513 | 25671 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 396 | - | - | - |
5 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 407 | 55329 | 436 | 15093 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 517 | 49174 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | - | - | 453 | 3020 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 498 | 34480 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 537 | 26148 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 128783 | 312 | 38571 |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 423 | 89177 | 502 | 24307 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 451 | 65677 | 492 | 19589 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 484 | 25855 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 457 | 85638 | 487 | 20349 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 471 | 56222 | 514 | 16449 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 487 | 8791 |
17 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 445 | 23930 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 68699 | - | - |
2020年黔南民族師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、黔南民族師范學(xué)院2020年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、黔南民族師范學(xué)院2020年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批436分,最低錄取位次為15093名、理科錄取批次本二批407分,最低錄取位次為55329名;
3、黔南民族師范學(xué)院2020年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批537分,最低錄取位次為26148名、理科錄取批次本二批479分,最低錄取位次為97707名;
4、黔南民族師范學(xué)院2020年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科二批514分,最低錄取位次為16449名、理科錄取批次本科二批471分,最低錄取位次為56222名;
5、黔南民族師范學(xué)院2020年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 495 | 42123 |
2 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 427 | 79738 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 513 | 25671 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 396 | - | - | - |
5 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 407 | 55329 | 436 | 15093 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 517 | 49174 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | - | - | 453 | 3020 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 498 | 34480 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 537 | 26148 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 128783 | 312 | 38571 |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 423 | 89177 | 502 | 24307 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 451 | 65677 | 492 | 19589 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 484 | 25855 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 457 | 85638 | 487 | 20349 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 471 | 56222 | 514 | 16449 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 487 | 8791 |
17 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 445 | 23930 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 68699 | - | - |
黔南民族師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、黔南民族師范學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批461分,最低錄取位次為23937名、理科錄取批次本二批410分,最低錄取位次為88153名;
2、黔南民族師范學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:
3、黔南民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批496分,最低錄取位次為20302名、理科錄取批次本二批423分,最低錄取位次為70160名;
4、黔南民族師范學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、黔南民族師范學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 449 | 136262 | 514 | 34348 |
2 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 410 | 88153 | 461 | 23937 |
3 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 444 | 80244 | - | - |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 467 | 157087 | 513 | 46843 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 506 | 28890 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 497 | 50809 |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 434 | 74357 | - | - |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 496 | 20302 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 499 | 24998 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 480 | 10195 |
11 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 308 | 39128 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 530 | 26645 |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 457 | 3071 |
14 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 492 | 56811 | 505 | 20646 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 510 | 36338 |
17 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 409 | 60265 | 443 | 16073 |
18 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 424 | 76360 | 503 | 21283 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 543 | 17334 | - | - |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 493 | 20473 |
2018年黔南民族師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、黔南民族師范學(xué)院2018年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批491分,最低錄取位次為19583名、理科錄取批次本二批437分,最低錄取位次為79899名;
2、黔南民族師范學(xué)院2018年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批411分,最低錄取位次為18301名、理科錄取批次本二批394分,最低錄取位次為58823名;
3、黔南民族師范學(xué)院2018年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批527分,最低錄取位次為37423名、理科錄取批次本二批460分,最低錄取位次為164085名;
4、黔南民族師范學(xué)院2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、黔南民族師范學(xué)院2018年在河南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批497分,最低錄取位次為51228名、理科錄取批次本二批431分,最低錄取位次為190262名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 418 | 77180 | 440 | 34822 |
2 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 305 | 121985 | 305 | 39595 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 445 | 12879 |
4 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 424 | 3474 |
5 | 2018 | 山西 | 本二批 | 437 | 79899 | 491 | 19583 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 394 | 58823 | 411 | 18301 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 553 | 15866 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 460 | 164085 | 527 | 37423 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 430 | 79123 | 529 | 23006 |
10 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 478 | 59108 | 497 | 16446 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 431 | 59017 | 475 | 22409 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | - | - | 506 | 25469 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 531 | 22905 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 504 | 35744 |
15 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | - | - |
17 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 464 | 60297 | - | - |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 431 | 190262 | 497 | 51228 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 463 | 153662 | 524 | 40139 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95122 | 530 | 28034 |
21 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 428 | 83427 | - | - |
黔南民族師范學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jwcnew.sgmtu.edu.cn/
黔南民族師范學(xué)院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,黔南民族師范學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
黔南民族師范學(xué)院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,黔南民族師范學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
2020年黔南民族師范學(xué)院錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時間
黔南民族師范學(xué)院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2021年黔南民族師范學(xué)院專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
2020年黔南民族師范學(xué)院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
2020年黔南民族師范學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口
貴州醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:41遵義醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:39貴州醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:34遵義醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:04