當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:貴州高考成績文科在490分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心貴州文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了貴州高考成績文科在490分左右的大學名單,并附上近三年貴州高考成績文科在490分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
貴州高考文科490分左右錄取的大學名單有:南京工程學院、貴州中醫(yī)藥大學時珍學院、成都東軟學院、石家莊鐵道大學四方學院、西南財經(jīng)大學天府學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、晉中信息學院、北海藝術(shù)設(shè)計學院、貴陽人文科技學院、浙江藥科職業(yè)大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36872 |
2 | 浙江外國語學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 33952 |
3 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27901 |
4 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34215 |
5 | 武漢紡織大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31619 |
6 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 36013 |
7 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33519 |
8 | 湖南警察學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 39018 |
9 | 吉林師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 494 | 30964 |
10 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38662 |
11 | 長春師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28052 |
12 | 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31625 |
13 | 北華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 32971 |
14 | 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33670 |
15 | 長春大學(中外合作、國際本科學術(shù)互認課程項目) | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 32122 |
16 | 泉州師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33299 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35479 |
18 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30431 |
19 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 35971 |
20 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37688 |
21 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31536 |
22 | 肇慶學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27406 |
23 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28356 |
24 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27932 |
25 | 四川旅游學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34433 |
26 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28675 |
27 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37579 |
28 | 唐山師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29913 |
29 | 南京傳媒學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28593 |
30 | 山東女子學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27877 |
31 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27811 |
32 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31615 |
33 | 貴州商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38147 |
34 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30316 |
35 | 滇西科技師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28272 |
36 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27960 |
37 | 電子科技大學成都大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28877 |
38 | 賀州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 39033 |
39 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28673 |
40 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35332 |
41 | 桂林旅游學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31812 |
42 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27874 |
43 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33550 |
44 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34432 |
45 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33745 |
46 | 南京師范大學中北學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29731 |
47 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38187 |
48 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27990 |
49 | 南京師范大學泰州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28337 |
50 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27507 |
51 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36983 |
52 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32594 |
53 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31648 |
54 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28380 |
55 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34865 |
56 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29399 |
57 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28907 |
58 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32650 |
59 | 蘇州科技大學天平學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38145 |
60 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31660 |
61 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30126 |
62 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 494 | 30760 |
63 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28713 |
64 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28085 |
65 | 長江大學文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29535 |
66 | 武漢學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 30051 |
67 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29558 |
68 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28195 |
69 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32506 |
70 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29315 |
71 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 37930 |
72 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28572 |
73 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29620 |
74 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28806 |
75 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31911 |
76 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 494 | 30892 |
77 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 35853 |
78 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29997 |
79 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31686 |
80 | 三江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 484 | 36630 |
81 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33557 |
82 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35372 |
83 | 西安培華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36721 |
84 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37672 |
85 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 37970 |
86 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30180 |
87 | 重慶工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30064 |
88 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34158 |
89 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38541 |
90 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31977 |
91 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31130 |
92 | 廣州商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38516 |
93 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31774 |
94 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 32686 |
95 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32524 |
96 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37671 |
97 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29322 |
98 | 湖北恩施學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37588 |
99 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36896 |
100 | 江蘇大學京江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33681 |
101 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33537 |
102 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35523 |
103 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 484 | 36546 |
104 | 南寧學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34000 |
105 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33632 |
106 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32280 |
107 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 37169 |
108 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30371 |
109 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33628 |
110 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36873 |
111 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38844 |
112 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35423 |
113 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34745 |
114 | 仰恩大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38188 |
115 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36978 |
116 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 33180 |
117 | 濰坊科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35207 |
118 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34153 |
119 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36868 |
120 | 貴陽人文科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34662 |
121 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 36103 |
122 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 35764 |
123 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34309 |
124 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29298 |
125 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 484 | 36232 |
126 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38631 |
127 | 云南工商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 32098 |
128 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 37048 |
129 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38571 |
130 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31741 |
131 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 37852 |
132 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38710 |
133 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28410 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36872 |
2 | 浙江外國語學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 33952 |
3 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27901 |
4 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34215 |
5 | 武漢紡織大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31619 |
6 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 36013 |
7 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33519 |
8 | 湖南警察學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 39018 |
9 | 吉林師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 494 | 30964 |
10 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38662 |
11 | 長春師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28052 |
12 | 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31625 |
13 | 北華大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 32971 |
14 | 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33670 |
15 | 長春大學(中外合作、國際本科學術(shù)互認課程項目) | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 32122 |
16 | 泉州師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33299 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35479 |
18 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30431 |
19 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 35971 |
20 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37688 |
21 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31536 |
22 | 肇慶學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27406 |
23 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28356 |
24 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27932 |
25 | 四川旅游學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34433 |
26 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28675 |
27 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37579 |
28 | 唐山師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29913 |
29 | 南京傳媒學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28593 |
30 | 山東女子學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27877 |
31 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27811 |
32 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31615 |
33 | 貴州商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38147 |
34 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30316 |
35 | 滇西科技師范學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28272 |
36 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27960 |
37 | 電子科技大學成都大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28877 |
38 | 賀州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 39033 |
39 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28673 |
40 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35332 |
41 | 桂林旅游學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31812 |
42 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27874 |
43 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33550 |
44 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34432 |
45 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33745 |
46 | 南京師范大學中北學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29731 |
47 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38187 |
48 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 27990 |
49 | 南京師范大學泰州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28337 |
50 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 500 | 27507 |
51 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36983 |
52 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32594 |
53 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31648 |
54 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28380 |
55 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34865 |
56 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29399 |
57 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28907 |
58 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32650 |
59 | 蘇州科技大學天平學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38145 |
60 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31660 |
61 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30126 |
62 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 494 | 30760 |
63 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28713 |
64 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28085 |
65 | 長江大學文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29535 |
66 | 武漢學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 30051 |
67 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29558 |
68 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28195 |
69 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32506 |
70 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29315 |
71 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 37930 |
72 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28572 |
73 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29620 |
74 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 498 | 28806 |
75 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31911 |
76 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 494 | 30892 |
77 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 35853 |
78 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 496 | 29997 |
79 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31686 |
80 | 三江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 484 | 36630 |
81 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33557 |
82 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35372 |
83 | 西安培華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36721 |
84 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37672 |
85 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 37970 |
86 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30180 |
87 | 重慶工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30064 |
88 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34158 |
89 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38541 |
90 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31977 |
91 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 493 | 31130 |
92 | 廣州商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38516 |
93 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31774 |
94 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 32686 |
95 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32524 |
96 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37671 |
97 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29322 |
98 | 湖北恩施學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 482 | 37588 |
99 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36896 |
100 | 江蘇大學京江學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33681 |
101 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33537 |
102 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35523 |
103 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 484 | 36546 |
104 | 南寧學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34000 |
105 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33632 |
106 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 491 | 32280 |
107 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 37169 |
108 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 495 | 30371 |
109 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 489 | 33628 |
110 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36873 |
111 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38844 |
112 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35423 |
113 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34745 |
114 | 仰恩大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 38188 |
115 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36978 |
116 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 33180 |
117 | 濰坊科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 486 | 35207 |
118 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34153 |
119 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 36868 |
120 | 貴陽人文科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 487 | 34662 |
121 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 36103 |
122 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 35764 |
123 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 488 | 34309 |
124 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 497 | 29298 |
125 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 484 | 36232 |
126 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38631 |
127 | 云南工商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 32098 |
128 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 483 | 37048 |
129 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38571 |
130 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 492 | 31741 |
131 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 481 | 37852 |
132 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 480 | 38710 |
133 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 499 | 28410 |
134 | 貴州大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 486 | 38958 |
135 | 天津師范大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 482 | 41289 |
136 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 484 | 40123 |
137 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 486 | 38958 |
138 | 上海電機學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 494 | 34391 |
139 | 吉首大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 481 | 41914 |
140 | 長春師范大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 492 | 35507 |
141 | 貴州師范大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 483 | 40706 |
142 | 西安文理學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 482 | 41289 |
143 | 浙江水利水電學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 500 | 31119 |
144 | 貴州民族大學(少數(shù)民族彝語類) | 2021 | 文科 | 貴州 | 482 | 41289 |
145 | 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) | 2021 | 文科 | 貴州 | 494 | 34391 |
146 | 長春工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 491 | 36024 |
147 | 常州工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 480 | 42587 |
148 | 廣西財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 497 | 32725 |
149 | 長春大學(中外合作、國際本科學術(shù)互認課程項目) | 2021 | 文科 | 貴州 | 493 | 34966 |
150 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 485 | 39550 |
151 | 遼寧工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 481 | 41914 |
152 | 惠州學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 497 | 32725 |
153 | 華北科技學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 489 | 37167 |
154 | 韓山師范學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 483 | 40706 |
155 | 漢江師范學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 481 | 41914 |
156 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 494 | 34391 |
157 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 495 | 33815 |
158 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 483 | 40706 |
159 | 湖南城市學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 488 | 37745 |
160 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 483 | 40706 |
161 | 福建工程學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 480 | 42587 |
162 | 天津農(nóng)學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 481 | 41914 |
163 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 486 | 38958 |
164 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 498 | 32179 |
165 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 2021 | 文科 | 貴州 | 496 | 33286 |
166 | 銅仁學院(民漢雙語)(民族班) | 2021 | 文科 | 貴州 | 485 | 39550 |
167 | 中原工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 487 | 38339 |
168 | 淮陰工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 484 | 40123 |
169 | 吉林工商學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 498 | 32179 |
