當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在廣西招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為464分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的廣西高考464分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、太原科技大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;太原科技大學(xué)招生批次本二批控制線為388分;廣西文科464分的位次為22993。
2、中原工學(xué)院在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分;中原工學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;廣西文科464分的位次為22993。
3、長(zhǎng)春大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;長(zhǎng)春大學(xué)招生批次本二批控制線為388分;廣西文科464分的位次為22993。
4、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)招生批次本二批控制線為388分;廣西文科464分的位次為22993。
5、濱州醫(yī)學(xué)院在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;濱州醫(yī)學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;廣西文科464分的位次為22993。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考464分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 廣西 |
2 | 廣西 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 河南 |
3 | 廣西 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 文科 | 467 | 22111 | 388 | 本二批 | 吉林 |
4 | 廣西 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 文科 | 472 | 20632 | 388 | 本二批 | 江西 |
5 | 廣西 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 462 | 23615 | 388 | 本二批 | 新疆 |
6 | 廣西 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 460 | 24253 | 388 | 本二批 | 山西 |
7 | 廣西 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 473 | 20320 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 廣西 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 462 | 23615 | 388 | 本二批 | 江西 |
9 | 廣西 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 文科 | 463 | 23284 | 388 | 本二批 | 甘肅 |
10 | 廣西 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 466 | 22412 | 388 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
11 | 廣西 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 457 | 25213 | 388 | 本二批 | 山東 |
12 | 廣西 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 河南 |
13 | 廣西 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 文科 | 457 | 25213 | 388 | 本二批 | 山西 |
14 | 廣西 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 459 | 24550 | 388 | 本二批 | 青海 |
15 | 廣西 | 2019 | 青海師范大學(xué) | 文科 | 466 | 22412 | 388 | 本二批 | 青海 |
16 | 廣西 | 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科 | 454 | 26224 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
17 | 廣西 | 2019 | 延安大學(xué) | 文科 | 460 | 24253 | 388 | 本二批 | 陜西 |
18 | 廣西 | 2019 | 北方民族大學(xué) | 文科 | 472 | 20632 | 388 | 本二批 | 寧夏 |
19 | 廣西 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 文科 | 465 | 22697 | 388 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 廣西 | 2019 | 中原工學(xué)院 | 文科 | 474 | 20026 | 388 | 本二批 | 河南 |
21 | 廣西 | 2019 | 西藏民族大學(xué) | 文科 | 455 | 25905 | 388 | 本二批 | 陜西 |
22 | 廣西 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 456 | 25562 | 388 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 廣西 | 2019 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 文科 | 458 | 24864 | 388 | 本二批 | 吉林 |
24 | 廣西 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 460 | 24253 | 388 | 本二批 | 天津 |
25 | 廣西 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文科 | 463 | 23284 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
26 | 廣西 | 2019 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 458 | 24864 | 388 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 廣西 | 2019 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 457 | 25213 | 388 | 本二批 | 甘肅 |
28 | 廣西 | 2019 | 廣東石油化工學(xué)院 | 文科 | 454 | 26224 | 388 | 本二批 | 廣東 |
29 | 廣西 | 2019 | 麗水學(xué)院 | 文科 | 464 | 22993 | 388 | 本二批 | 浙江 |
30 | 廣西 | 2019 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 463 | 23284 | 388 | 本二批 | 山東 |
1、福建農(nóng)林大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分;福建農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線為347分;廣西理科464分的位次為58602。
2、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為347分;廣西理科464分的位次為58602。
3、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分;安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為347分;廣西理科464分的位次為58602。
4、山西師范大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;山西師范大學(xué)招生批次控制線為347分;廣西理科464分的位次為58602。
5、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為454分;青島農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為347分;廣西理科464分的位次為58602。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考464分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 470 | 55709 | 347 | 本二批 | 福建 |
2 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 454 | 63624 | 347 | 本二批 | 山東 |
3 | 廣西 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 理科 | 456 | 62591 | 347 | 本二批 | 廣西 |
4 | 廣西 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 461 | 60101 | 347 | 本二批 | 河南 |
5 | 廣西 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 462 | 59629 | 347 | 本二批 | 河南 |
6 | 廣西 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 理科 | 463 | 59130 | 347 | 本二批 | 山東 |
7 | 廣西 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 465 | 58081 | 347 | 本二批 | 天津 |
8 | 廣西 | 2019 | 山東理工大學(xué) | 理科 | 472 | 54701 | 347 | 本二批 | 山東 |
9 | 廣西 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 472 | 54701 | 347 | 本二批 | 安徽 |
10 | 廣西 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 463 | 59130 | 347 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 廣西 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 468 | 56617 | 347 | 本二批 | 山西 |
12 | 廣西 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 468 | 56617 | 347 | 本二批 | 江西 |
13 | 廣西 | 2019 | 魯東大學(xué) | 理科 | 472 | 54701 | 347 | 本二批 | 山東 |
14 | 廣西 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 理科 | 463 | 59130 | 347 | 本二批 | 山西 |
15 | 廣西 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 454 | 63624 | 347 | 本二批 | 山東 |
16 | 廣西 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 465 | 58081 | 347 | 本二批 | 山東 |
17 | 廣西 | 2019 | 渤海大學(xué) | 理科 | 455 | 63110 | 347 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 廣西 | 2019 | 南寧師范大學(xué) | 理科 | 468 | 56617 | 347 | 本二批 | 廣西 |
19 | 廣西 | 2019 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 462 | 59629 | 347 | 本二批 | 廣東 |
20 | 廣西 | 2019 | 西華師范大學(xué) | 理科 | 456 | 62591 | 347 | 本二批 | 四川 |
21 | 廣西 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 理科 | 463 | 59130 | 347 | 本二批 | 山西 |
22 | 廣西 | 2019 | 貴州民族大學(xué) | 理科 | 471 | 55198 | 347 | 本二批 | 貴州 |
23 | 廣西 | 2019 | 天津城建大學(xué) | 理科 | 466 | 57574 | 347 | 本二批 | 天津 |
24 | 廣西 | 2019 | 臨沂大學(xué) | 理科 | 465 | 58081 | 347 | 本二批 | 山東 |
25 | 廣西 | 2019 | 重慶科技學(xué)院 | 理科 | 463 | 59130 | 347 | 本二批 | 重慶 |
26 | 廣西 | 2019 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 理科 | 458 | 61569 | 347 | 本二批 | 河北 |
27 | 廣西 | 2019 | 合肥學(xué)院 | 理科 | 459 | 61101 | 347 | 本二批 | 安徽 |
28 | 廣西 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 460 | 60589 | 347 | 本二批 | 海南 |
29 | 廣西 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 474 | 53714 | 347 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 廣西 | 2019 | 紹興文理學(xué)院 | 理科 | 460 | 60589 | 347 | 本二批 | 浙江 |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:38高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:32高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:33高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 13:0:26