當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 深圳大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2 | 南方科技大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
3 | 深圳技術大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
4 | 香港中文大學(深圳) | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 內地與港澳臺地區(qū)合作辦學 |
5 | 深圳北理莫斯科大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學 |
1、深圳技術大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西省 | 本一批 | 531 | 27754 | ||
廣東省 | 本科批 | 521 | 51322 | ||
河南省 | 本一批 | 567 | 37129 | ||
山東省 | 本科批 | 557 | 46735 | ||
遼寧省 | 本科批 | 557 | 22445 | ||
山西省 | 本一批 | 522 | 25082 |
廣東警官學院轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農(nóng)業(yè)大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫(yī)科大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:02