當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分數(shù)線 > 正文
根據(jù)歷年廣東高考分數(shù)線情況來看,預(yù)測2023廣東高考分數(shù)線不會下降。2023年廣東高考歷史本科批次分數(shù)線預(yù)測為438分;物理本科批次分數(shù)線預(yù)測為449分。2023廣東高考分數(shù)線上升還是下降具體以實際情況為準。
1、2023年廣東高考歷史?婆畏謹(shù)線預(yù)測為178分;
2、2023年廣東高考歷史本科批次分數(shù)線預(yù)測為438分;
3、2023年廣東高考物理本科批次分數(shù)線預(yù)測為449分;
4、2023年廣東高考物理?婆畏謹(shù)線預(yù)測為181分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2023 | 歷史 | ? | 2023年預(yù)測分數(shù)線:178分 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 2023年預(yù)測分數(shù)線:438分 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 2023年預(yù)測分數(shù)線:449分 |
廣東 | 2023 | 物理 | ? | 2023年預(yù)測分數(shù)線:181分 |
2023廣東高考分數(shù)線預(yù)計不會下降。
批次錄取控制線是由省級招生考試機構(gòu)根據(jù)全省考生高考成績水平和招生計劃,按一定的比例確定的投檔新生的各批次、各科類最低成績標(biāo)準。
招生院校只能在本院校所在批次錄取控制線以上錄取考生,只有高考特征成績達到或超過批次錄取控制線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有可能被投檔到高校,由高校選擇錄取。
由于重點高校都安排在本科第一批次,因此本科第一批次的錄取控制線又被稱為“重點線”和“國本線”。相應(yīng)地,本科第二批錄取控制線又被稱為“省本線”和“本科線”
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 538 | - |
地方專項計劃批 | 502 | 508 | - | |
高水平運動隊 | 479 | 480 | - | |
預(yù)科班 | 377 | 385 | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | 180 | 180 | - | |
本科批 | 437 | 445 | - | |
?婆 | 180 | 180 | - |
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 地方專項計劃批 | 518 | 509 | - |
高水平運動隊 | 492 | 480 | - | |
特殊類型招生控制線 | 548 | 539 | - | |
預(yù)科班 | 368 | 352 | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | - | - | - | |
本科批 | 448 | 432 | - | |
專科批 | 160 | 160 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 地方專項計劃批 | 506 | 494 | - |
高分優(yōu)先投檔批 | 536 | 524 | - | |
高水平運動隊 | 480 | 460 | - | |
預(yù)科班 | 350 | 330 | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | 160 | 160 | - | |
本科批 | 430 | 410 | - | |
?婆 | 160 | 160 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 地方專項計劃本科批 | 516 | 465 | - |
高分優(yōu)先投檔線 | 546 | 495 | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | - | - | - | |
本科批 | 455 | 390 | - | |
?婆 | 170 | 160 | - |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:01高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:14高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:23高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:40