當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 專業(yè)排名 > 正文
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)教育部排名榜單出爐
快車教育小編為大家準(zhǔn)備了教育部公布的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名,希望能夠?qū)ο雸罂急緦I(yè)的考生提供有效參考,同時也祝愿各位考生被心儀的大學(xué)和專業(yè)錄取,早日拿到錄取通知書。
0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
本一級學(xué)科中,全國具有“博士一級”授權(quán)的高校共50所,本次有36所參評;還有部分具有“博士二級”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評估;參評高校共計88所。注:以下得分相同的高校按學(xué)校代碼順序排列。
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 排名得分 |
10002 | 中國人民大學(xué) | 92 |
10001 | 北京大學(xué) | 85 |
10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 83 |
10384 | 廈門大學(xué) | |
10003 | 清華大學(xué) | 82 |
10055 | 南開大學(xué) | |
10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) | |
10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | |
10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 80 |
10559 | 暨南大學(xué) | |
10004 | 北京交通大學(xué) | 79 |
10036 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |
10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |
10422 | 山東大學(xué) | |
10532 | 湖南大學(xué) | |
10698 | 西安交通大學(xué) | |
10486 | 武漢大學(xué) | 77 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | |
10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 76 |
10140 | 遼寧大學(xué) | |
10183 | 吉林大學(xué) | |
10248 | 上海交通大學(xué) | |
10027 | 北京師范大學(xué) | 73 |
10487 | 華中科技大學(xué) | |
10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 72 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | |
10269 | 華東師范大學(xué) | |
10611 | 重慶大學(xué) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 70 |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | |
10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
10353 | 浙江工商大學(xué) | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | |
11799 | 重慶工商大學(xué) | |
10200 | 東北師范大學(xué) | 69 |
10280 | 上海大學(xué) | |
10285 | 蘇州大學(xué) | |
10475 | 河南大學(xué) | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | |
10511 | 華中師范大學(xué) | |
10610 | 四川大學(xué) | |
10730 | 蘭州大學(xué) | |
11482 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 | |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 68 |
10252 | 上海理工大學(xué) | |
10273 | 上海對外貿(mào)易學(xué)院 | |
10294 | 河海大學(xué) | |
10319 | 南京師范大學(xué) | |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | |
10386 | 福州大學(xué) | |
10536 | 長沙理工大學(xué) | |
10635 | 西南大學(xué) | |
10656 | 西南民族大學(xué) | |
10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) | |
11560 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |
10053 | 中國政法大學(xué) | 66 |
10276 | 華東政法大學(xué) | |
10295 | 江南大學(xué) | |
10338 | 浙江理工大學(xué) | |
10459 | 鄭州大學(xué) | |
10637 | 重慶師范大學(xué) | |
10652 | 西南政法大學(xué) | |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
10741 | 蘭州商學(xué)院 | |
11414 | 中國石油大學(xué) | |
11646 | 寧波大學(xué) | |
10052 | 中央民族大學(xué) | 65 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | |
10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | |
10299 | 江蘇大學(xué) | |
10320 | 江蘇師范大學(xué) | |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | |
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | |
10589 | 海南大學(xué) | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | |
10681 | 云南師范大學(xué) | |
10736 | 西北師范大學(xué) | |
10759 | 石河子大學(xué) | |
11035 | 沈陽大學(xué) | |
11065 | 青島大學(xué) | |
11660 | 重慶理工大學(xué) | |
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 64 |
10149 | 沈陽化工大學(xué) | |
10186 | 長春理工大學(xué) | |
10596 | 桂林理工大學(xué) |
以上表格中的學(xué)校代碼、名稱和排名得分等內(nèi)容是教育部公布的,適用于本一級學(xué)科,希望對大家高考填報志愿有幫助
物化生最好的專業(yè)排名
時間:2024-05-22 16:0:16醫(yī)學(xué)類專科最吃香的十
時間:2024-05-13 17:0:11高考就業(yè)前景最好的
時間:2024-06-03 08:0:05十大坑專業(yè)排行榜
時間:2024-06-03 08:0:30