當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單:生物技術(shù)、園藝
度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單:漢語言、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學(xué)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理
國家級特色專業(yè)(4個(gè)):園藝(第一批)、農(nóng)學(xué)(第三批)、生物技術(shù)(第四批)、農(nóng)業(yè)水利工程(第六批)。
自治區(qū)級重點(diǎn)學(xué)科(4個(gè)):生物學(xué)、園藝學(xué)、作物學(xué)、獸醫(yī)學(xué)。
自治區(qū)級重點(diǎn)學(xué)科(2個(gè)):微生物學(xué)、果樹學(xué)。http://www.yingzhe-holding.com
自治區(qū)級重點(diǎn)培育學(xué)科(1個(gè)):作物栽培學(xué)與耕作學(xué)。
兵團(tuán)重點(diǎn)學(xué)科(4個(gè)):生物化學(xué)與分子生物學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、果樹學(xué)、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)。
序號 | 專業(yè)名稱 | 本? |
12 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
13 | 食品科學(xué)與工程 | |
14 | 食品質(zhì)量與安全 | |
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
16 | 農(nóng)學(xué) | |
17 | 園藝 | |
18 | 植物保護(hù) | |
19 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | |
20 | 應(yīng)用生物科學(xué) | |
21 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | |
22 | 動物科學(xué) | |
23 | 動物醫(yī)學(xué) | |
24 | 林學(xué) | |
25 | 園林 | |
26 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |
27 | 漢語言文學(xué) | |
28 | 漢語言 | |
29 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | |
30 | 英語 | |
31 | 廣播電視學(xué) | |
32 | 法學(xué) | |
33 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |
34 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
35 | 工商管理 | |
36 | 財(cái)務(wù)管理 | |
37 | 人力資源管理 | |
38 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | |
39 | 物流管理 | |
40 | 旅游管理 | |
41 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 專科專業(yè) |
42 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
43 | 會計(jì)電算化 | |
44 | 食品營養(yǎng)與檢測 | |
45 | 動物防疫與檢疫 | |
46 | 畜牧獸醫(yī) | |
47 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 本? |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科專業(yè) |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | |
3 | 機(jī)械電子工程 | |
4 | 電氣工程及其自動化 | |
5 | 通信工程 | |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
7 | 土木工程 | |
8 | 給排水科學(xué)與工程 | |
9 | 化學(xué)工程與工藝 | |
10 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | |
11 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | |
12 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
13 | 食品科學(xué)與工程 | |
14 | 食品質(zhì)量與安全 | |
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
16 | 農(nóng)學(xué) | |
17 | 園藝 | |
18 | 植物保護(hù) | |
19 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | |
20 | 應(yīng)用生物科學(xué) | |
21 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | |
22 | 動物科學(xué) | |
23 | 動物醫(yī)學(xué) | |
24 | 林學(xué) | |
25 | 園林 | |
26 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |
31 | 廣播電視學(xué) | |
32 | 法學(xué) | |
33 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |
34 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
35 | 工商管理 | |
36 | 財(cái)務(wù)管理 | |
37 | 人力資源管理 | |
38 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | |
39 | 物流管理 | |
40 | 旅游管理 | |
41 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 專科專業(yè) |
42 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
43 | 會計(jì)電算化 | |
44 | 食品營養(yǎng)與檢測 | |
45 | 動物防疫與檢疫 | |
46 | 畜牧獸醫(yī) | |
47 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 |
大學(xué)專業(yè)目錄分類一
時(shí)間:2024-07-05 17:0:26大學(xué)專業(yè)目錄分類表(
時(shí)間:2024-07-05 17:0:32大學(xué)本科專業(yè)目錄分
時(shí)間:2024-07-05 17:0:30新高考6選3選科對應(yīng)
時(shí)間:2024-07-01 17:0:23