當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在甘肅招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為448分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的甘肅高考448分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、白城師范學(xué)院在甘肅專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為441分;白城師范學(xué)院招生批次?婆刂凭為160分;甘肅文科448分的位次為27402。
2、上海師范大學(xué)天華學(xué)院在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;上海師范大學(xué)天華學(xué)院招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科448分的位次為27402。
3、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為441分;天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科448分的位次為27402。
4、東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科448分的位次為27402。
5、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分;浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科448分的位次為27402。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考448分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 452 | 26185 | 160 | 專科批 | 湖南 |
2 | 甘肅 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 438 | 30283 | 160 | ?婆 | 海南 |
3 | 甘肅 | 2019 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 文科 | 452 | 26185 | 400 | 本二批 | 浙江 |
4 | 甘肅 | 2019 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 457 | 24643 | 400 | 本二批 | 吉林 |
5 | 甘肅 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 文科 | 441 | 29410 | 160 | 專科批 | 吉林 |
6 | 甘肅 | 2019 | 西安航空學(xué)院 | 文科 | 455 | 25267 | 160 | ?婆 | 陜西 |
7 | 甘肅 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 455 | 25267 | 400 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
8 | 甘肅 | 2019 | 山東女子學(xué)院 | 文科 | 453 | 25871 | 400 | 本二批 | 山東 |
9 | 甘肅 | 2019 | 豫章師范學(xué)院 | 文科 | 439 | 30009 | 160 | 專科批 | 江西 |
10 | 甘肅 | 2019 | 漢江師范學(xué)院 | 文科 | 454 | 25567 | 160 | ?婆 | 湖北 |
11 | 甘肅 | 2019 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 438 | 30283 | 400 | 本二批 | 遼寧 |
12 | 甘肅 | 2019 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 文科 | 453 | 25871 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 甘肅 | 2019 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 439 | 30009 | 400 | 本二批 | 浙江 |
14 | 甘肅 | 2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 447 | 27671 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
15 | 甘肅 | 2019 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 449 | 27080 | 400 | 本二批 | 上海 |
16 | 甘肅 | 2019 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文科 | 455 | 25267 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
17 | 甘肅 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 441 | 29410 | 400 | 本二批 | 天津 |
18 | 甘肅 | 2019 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 文科 | 453 | 25871 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 甘肅 | 2019 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 文科 | 457 | 24643 | 400 | 本二批 | 江西 |
20 | 甘肅 | 2019 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 文科 | 455 | 25267 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
21 | 甘肅 | 2019 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 455 | 25267 | 400 | 本二批 | 天津 |
22 | 甘肅 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文科 | 451 | 26476 | 400 | 本二批 | 浙江 |
23 | 甘肅 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 449 | 27080 | 400 | 本二批 | 山東 |
24 | 甘肅 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 445 | 28225 | 400 | 本二批 | 陜西 |
25 | 甘肅 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 448 | 27402 | 400 | 本二批 | 江西 |
26 | 甘肅 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 442 | 29109 | 400 | 本二批 | 吉林 |
27 | 甘肅 | 2019 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科 | 441 | 29410 | 400 | 本二批 | 天津 |
28 | 甘肅 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 文科 | 452 | 26185 | 400 | 本二批 | 山東 |
29 | 甘肅 | 2019 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文科 | 455 | 25267 | 400 | 本二批 | 江西 |
30 | 甘肅 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 443 | 28804 | 400 | 本二批 | 陜西 |
1、西南民族大學(xué)在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分;西南民族大學(xué)招生批次控制線為366分;甘肅理科448分的位次為49709。
2、哈爾濱商業(yè)大學(xué)在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;哈爾濱商業(yè)大學(xué)招生批次控制線為366分;甘肅理科448分的位次為49709。
3、內(nèi)蒙古師范大學(xué)在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;內(nèi)蒙古師范大學(xué)招生批次控制線為366分;甘肅理科448分的位次為49709。
4、贛南師范大學(xué)在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;贛南師范大學(xué)招生批次控制線為366分;甘肅理科448分的位次為49709。
5、吉林師范大學(xué)在甘肅本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分;吉林師范大學(xué)招生批次控制線為366分;甘肅理科448分的位次為49709。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考448分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 福建 |
2 | 甘肅 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 438 | 55806 | 366 | 本二批 | 云南 |
3 | 甘肅 | 2019 | 西南民族大學(xué) | 理科 | 442 | 53395 | 366 | 本二批 | 四川 |
4 | 甘肅 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 450 | 48460 | 366 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
5 | 甘肅 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 455 | 45502 | 366 | 本二批 | 吉林 |
6 | 甘肅 | 2019 | 西藏大學(xué) | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 西藏 |
7 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 甘肅 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 甘肅 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 江西 |
10 | 甘肅 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 447 | 50328 | 366 | 本二批 | 新疆 |
11 | 甘肅 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 449 | 49085 | 366 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 甘肅 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 甘肅 |
13 | 甘肅 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
14 | 甘肅 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 山西 |
15 | 甘肅 | 2019 | 南寧師范大學(xué) | 理科 | 453 | 46675 | 366 | 本二批 | 廣西 |
16 | 甘肅 | 2019 | 武漢體育學(xué)院 | 理科 | 439 | 55198 | 366 | 本二批 | 湖北 |
17 | 甘肅 | 2019 | 贛南師范大學(xué) | 理科 | 449 | 49085 | 366 | 本二批 | 江西 |
18 | 甘肅 | 2019 | 吉林師范大學(xué) | 理科 | 456 | 44922 | 366 | 本二批 | 吉林 |
19 | 甘肅 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 理科 | 440 | 54591 | 366 | 本二批 | 青海 |
20 | 甘肅 | 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 黑龍江 |
21 | 甘肅 | 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 442 | 53395 | 366 | 本二批 | 貴州 |
22 | 甘肅 | 2019 | 臨沂大學(xué) | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 山東 |
23 | 甘肅 | 2019 | 佳木斯大學(xué) | 理科 | 451 | 47874 | 366 | 本二批 | 黑龍江 |
24 | 甘肅 | 2019 | 北方民族大學(xué) | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 寧夏 |
25 | 甘肅 | 2019 | 湖州師范學(xué)院 | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 浙江 |
26 | 甘肅 | 2019 | 中原工學(xué)院 | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 河南 |
27 | 甘肅 | 2019 | 西藏民族大學(xué) | 理科 | 448 | 49709 | 366 | 本二批 | 陜西 |
28 | 甘肅 | 2019 | 大連民族大學(xué) | 理科 | 442 | 53395 | 366 | 本二批 | 遼寧 |
29 | 甘肅 | 2019 | 河南科技學(xué)院 | 理科 | 451 | 47874 | 366 | 本二批 | 河南 |
30 | 甘肅 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 天津 |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:31高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:40高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 13:0:59