當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
高考志愿填報(bào)期間,很多學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)注高校排名數(shù)據(jù),高校排名可以作為填志愿的一項(xiàng)參考數(shù)據(jù),但高校排名不能太看重,因?yàn)楦咝E琶壳皼](méi)有一個(gè)官方機(jī)構(gòu)能把全國(guó)高校做出一個(gè)公正的排名,本文為大家介紹關(guān)于泉州市所有的高校最新排名數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考!
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 華僑大學(xué) | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泉州市 | 本科 | |
2 | 泉州師范學(xué)院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 仰恩大學(xué) | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
4 | 閩南理工學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
5 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
6 | 閩南科技學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
7 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1、泉州師范學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 468 | 24146 | ||
天津市 | 本科A段 | 442 | 25901 | ||
遼寧省 | 本科批 | 472 | 57669 | ||
山東省 | 本科批 | 482 | 135973 | ||
廣東省 | 本科批 | 465 | 112406 | ||
海南省 | 本一批 | 608 | 645 | 8868 | 3230 |
甘肅省 | 本二批 | 452 | 509 | 47304 | 9902 |
陜西省 | 本二批 | 452 | 75050 | ||
云南省 | 本二批 | 487 | 543 | 57351 | 14378 |
貴州省 | 本二批 | 431 | 519 | 70967 | 15828 |
四川省 | 本二批 | 519 | 531 | 106220 | 22582 |
重慶市 | 本二批 | 495 | 55297 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 456 | 497 | 62591 | 14057 |
湖南省 | 本二批 | 486 | 552 | 69332 | 15900 |
湖北省 | 本二批 | 475 | 528 | 70647 | 15889 |
河南省 | 本二批 | 478 | 525 | 140526 | 28958 |
江西省 | 本二批 | 510 | 553 | 48906 | 11572 |
福建省 | 本二批 | 476 | 529 | 43069 | 11552 |
安徽省 | 本二批 | 486 | 546 | 87704 | 21622 |
江蘇省 | 本二批 | 335 | 96941 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 464 | 41601 | ||
吉林省 | 本二批 | 458 | 35477 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 397 | 506 | 45813 | 9051 |
山西省 | 本二批 | 466 | 520 | 59174 | 11024 |
河北省 | 本二批 | 487 | 541 | 101837 | 22016 |
2、華僑大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 528 | 554 | 16994 | 4597 |
天津市 | 本科A段 | 550 | 537 | 11417 | 2916 |
山西省 | 本一批 | 523 | 553 | 24643 | 3949 |
遼寧省 | 本科批 | 560 | 590 | 21373 | 3303 |
吉林省 | 本一批 | 541 | 550 | 15123 | 2868 |
黑龍江省 | 本一批 | 514 | 555 | 25820 | 2395 |
江蘇省 | 本一批 | 356 | 346 | 50023 | 13178 |
福建省 | 本一批 | 522 | 563 | 23570 | 5027 |
江西省 | 本一批 | 567 | 587 | 17622 | 3107 |
山東省 | 本科批 | 572 | 579 | 34184 | 6634 |
河南省 | 本一批 | 542 | 574 | 60165 | 6530 |
湖北省 | 本一批 | 566 | 576 | 21973 | 4399 |
湖南省 | 本一批 | 565 | 594 | 19033 | 3760 |
廣東省 | 本科批 | 517 | 557 | 54963 | 14573 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 561 | 558 | 17613 | 3538 |
海南省 | 本一批 | 643 | 701 | 5432 | 1211 |
貴州省 | 本一批 | 532 | 582 | 18216 | 3537 |
云南省 | 本一批 | 572 | 581 | 18907 | 5504 |
陜西省 | 本一批 | 538 | 574 | 24965 | 3908 |
甘肅省 | 本一批 | 526 | 554 | 14357 | 2801 |
青海省 | 本一批 | 464 | 519 | 4653 | 959 |
3、閩南理工學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 522 | 559 | 20256 | 9121 |
遼寧省 | 本科批 | 422 | 504 | 79591 | 19602 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 342 | 437 | 58696 | 19560 |
江蘇省 | 本二批 | 311 | 277 | 142388 | 51679 |
安徽省 | 本二批 | 433 | 509 | 144389 | 50067 |
福建省 | 本二批 | 393 | 464 | 85956 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 459 | 506 | 91646 | 37105 |
河南省 | 本二批 | 398 | 450 | 262381 | 96480 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 351 | 388 | 124376 | 51725 |
四川省 | 本二批 | 466 | 477 | 160422 | 63522 |
貴州省 | 本二批 | 383 | 454 | 115520 | 47654 |
云南省 | 本二批 | 415 | 463 | 101215 | 53290 |
甘肅省 | 本二批 | 378 | 416 | 89496 | 36675 |
泉州二本大學(xué)排名榜,2020年泉州文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
泉州所有的大學(xué)名單 2020泉州有哪些大學(xué)名單及排名
泉州好的二本大學(xué)有哪些,2020泉州十大二本大學(xué)名單及排名
泉州有哪些本科大學(xué),泉州本科大學(xué)排名共計(jì)(6所)
泉州二本大學(xué)排名 2020年泉州最好的二本大學(xué)排名
泉州都有哪些好的大學(xué),2020年泉州所有大學(xué)排名列表
泉州市本地有哪些大學(xué),2020泉州市所有的大學(xué)名單和排名
泉州有哪些一本大學(xué),2020年泉州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
集美大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 10:0:12集美大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:15