當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
1、中國戲曲學(xué)院在福建2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為565分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4662;
2、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為564分, 對應(yīng)的最低錄取位次為22629;
3、浙江理工大學(xué)在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為564分, 對應(yīng)的最低錄取位次為22629;
4、山東科技大學(xué)在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為563分, 對應(yīng)的最低錄取位次為23070;
5、海南師范大學(xué)在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為563分, 對應(yīng)的最低錄取位次為23070;
2021福建高考564可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 565 | 4662 | 普通類 |
2 | 中國戲曲學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 565 | 4662 | 普通類 |
3 | 河北師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 564 | 4812 | 普通類 |
4 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 普通類 |
5 | 天津理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 | 普通類 |
6 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 | 普通類 |
7 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 564 | 22629 | 普通類 |
8 | 長沙理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 | 普通類 |
9 | 四川師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 565 | 4662 | 普通類 |
10 | 山西大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 564 | 4812 | 普通類 |
11 | 新疆大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 普通類 |
12 | 江蘇科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 普通類 |
13 | 浙江理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 564 | 22629 | 普通類 |
14 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 565 | 4662 | 普通類 |
15 | 杭州師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 普通類 |
16 | 沈陽建筑大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 564 | 22629 | 普通類 |
17 | 華僑大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 臨床醫(yī)學(xué) |
18 | 山東科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 普通類 |
19 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 563 | 4958 | 普通類 |
20 | 海南師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:www.yingzhe-holding.com |
1、華僑大學(xué)在福建2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為562分, 對應(yīng)的最低錄取位次為19897;
2、江西師范大學(xué)在福建2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為562分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5183;
3、四川外國語大學(xué)在福建2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為565分, 對應(yīng)的最低錄取位次為18873;
4、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為565分, 對應(yīng)的最低錄取位次為18873;
5、上海海洋大學(xué)在福建2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為563分, 對應(yīng)的最低錄取位次為19572;
2020福建高考564可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華僑大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 562 | 19897 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 北京工商大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 562 | 19897 | 普通類 |
3 | 西安理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 564 | 19228 | 普通類 |
4 | 山東師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 564 | 4921 | 普通類 |
5 | 西安郵電大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 565 | 4784 | 普通類 |
6 | 江西師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 562 | 5183 | 普通類 |
7 | 四川外國語大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 565 | 18873 | 普通類 |
8 | 華僑大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 565 | 4784 | 普通類 |
9 | 寧夏大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 564 | 4921 | 普通類 |
10 | 上海電力大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 566 | 18553 | 普通類 |
11 | 福州大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 564 | 19228 | 中外合作(中加) |
12 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 566 | 18553 | 普通類 |
13 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 565 | 18873 | 普通類 |
14 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 563 | 5070 | 普通類 |
15 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2020 | 文科 | 福建 | 564 | 4921 | 普通類 |
16 | 上海海洋大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 563 | 19572 | 普通類 |
17 | 浙江師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 565 | 18873 | 普通類 |
18 | 西安外國語大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 566 | 18553 | 普通類 |
19 | 重慶交通大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 562 | 19897 | 普通類 |
20 | 汕頭大學(xué) | 2020 | 理科 | 福建 | 566 | 18553 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:www.yingzhe-holding.com |
1、寧夏大學(xué)在福建2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為564分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4886;
2、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在福建2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為565分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10725;
3、中國刑事警察學(xué)院在福建2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為565分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10725;
4、長沙理工大學(xué)在福建2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為566分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4603;
5、福州大學(xué)在福建2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為562分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5192;
2019福建高考564可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2019 | 理科 | 福建 | 566 | 10489 | 普通類 |
2 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 福建 | 566 | 10489 | 普通類 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 理科 | 福建 | 565 | 10725 | 普通類 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 福建 | 562 | 11362 | 普通類 |
5 | 寧夏大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 564 | 4886 | 普通類 |
6 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2019 | 理科 | 福建 | 565 | 10725 | 普通類 |
7 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 564 | 4886 | 普通類 |
8 | 武漢科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 566 | 4603 | 普通類 |
9 | 華僑大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 563 | 5027 | 普通類 |
10 | 北京信息科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 564 | 4886 | 普通類 |
11 | 中國刑事警察學(xué)院 | 2019 | 理科 | 福建 | 565 | 10725 | 女生 |
12 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 562 | 5192 | 普通類 |
13 | 江蘇科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 562 | 5192 | 普通類 |
14 | 中國刑事警察學(xué)院 | 2019 | 文科 | 福建 | 565 | 4766 | 男生 |
15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 562 | 5192 | 普通類 |
16 | 集美大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 562 | 5192 | 普通類 |
17 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 562 | 5192 | 普通類 |
18 | 南京郵電大學(xué) | 2019 | 理科 | 福建 | 564 | 10966 | 普通類 |
19 | 長沙理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 566 | 4603 | 普通類 |
20 | 福州大學(xué) | 2019 | 文科 | 福建 | 562 | 5192 | 閩臺(tái)合作 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:www.yingzhe-holding.com |
集美大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 10:0:12集美大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:15